L’association Contribuables Associés s’est donnée pour mission de noter chacune des communes françaises sur la base des dépenses par habitant, sur l’année 2019. En Ariège, il y a des “bons” élèves comme Foix noté 13,9/20, mais aussi des “mauvais” comme Pamiers qui obtient 4,2/20. Découvrez la note de votre municipalité.
« Je pense que ma commune est bien gérée » estime Eric Donzé, maire de Montoulieu. Pourtant, sa commune vient d’être noté 2,8/20 par l’association Contribuables associés dans son Argus des communes. Un outil pédagogique pour que les Français comparent leur municipalité aux autres de la même taille.
Eudes Baufreton, délégué général de Contribuables associés détaille : « Les communes sont classées en 7 strates différentes selon leur nombre d’habitants. Ensuite, nous définissons le niveau médian des dépenses de fonctionnement dans chaque strate, donc cela nous donne une moyenne. Puis, nous notons les municipalités en fonction de cette moyenne. Donc, si une dépense moins que la moyenne, elle aura une note supérieure à 10, et inversement si elle dépense plus. »
L’Argus des communes note les municipalités selon l’unique critère des dépenses de fonctionnement par habitant, sur l’année 2019. « Cette année-là, nous avons eu un surcoût dans nos dépenses de fonctionnement avec deux locaux pour la mairie, alors qu’un seul suffit. Mais depuis, le problème a été réglé », indique le maire de Montoulieu.
Malgré des dépenses de fonctionnement par habitant plus élevé que la moyenne de sa strate, 753€ par habitant contre 549€, Eric Donzé estime que les comptes de son village de près de 500 habitants sont sains. Il poursuit : « On met l’accent sur les services d’aide à la personne et à l’entretien de la commune. Puis nous avons une école communale avec deux classes, ce qui entraîne forcément des dépenses, et ce sont des dépenses que beaucoup d’autres municipalités de la strate ne possèdent pas. Mais surtout, on a la chance d’avoir des ressources et des recettes qui vont avec nos dépenses et nous possédons une faible fiscalité. Si un jour nos recettes diminuent, nous diminuerons les dépenses. »
Située dans la même strate que Montoulieu, le village ariégeois de Boussenac fait partie des “bons” élèves. En effet, cette dernière est notée 18/20 dans l’Argus des communes, grâce à des dépenses de fonctionnement par habitant qui s’élèvent à 359€, sur l’année 2019. Une somme bien inférieure à la moyenne de sa strate qui est de 549€. « On n’a pas un gros budget, pas de marge de manœuvre, ni d’impôts très élevés, donc on fait énormément attention à nos dépenses de fonctionnement. On essaye de les maîtriser et de faire des économies dessus pour pouvoir après investir dans la commune », explique la mairie de Boussenac.
Nom commune | Code INSEE | Population | Impôts locaux/hab | Dettes/hab | Dépense/hab | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
AIGUES-JUNTES | 9001 | 76 | 73.55 | 0 | 380.59 | 17 |
AIGUES-VIVES | 9002 | 682 | 304.62 | 1091.13 | 466.23 | 14.2 |
AIGUILLON (L') | 9003 | 468 | 193.82 | 240.18 | 305.1 | 18 |
ALBIES | 9004 | 225 | 323.34 | 306.79 | 655.54 | 7.9 |
ALEU | 9005 | 270 | 189.16 | 1051.5 | 617.72 | 6.2 |
ALLIAT | 9006 | 91 | 153.1 | 2175.43 | 747.69 | 6.3 |
ALLIERES | 9007 | 86 | 80.37 | 401.02 | 307.26 | 18 |
ALOS | 9008 | 277 | 39.52 | 283.11 | 495.33 | 10.3 |
ALZEN | 9009 | 313 | 152.6 | 1722.77 | 699.61 | 2 |
ANTRAS | 9011 | 110 | 18 | 3 | 210.6 | 18 |
APPY | 9012 | 47 | 187.4 | 268.6 | 488.68 | 12.7 |
ARABAUX | 9013 | 78 | 243.27 | 174.04 | 543.27 | 10.5 |
ARGEIN | 9014 | 275 | 106.91 | 170.91 | 480 | 8.4 |
ARIGNAC | 9015 | 810 | 313.79 | 952.01 | 498.17 | 12.6 |
ARNAVE | 9016 | 258 | 276.8 | 522.31 | 612.17 | 6.7 |
ARRIEN-EN-BETHMALE | 9017 | 256 | 149.2 | 291.33 | 414.04 | 14.1 |
ARROUT | 9018 | 115 | 116.14 | 788.87 | 590.19 | 9.4 |
ARTIGAT | 9019 | 633 | 603.7 | 780.23 | 717.12 | 4.4 |
ARTIGUES | 9020 | 131 | 377.47 | 746.81 | 688.67 | 7.5 |
ARTIX | 9021 | 157 | 262.61 | 0 | 457.1 | 14 |
ARVIGNA | 9022 | 243 | 350.31 | 227 | 515.65 | 8.9 |
ASCOU | 9023 | 298 | 453.18 | 1020 | 680 | 4.6 |
ASTON | 9024 | 363 | 1592.88 | 12.89 | 1686.99 | 2 |
AUCAZEIN | 9025 | 108 | 103.25 | 387.33 | 437.5 | 14.7 |
AUDRESSEIN | 9026 | 203 | 114.48 | 671.72 | 591.72 | 9.3 |
AUGIREIN | 9027 | 138 | 48.09 | 184.91 | 497.47 | 12.4 |
AULUS-LES-BAINS | 9029 | 517 | 128.74 | 1217.49 | 612.46 | 8.1 |
AUZAT | 9030 | 924 | 1164.61 | 2632.24 | 1579.12 | 2 |
AXIAT | 9031 | 55 | 184.51 | 518.35 | 414.36 | 15 |
AX-LES-THERMES | 9032 | 4017 | 599.2 | 937.56 | 858.12 | 8.1 |
BAGERT | 9033 | 47 | 94.6 | 147.15 | 862.68 | 4.1 |
BALACET | 9034 | 55 | 73.27 | 5.67 | 363.05 | 17.7 |
BALAGUERES | 9035 | 287 | 67.26 | 366.8 | 327.28 | 18 |
BARJAC | 9037 | 54 | 67.63 | 0 | 595.63 | 9.2 |
BASTIDE-DE-BESPLAS (LA) | 9038 | 422 | 310.52 | 203.32 | 481.49 | 10.9 |
BASTIDE-DE-BOUSIGNAC (LA) | 9039 | 378 | 172.65 | 79.4 | 481.95 | 10.3 |
BASTIDE-DE-LORDAT (LA) | 9040 | 312 | 267.64 | 236.65 | 529.65 | 9.1 |
BASTIDE-DU-SALAT (LA) | 9041 | 189 | 102.52 | 64.07 | 426.55 | 15.2 |
BASTIDE-DE-SEROU (LA) | 9042 | 1114 | 290.87 | 1185.39 | 781.5 | 2.9 |
BASTIDE-SUR-L'HERS (LA) | 9043 | 775 | 224.44 | 1223.26 | 470.35 | 13.8 |
BAULOU | 9044 | 198 | 242.12 | 4.29 | 513.43 | 10 |
BEDEILHAC-ET-AYNAT | 9045 | 256 | 344.25 | 58.5 | 642 | 5.8 |
BEDEILLE | 9046 | 88 | 45.17 | 586.36 | 438.92 | 14.7 |
BELESTA | 9047 | 1257 | 341.98 | 858.79 | 556.04 | 7.3 |
BELLOC | 9048 | 86 | 242.14 | 46.84 | 433.02 | 14.4 |
BENAC | 9049 | 221 | 242 | 334.23 | 599.92 | 9.2 |
BENAGUES | 9050 | 523 | 316.46 | 927.76 | 398.03 | 17.6 |
BENAIX | 9051 | 162 | 136.05 | 229.88 | 595.8 | 9 |
BESSET | 9052 | 178 | 222.17 | 292.43 | 473.77 | 13.1 |
BESTIAC | 9053 | 40 | 312.95 | 3953.4 | 2214.3 | 2 |
BETCHAT | 9054 | 405 | 127.59 | 8.83 | 530.43 | 9.1 |
BETHMALE | 9055 | 206 | 89.94 | 746.1 | 411.03 | 15.1 |
BEZAC | 9056 | 360 | 426 | 895.39 | 752.4 | 2.3 |
BIERT | 9057 | 668 | 97.07 | 738.59 | 398.85 | 17.6 |
BOMPAS | 9058 | 244 | 359.74 | 235.28 | 760.39 | 5.3 |
BONAC-IRAZEIN | 9059 | 302 | 190.61 | 2198.12 | 930.65 | 2 |
BONNAC | 9060 | 777 | 352.29 | 789.75 | 594.24 | 8.6 |
BORDES-SUR-ARIZE (LES) | 9061 | 598 | 451.3 | 2669.64 | 1123.05 | 2 |
BORDES-UCHENTEIN | 9062 | 431 | 92.61 | 485.5 | 618.82 | 6.4 |
BOSC (LE) | 9063 | 208 | 309.92 | 302.08 | 483.03 | 12.9 |
BOUAN | 9064 | 60 | 333.13 | 145.67 | 478.17 | 11.5 |
BOUSSENAC | 9065 | 568 | 66.48 | 275.83 | 359.12 | 18 |
BRASSAC | 9066 | 810 | 305.91 | 460.16 | 592.01 | 8.6 |
BRIE | 9067 | 229 | 181.13 | 1005.93 | 446.97 | 14.4 |
BURRET | 9068 | 63 | 162.54 | 4.44 | 991.11 | 2 |
BUZAN | 9069 | 82 | 75.68 | 358.26 | 457.99 | 13.9 |
CABANNES (LES) | 9070 | 537 | 388.35 | 759.45 | 709.63 | 5.1 |
CADARCET | 9071 | 282 | 114.17 | 181.67 | 460.83 | 11.9 |
CALZAN | 9072 | 41 | 328.59 | 1169.95 | 772.68 | 5.8 |
CAMARADE | 9073 | 199 | 164.63 | 754.02 | 453.86 | 13.4 |
CAMON | 9074 | 242 | 255.27 | 342.14 | 759.91 | 5.5 |
CAMPAGNE-SUR-ARIZE | 9075 | 318 | 368.93 | 191.07 | 716.73 | 3.4 |
CANTE | 9076 | 225 | 342.69 | 1033.76 | 585.99 | 9.4 |
CAPOULET-ET-JUNAC | 9077 | 284 | 281.94 | 437.57 | 441.76 | 12.8 |
CARCANIERES | 9078 | 170 | 452.62 | 71.56 | 945.21 | 2.5 |
CARLA-BAYLE | 9079 | 920 | 344.66 | 2780.19 | 738.55 | 2 |
CARLA-DE-ROQUEFORT | 9080 | 182 | 297.34 | 691.36 | 502.56 | 12.1 |
CARLARET (LE) | 9081 | 295 | 290.01 | 16.77 | 535.64 | 9 |
CASTELNAU-DURBAN | 9082 | 543 | 198.15 | 657.17 | 641.29 | 7.2 |
CASTERAS | 9083 | 28 | 148.57 | 11.14 | 899.79 | 3.4 |
CASTEX | 9084 | 116 | 206.38 | 150.69 | 439.78 | 14.6 |
CASTILLON-EN-COUSERANS | 9085 | 525 | 195.65 | 282.27 | 644.19 | 7 |
CAUMONT | 9086 | 331 | 154.06 | 1384.58 | 574.51 | 7.8 |
CAUSSOU | 9087 | 131 | 264.49 | 13.04 | 466.58 | 13.6 |
CAYCHAX | 9088 | 30 | 282.33 | 1470 | 612.73 | 3.8 |
CAZALS-DES-BAYLES | 9089 | 63 | 100.43 | 82.33 | 408.95 | 15.4 |
CAZAUX | 9090 | 48 | 76.88 | 964.69 | 370.31 | 13.8 |
CAZAVET | 9091 | 277 | 108.13 | 332.84 | 425.76 | 13.6 |
CAZENAVE-SERRES-ET-ALLENS | 9092 | 121 | 303.75 | 633.14 | 554.68 | 10.1 |
CELLES | 9093 | 164 | 171.77 | 126.43 | 695.82 | 7.3 |
CERIZOLS | 9094 | 167 | 112.86 | 833.72 | 619.83 | 8.7 |
CESCAU | 9095 | 188 | 149.74 | 761.94 | 501.35 | 12.2 |
CHATEAU-VERDUN | 9096 | 87 | 469.84 | 3.03 | 485.52 | 12.8 |
CLERMONT | 9097 | 128 | 44.53 | 813.14 | 492.52 | 12.3 |
CONTRAZY | 9098 | 80 | 127.65 | 577.2 | 568.88 | 9.8 |
COS | 9099 | 437 | 256.12 | 189.02 | 405.44 | 14.4 |
COUFLENS | 9100 | 312 | 160.74 | 83.91 | 611.89 | 6.7 |
COUSSA | 9101 | 265 | 325.02 | 1343.41 | 576.17 | 7 |
COUTENS | 9102 | 189 | 149.14 | 310.25 | 268.83 | 18 |
CRAMPAGNA | 9103 | 870 | 367.42 | 1424.37 | 464.83 | 13.2 |
DALOU | 9104 | 809 | 252.6 | 469.11 | 473.99 | 13.8 |
DAUMAZAN-SUR-ARIZE | 9105 | 930 | 343.93 | 561.86 | 686.28 | 4.1 |
DREUILHE | 9106 | 373 | 302.66 | 197.56 | 570.29 | 7.9 |
DUN | 9107 | 648 | 359.89 | 1140.69 | 539.4 | 9.7 |
DURBAN-SUR-ARIZE | 9108 | 241 | 146.55 | 1006.12 | 473.83 | 11.3 |
DURFORT | 9109 | 155 | 239.66 | 1190.68 | 460.23 | 13.8 |
ENCOURTIECH | 9110 | 105 | 26.57 | 13.29 | 766.14 | 5.7 |
ENGOMER | 9111 | 372 | 122.08 | 237.08 | 379.64 | 15.8 |
ERCE | 9113 | 871 | 224.77 | 1089.65 | 605.91 | 6.1 |
ERP | 9114 | 165 | 30.49 | 528.98 | 563.73 | 9.9 |
ESCLAGNE | 9115 | 153 | 169.1 | 640.84 | 346.84 | 18 |
ESCOSSE | 9116 | 447 | 323.82 | 368.19 | 856.27 | 2 |
ESPLAS | 9117 | 118 | 278.24 | 402.71 | 838.37 | 4.6 |
ESPLAS-DE-SEROU | 9118 | 219 | 131.59 | 951.4 | 662.05 | 7.9 |
EYCHEIL | 9119 | 597 | 157.87 | 257.48 | 825.06 | 2 |
FABAS | 9120 | 394 | 55.86 | 646.93 | 621.7 | 6.4 |
FERRIERES-SUR-ARIEGE | 9121 | 915 | 464.9 | 1163.74 | 722.63 | 4.8 |
FOIX | 9122 | 10346 | 506.86 | 195.17 | 906.92 | 13.9 |
FORNEX | 9123 | 123 | 98.24 | 1012.1 | 506.05 | 12 |
FOSSAT (LE) | 9124 | 1112 | 327.24 | 2086.86 | 813.31 | 2 |
FOUGAX-ET-BARRINEUF | 9125 | 605 | 203.1 | 433.96 | 416.43 | 14 |
FREYCHENET | 9126 | 157 | 187.78 | 1156.28 | 608.94 | 9 |
GABRE | 9127 | 153 | 128.38 | 1171.36 | 422.61 | 15.3 |
GAJAN | 9128 | 333 | 98.67 | 757.74 | 387.02 | 8.3 |
GALEY | 9129 | 232 | 78.1 | 533.79 | 396.21 | 16.4 |
GANAC | 9130 | 860 | 264.38 | 690.89 | 439.81 | 15.4 |
GARANOU | 9131 | 209 | 244.64 | 621 | 520.36 | 10.6 |
GAUDIES | 9132 | 262 | 228.17 | 430.15 | 517.12 | 9.5 |
GENAT | 9133 | 56 | 404.64 | 658.43 | 1202.54 | 2 |
GESTIES | 9134 | 102 | 335.2 | 379.8 | 693.08 | 7.4 |
GOURBIT | 9136 | 219 | 264.32 | 1005.25 | 472.35 | 13.4 |
GUDAS | 9137 | 186 | 260.59 | 792.72 | 484.38 | 12.9 |
HERM (L') | 9138 | 235 | 248.27 | 1426.63 | 621.62 | 8.6 |
HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE (L') | 9139 | 127 | 1255.37 | 7542.25 | 4378.03 | 2 |
IGNAUX | 9140 | 245 | 357.94 | 1261.71 | 571.43 | 9.7 |
ILLARTEIN | 9141 | 116 | 124.6 | 477.65 | 503.45 | 12.1 |
ILHAT | 9142 | 147 | 165.71 | 825.41 | 362.2 | 17.7 |
ILLIER-ET-LARAMADE | 9143 | 85 | 581.18 | 0 | 1160.88 | 2 |
ISSARDS (LES) | 9145 | 249 | 357.65 | 1307.19 | 494.69 | 12.3 |
JUSTINIAC | 9146 | 58 | 181.84 | 1168.74 | 752.05 | 6.2 |
LABATUT | 9147 | 185 | 229.28 | 328.22 | 404.32 | 16.1 |
LACAVE | 9148 | 179 | 110.15 | 229.17 | 568.49 | 9.8 |
LACOURT | 9149 | 334 | 96.03 | 10.33 | 458.88 | 12 |
LAGARDE | 9150 | 245 | 311.18 | 51.46 | 479.23 | 13 |
LANOUX | 9151 | 57 | 156.58 | 544.89 | 588.74 | 9.4 |
LAPEGE | 9152 | 82 | 369.22 | 3.54 | 587.78 | 9.4 |
LAPENNE | 9153 | 151 | 313.01 | 1267.48 | 568.87 | 9.8 |
LARBONT | 9154 | 72 | 204.56 | 371.78 | 727.22 | 6.7 |
LARCAT | 9155 | 113 | 268.81 | 1270.75 | 525.27 | 11.1 |
LARNAT | 9156 | 49 | 360.86 | 1920.43 | 976.71 | 2 |
LAROQUE-D'OLMES | 9157 | 2573 | 413.93 | 1222.32 | 876.56 | 4.4 |
LASSERRE | 9158 | 302 | 91.06 | 454.47 | 569.54 | 7.9 |
LASSUR | 9159 | 114 | 495.16 | 1201.79 | 742.74 | 4.8 |
LAVELANET | 9160 | 6638 | 388.18 | 1658.77 | 994.29 | 8.2 |
LERAN | 9161 | 728 | 371.46 | 693 | 471.31 | 13.9 |
LERCOUL | 9162 | 84 | 494.62 | 424.67 | 589.33 | 9.4 |
LESCOUSSE | 9163 | 83 | 323.61 | 5.71 | 680.54 | 7.6 |
LESCURE | 9164 | 560 | 100.12 | 697.11 | 482.83 | 13.3 |
LESPARROU | 9165 | 277 | 239.24 | 134.89 | 461.52 | 11.9 |
LEYCHERT | 9166 | 121 | 247.6 | 2157.69 | 687.98 | 7.5 |
LEZAT-SUR-LEZE | 9167 | 2410 | 379.97 | 846.64 | 636.2 | 10.1 |
LIEURAC | 9168 | 212 | 280.23 | 393.74 | 447.83 | 14.3 |
LIMBRASSAC | 9169 | 139 | 260.78 | 525.28 | 566.12 | 9.6 |
LISSAC | 9170 | 255 | 309.8 | 495.1 | 492.16 | 8.5 |
LORDAT | 9171 | 95 | 253.99 | 1185.06 | 1173.79 | 2 |
LOUBAUT | 9172 | 31 | 298.06 | 0 | 569.03 | 9.8 |
LOUBENS | 9173 | 296 | 296.98 | 741.53 | 430.71 | 13.3 |
LOUBIERES | 9174 | 347 | 221.11 | 64.86 | 390.14 | 15.3 |
LUDIES | 9175 | 89 | 349.03 | 149.3 | 560.63 | 9.9 |
LUZENAC | 9176 | 671 | 576 | 2240.09 | 1269.7 | 2 |
MADIERE | 9177 | 216 | 281.94 | 1249.01 | 629.68 | 8.6 |
MALEGOUDE | 9178 | 55 | 339.44 | 155.91 | 723.42 | 6.8 |
MALLEON | 9179 | 78 | 319.35 | 2342.46 | 455.58 | 14 |
MANSES | 9180 | 149 | 181.48 | 681.41 | 649.13 | 7.1 |
MAS-D'AZIL (LE) | 9181 | 1322 | 405.75 | 885.43 | 898.96 | 2 |
MASSAT | 9182 | 1222 | 219.84 | 1158.88 | 691.57 | 5.2 |
MAUVEZIN-DE-PRAT | 9183 | 109 | 50.53 | 212.42 | 396.77 | 16.4 |
MAUVEZIN-DE-SAINTE-CROIX | 9184 | 39 | 78.46 | 709.85 | 947.08 | 2.5 |
MAZERES | 9185 | 4129 | 377.3 | 421.46 | 801.63 | 8.8 |
MERAS | 9186 | 113 | 89.96 | 504.7 | 363.61 | 17.7 |
MERCENAC | 9187 | 405 | 205.18 | 661.02 | 561.68 | 8.2 |
MERCUS-GARRABET | 9188 | 1342 | 498.41 | 380.98 | 821.12 | 2 |
MERENS-LES-VALS | 9189 | 320 | 744.15 | 2328.15 | 1405.25 | 2 |
MERIGON | 9190 | 136 | 72.09 | 7.54 | 556.59 | 10 |
MIGLOS | 9192 | 263 | 327.6 | 6.84 | 479.09 | 11 |
MIJANES | 9193 | 181 | 599.89 | 1263.14 | 1018.8 | 2 |
MIREPOIX | 9194 | 3579 | 457.88 | 849.01 | 782.25 | 9.2 |
MONESPLE | 9195 | 30 | 165.53 | 13.87 | 471.47 | 13.4 |
MONTAGAGNE | 9196 | 85 | 82.45 | 951.58 | 621.79 | 8.7 |
MONTAILLOU | 9197 | 88 | 475.57 | 601.98 | 707.93 | 7.1 |
MONTARDIT | 9198 | 221 | 177.28 | 54.14 | 437.52 | 14.7 |
MONTAUT | 9199 | 762 | 386.17 | 904.91 | 675.32 | 5.8 |
MONTBEL | 9200 | 131 | 2219.63 | 131.45 | 1629.98 | 2 |
MONTEGUT-EN-COUSERANS | 9201 | 82 | 74.78 | 6.23 | 454.91 | 14 |
MONTEGUT-PLANTAUREL | 9202 | 363 | 323.12 | 2421.05 | 651.97 | 5.5 |
MONTELS | 9203 | 190 | 74.27 | 1.77 | 307.71 | 18 |
MONTESQUIEU-AVANTES | 9204 | 270 | 89.6 | 112 | 409.73 | 14.3 |
MONTFA | 9205 | 89 | 132.13 | 6.61 | 446.43 | 14.4 |
MONTFERRIER | 9206 | 1136 | 257.09 | 355.2 | 659.99 | 4.1 |
MONTGAILLARD | 9207 | 1525 | 375.62 | 868.02 | 498.23 | 9.5 |
MONTGAUCH | 9208 | 135 | 18.98 | 5.42 | 478.96 | 13.1 |
MONTJOIE-EN-COUSERANS | 9209 | 1167 | 121.97 | 186.76 | 327.79 | 18 |
MONTOULIEU | 9210 | 515 | 199.52 | 512.93 | 752.84 | 2.8 |
MONTSEGUR | 9211 | 201 | 157.97 | 206.24 | 1430.51 | 2 |
MONTSERON | 9212 | 124 | 145.89 | 151.69 | 305.56 | 18 |
MOULIN-NEUF | 9213 | 249 | 159.9 | 30.46 | 297.92 | 18 |
MOULIS | 9214 | 922 | 131.97 | 971.69 | 497.61 | 11.9 |
NALZEN | 9215 | 167 | 227.98 | 1264.02 | 602.96 | 8.8 |
NESCUS | 9216 | 70 | 59.4 | 19.8 | 364.5 | 17 |
NIAUX | 9217 | 215 | 380.34 | 1096.58 | 843.01 | 4.5 |
ORGEIX | 9218 | 168 | 532.41 | 2070.84 | 1167.07 | 2 |
ORGIBET | 9219 | 285 | 55.71 | 388.61 | 540.47 | 8.8 |
ORLU | 9220 | 308 | 767.05 | 3013.64 | 1992.05 | 2 |
ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS | 9221 | 363 | 212.19 | 3.26 | 502.73 | 9.9 |
ORUS | 9222 | 62 | 308.13 | 251.23 | 560.9 | 9.9 |
OUST | 9223 | 832 | 254.24 | 1219.17 | 679.07 | 5.7 |
PAILHES | 9224 | 520 | 260.47 | 373.55 | 492.2 | 8.3 |
PAMIERS | 9225 | 16708 | 552.6 | 1191.51 | 1294.69 | 4.2 |
PECH | 9226 | 63 | 749.67 | 0 | 924.86 | 2.9 |
PEREILLE | 9227 | 230 | 132.09 | 188.7 | 312.29 | 18 |
PERLES-ET-CASTELET | 9228 | 331 | 514.13 | 1250.17 | 676.63 | 4.8 |
PEYRAT (LE) | 9229 | 522 | 257.09 | 545.03 | 496.41 | 12.6 |
PLA (LE) | 9230 | 197 | 417.81 | 6.37 | 736.08 | 6.3 |
PORT (LE) | 9231 | 492 | 140.85 | 577.13 | 551.22 | 8.1 |
PRADES | 9232 | 157 | 587.42 | 658.76 | 1018.12 | 2 |
PRADETTES | 9233 | 50 | 274.4 | 1640.52 | 668.36 | 7.8 |
PRADIERES | 9234 | 121 | 270.87 | 442.89 | 517.98 | 11.5 |
PRAT-BONREPAUX | 9235 | 1035 | 193.26 | 414.01 | 474.46 | 12.4 |
PRAYOLS | 9236 | 445 | 254.2 | 631.87 | 624.61 | 6 |
PUCH (LE) | 9237 | 72 | 402.38 | 0 | 785.01 | 5.6 |
PUJOLS (LES) | 9238 | 816 | 298.3 | 733.89 | 485.97 | 13 |
QUERIGUT | 9239 | 377 | 379.02 | 57.89 | 710.85 | 3.8 |
QUIE | 9240 | 328 | 665.18 | 2614.06 | 1200.68 | 2 |
RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS | 9241 | 572 | 192.31 | 403.92 | 316.17 | 18 |
RAISSAC | 9242 | 47 | 179 | 9 | 681 | 7.6 |
REGAT | 9243 | 93 | 249.77 | 765.59 | 536.87 | 10.5 |
RIEUCROS | 9244 | 718 | 231.07 | 78.66 | 332.35 | 18 |
RIEUX-DE-PELLEPORT | 9245 | 1365 | 300.53 | 840.5 | 469.03 | 12.5 |
RIMONT | 9246 | 619 | 211.02 | 1156.68 | 699.61 | 5.2 |
RIVERENERT | 9247 | 327 | 40.39 | 350.39 | 338.44 | 17.7 |
ROQUEFIXADE | 9249 | 188 | 224.62 | 6.51 | 513.53 | 11.5 |
ROQUEFORT-LES-CASCADES | 9250 | 113 | 137.44 | 24.69 | 439.49 | 14.7 |
ROUMENGOUX | 9251 | 211 | 119.03 | 543.41 | 570.15 | 7.2 |
ROUZE | 9252 | 222 | 454.48 | 57.82 | 923.51 | 2.9 |
SABARAT | 9253 | 395 | 256.96 | 725.7 | 491.77 | 10.4 |
SAINT-AMADOU | 9254 | 271 | 296.88 | 290.34 | 655.37 | 5.4 |
SAINT-AMANS | 9255 | 47 | 209 | 0 | 705 | 7.1 |
SAINT-BAUZEIL | 9256 | 66 | 175.21 | 1410.64 | 522.95 | 11.3 |
SAINTE-CROIX-VOLVESTRE | 9257 | 739 | 85.67 | 465.05 | 590.93 | 8.1 |
SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD | 9258 | 482 | 247.82 | 472.03 | 591.02 | 7.2 |
SAINT-FELIX-DE-TOURNEGAT | 9259 | 154 | 260.94 | 509.06 | 555.76 | 10 |
SAINTE-FOI | 9260 | 31 | 241.13 | 1152.42 | 684.68 | 7.5 |
SAINT-GIRONS | 9261 | 7066 | 293.65 | 865.54 | 809.7 | 13.1 |
SAINT-JEAN-D'AIGUES-VIVES | 9262 | 404 | 212.6 | 134.58 | 393.02 | 14.4 |
SAINT-JEAN-DU-CASTILLONNAIS | 9263 | 61 | 184.02 | 6.15 | 615.57 | 8.9 |
SAINT-JEAN-DE-VERGES | 9264 | 1282 | 302.73 | 312.53 | 518.27 | 10.1 |
SAINT-JEAN-DU-FALGA | 9265 | 3041 | 322.97 | 1457.83 | 743.33 | 7.6 |
SAINT-JULIEN-DE-GRAS-CAPOU | 9266 | 58 | 195.57 | 869.74 | 639.78 | 8.4 |
SAINT-LARY | 9267 | 374 | 60.19 | 209.24 | 266.21 | 18 |
SAINT-LIZIER | 9268 | 1548 | 406.71 | 1840.04 | 940.22 | 2 |
SAINT-MARTIN-DE-CARALP | 9269 | 394 | 185.88 | 52.85 | 414.58 | 14.1 |
SAINT-MARTIN-D'OYDES | 9270 | 245 | 239.8 | 775.98 | 726.1 | 6.2 |
SAINT-MICHEL | 9271 | 79 | 187.59 | 803.29 | 607.04 | 8.9 |
SAINT-PAUL-DE-JARRAT | 9272 | 1434 | 341.57 | 1147.22 | 661.79 | 6.6 |
SAINT-PIERRE-DE-RIVIERE | 9273 | 700 | 359.63 | 1053.46 | 477.3 | 13.5 |
SAINT-QUENTIN-LA-TOUR | 9274 | 355 | 237.26 | 688.72 | 447.62 | 10.7 |
SAINT-QUIRC | 9275 | 391 | 278.44 | 272.58 | 494.35 | 10.1 |
SAINT-VICTOR-ROUZAUD | 9276 | 256 | 244.14 | 962.82 | 399.05 | 14.8 |
SAINT-YBARS | 9277 | 717 | 332.72 | 1283.99 | 639.7 | 7.3 |
SALSEIN | 9279 | 72 | 68.12 | 799.38 | 593.75 | 9.3 |
SAURAT | 9280 | 1081 | 403.38 | 712.93 | 559.95 | 9.7 |
SAUTEL | 9281 | 117 | 196.62 | 192.97 | 365.81 | 17.6 |
SAVERDUN | 9282 | 5008 | 461.68 | 1249.61 | 926.34 | 9.2 |
SAVIGNAC-LES-ORMEAUX | 9283 | 752 | 251.13 | 8.84 | 549.06 | 10 |
SEGURA | 9284 | 190 | 228.82 | 1747.76 | 598.82 | 2 |
SEIX | 9285 | 1376 | 285.57 | 1830.27 | 860.9 | 2 |
SENCONAC | 9287 | 30 | 234.8 | 0 | 613.2 | 8.2 |
LORP-SENTARAILLE | 9289 | 1550 | 149.23 | 657 | 507.77 | 11.4 |
SENTEIN | 9290 | 433 | 232.68 | 637.54 | 749.23 | 2.7 |
SENTENAC-D'OUST | 9291 | 294 | 104.16 | 809.06 | 298.26 | 18 |
SENTENAC-DE-SEROU | 9292 | 77 | 125.13 | 221.57 | 534.09 | 10.4 |
SERRES-SUR-ARGET | 9293 | 928 | 249.71 | 1577.79 | 591.57 | 8.6 |
SIEURAS | 9294 | 111 | 167.68 | 3.39 | 311.64 | 18 |
SIGUER | 9295 | 256 | 426.94 | 14.31 | 717.75 | 3.6 |
AULOS-SINSAT | 9296 | 306 | 264.34 | 472 | 400.27 | 14 |
SOR | 9297 | 35 | 100.26 | 24.03 | 955.34 | 2.3 |
SORGEAT | 9298 | 211 | 388.34 | 586.94 | 600.24 | 9.2 |
SOUEIX-ROGALLE | 9299 | 677 | 115.87 | 1170.13 | 455.19 | 14.7 |
SOULA | 9300 | 218 | 247.52 | 876.79 | 452.34 | 13.2 |
SOULAN | 9301 | 652 | 176.49 | 311.55 | 439.23 | 15.5 |
SURBA | 9303 | 490 | 308 | 209.3 | 380.1 | 15.7 |
SUZAN | 9304 | 18 | 0 | 0 | 425 | 15.2 |
TABRE | 9305 | 393 | 325.1 | 331 | 422.34 | 13.6 |
TARASCON-SUR-ARIEGE | 9306 | 3337 | 490.8 | 1207.01 | 1293.57 | 2 |
TAURIGNAN-CASTET | 9307 | 196 | 121.1 | 848.59 | 442.29 | 14.4 |
