L’association Contribuables Associés s’est donnée pour mission de noter chacune des communes françaises sur la base des dépenses par habitant, sur l’année 2019. Dans le Tarn-et-Garonne, il y a des “bons élèves” comme Montauban noté 16,6/20, mais aussi des “mauvais” comme Caussade qui obtient 7,6/20. Découvrez la note de votre municipalité.
De 2 à 18/20, l’association Contribuables associés s’est lancée le défi de noter toutes les communes françaises, selon l’unique critère de la dépense par habitant. Elle a créé un outil pédagogique, l’Argus des communes, pour que les Français comparent leur municipalité aux autres de la même taille.
Son délégué général détaille :« Les communes sont classées en 7 strates différentes selon leur nombre d’habitants. Ensuite, nous définissons le niveau médian des dépenses de fonctionnement dans chaque strate, donc cela nous donne une moyenne. Et après, nous notons les municipalités en fonction de cette moyenne. Donc, si une dépense moins que la moyenne, elle aura une note supérieure à 10, et inversement si elle dépense plus. ».
Léojac obtient la note de 17,9/20 grâce à une faible dépense par habitant de 393€. Une dépense faible que sa mairie explique par le manque de projets réalisés, durant l’année 2019. « C’était une période creuse pour nous en terme de projets et d’investissements. Nous sommes un village plutôt bien géré et notre priorité ce sont nos écoles, et comme nous ne les avons pas réaménagées, en 2019, nos dépenses courantes n’ont pas été élevées » explique la mairie.
Leojac fait donc plutôt partie des “bons” élèves, tout comme Montauban, qui avec une dépense par habitant qui s’élève à 1081€, obtient une note de 16,6/20. De son côté, Golfech fait plutôt partie de la catégorie des “mauvais” élèves, de l’année 2019, et est noté 2/20. Une note faible qui s’explique par une dépense par habitant de 2082€, soit quatre fois plus que la moyenne des dépenses de sa strate qui s’élève à 549€. Une somme que sa mairie explique par de nombreux investissements, qui sont permis par un gros budget.
« Nous avons refait pas mal d’infrastructures et nous en avons que d’autres villages de la même taille (environ 1000 habitants) n’ont tout simplement pas. Nous avons un complexe sportif, une salle polyvalente, une maison de santé… » détaille la mairie de Golfech. Car en effet, dans cette étude, seule la dépense par habitant est prise en compte. Le bien-être de ses habitants ou encore la diversité des infrastructures proposées par la municipalité ne sont pas pris en compte dans la notation.
Une nouvelle donne est apparue dans le budget des municipalités. Eudes Baufreton précise : « La principale évolution, c’est qu’aujourd’hui il y a les communautés de communes ». En effet, on en dénombre dix dans le département du Tarn-et-Garonne. Golfech fait notamment partie de l’intercommunalité des Deux rives, qui regroupe 28 municipalités de plusieurs départements du Sud-ouest. Mais cette coopération est souvent mal gérée remarque le délégué de Contribuables associés. « Les communautés de communes représentent souvent une dépense supplémentaire. On remarque que certaines transfèrent des compétences à l’intercommunalité, mais les conservent, quand même, dans leur municipalité. Ce qui génère des dépenses supplémentaires, et surtout, inutiles ».
Nom commune | Code INSEE | Population | Impôts locaux/hab | Dettes/hab | Dépense/hab | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBEFEUILLE-LAGARDE | 82001 | 655 | 248.92 | 1498.47 | 557.11 | 9.6 |
ALBIAS | 82002 | 3324 | 289.72 | 778.86 | 522.88 | 14.4 |
ANGEVILLE | 82003 | 249 | 266.42 | 1562.42 | 530.89 | 10.7 |
ASQUES | 82004 | 140 | 207.89 | 8.74 | 382.74 | 16.9 |
AUCAMVILLE | 82005 | 1380 | 307.84 | 982.93 | 594.9 | 8.5 |
AUTERIVE | 82006 | 81 | 196.54 | 391.11 | 477.04 | 13.2 |
AUTY | 82007 | 155 | 241.57 | 367.61 | 674.12 | 7.4 |
AUVILLAR | 82008 | 1026 | 83.97 | 383.99 | 777.42 | 3.1 |
BALIGNAC | 82009 | 42 | 192.31 | 0 | 645.26 | 8.3 |
BARDIGUES | 82010 | 324 | 60.3 | 672.4 | 705.28 | 3 |
BARRY-D'ISLEMADE | 82011 | 953 | 303.08 | 1039.41 | 521.69 | 11.2 |
BARTHES (LES) | 82012 | 581 | 242.32 | 751.79 | 601.83 | 8.4 |
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 82013 | 4070 | 390.16 | 1107.24 | 948.65 | 4.4 |
BEAUPUY | 82014 | 289 | 367.46 | 622.37 | 607.94 | 6.8 |
BELBEZE-EN-LOMAGNE | 82015 | 132 | 196 | 284 | 621 | 8.8 |
BELVEZE | 82016 | 240 | 207.86 | 327.75 | 526.12 | 10.1 |
BESSENS | 82017 | 1520 | 325.63 | 1170.47 | 545.03 | 9.6 |
BIOULE | 82018 | 1154 | 299.06 | 823.16 | 560.62 | 2.5 |
BOUDOU | 82019 | 759 | 239.18 | 634.21 | 511.68 | 11.9 |
BOUILLAC | 82020 | 675 | 288.11 | 586.92 | 513.92 | 11.5 |
BOULOC | 82021 | 233 | 279.58 | 1257.68 | 628.84 | 8.3 |
BOURG-DE-VISA | 82022 | 434 | 332.13 | 771.01 | 784.7 | 2 |
BOURRET | 82023 | 923 | 278.33 | 968.25 | 542.85 | 10.1 |
BRASSAC | 82024 | 298 | 229.33 | 106.11 | 360.25 | 16.7 |
BRESSOLS | 82025 | 3814 | 210.45 | 206.46 | 642.31 | 13.6 |
BRUNIQUEL | 82026 | 781 | 283.41 | 142.89 | 692.24 | 5.6 |
CAMPSAS | 82027 | 1372 | 373.09 | 1059.57 | 625.79 | 7.7 |
CANALS | 82028 | 769 | 289.11 | 879.25 | 569.27 | 4.9 |
CASTANET | 82029 | 365 | 220.12 | 300.88 | 504.36 | 9.9 |
CASTELFERRUS | 82030 | 481 | 382.35 | 663.21 | 591.27 | 6.7 |
CASTELMAYRAN | 82031 | 1234 | 218.31 | 652.97 | 462.31 | 14 |
CASTELSAGRAT | 82032 | 634 | 59.56 | 1124.16 | 570.46 | 9.3 |
CASTELSARRASIN | 82033 | 14550 | 430 | 490.44 | 975.93 | 11.5 |
CASTERA-BOUZET | 82034 | 122 | 199.03 | 0 | 914.8 | 3.1 |
CAUMONT | 82035 | 348 | 351.69 | 841.41 | 691.09 | 2 |
CAUSE (LE) | 82036 | 148 | 307.03 | 260.01 | 577.59 | 9.6 |
CAUSSADE | 82037 | 7313 | 505.91 | 1232.74 | 994.08 | 7.6 |
CAYLUS | 82038 | 1817 | 403.34 | 1354.36 | 920.55 | 2 |
CAYRAC | 82039 | 568 | 229.47 | 13.73 | 381.47 | 18 |
CAYRIECH | 82040 | 305 | 245.89 | 241.25 | 549.3 | 7.9 |
CAZALS | 82041 | 276 | 311.16 | 417.61 | 450.36 | 12.4 |
CAZES-MONDENARD | 82042 | 1258 | 282.1 | 927.59 | 644.53 | 7.1 |
COMBEROUGER | 82043 | 296 | 330.32 | 677.36 | 592.81 | 7.1 |
CORBARIEU | 82044 | 1715 | 301.59 | 838.07 | 584.26 | 8.9 |
CORDES-TOLOSANNES | 82045 | 370 | 274.38 | 614.92 | 559.46 | 8.2 |
COUTURES | 82046 | 105 | 241.31 | 159.9 | 950.54 | 2 |
CUMONT | 82047 | 62 | 397.5 | 1048.89 | 948.02 | 2.5 |
DIEUPENTALE | 82048 | 1712 | 337.62 | 1146.9 | 582.89 | 8.8 |
DONZAC | 82049 | 1089 | 117.74 | 1626.2 | 975.72 | 2 |
DUNES | 82050 | 1306 | 24.57 | 0.94 | 560.31 | 8.7 |
DURFORT-LACAPELETTE | 82051 | 1008 | 209.67 | 0 | 474.11 | 12.3 |
ESCATALENS | 82052 | 1175 | 316.46 | 852.46 | 976.08 | 2 |
ESCAZEAUX | 82053 | 302 | 179.13 | 1174.05 | 524.72 | 9.3 |
ESPALAIS | 82054 | 422 | 84.78 | 442.01 | 780.18 | 2 |
ESPARSAC | 82055 | 266 | 240.63 | 44.88 | 508 | 9.8 |
ESPINAS | 82056 | 236 | 269.24 | 93.81 | 502.63 | 12.1 |
FABAS | 82057 | 617 | 302.02 | 619.98 | 867.18 | 2 |
FAJOLLES | 82058 | 109 | 232.51 | 1654.84 | 586.73 | 6.9 |
FAUDOAS | 82059 | 313 | 242.01 | 982.57 | 526.62 | 8.8 |
FAUROUX | 82060 | 287 | 170.57 | 285.43 | 425.14 | 13.6 |
FENEYROLS | 82061 | 245 | 237 | 1271.84 | 608.62 | 8.8 |
FINHAN | 82062 | 1560 | 434.64 | 726.05 | 600.59 | 8 |
GARGANVILLAR | 82063 | 712 | 217.32 | 228.09 | 657.84 | 6.6 |
GARIES | 82064 | 128 | 239.69 | 711.69 | 581.7 | 9.5 |
GASQUES | 82065 | 442 | 72.56 | 133.67 | 460.19 | 2 |
GENEBRIERES | 82066 | 675 | 249.01 | 783.6 | 565.22 | 9.5 |
GENSAC | 82067 | 129 | 226.85 | 315.29 | 470.05 | 13.4 |
GIMAT | 82068 | 235 | 207.11 | 374.4 | 454.06 | 13.2 |
GINALS | 82069 | 298 | 198.7 | 144.38 | 373.82 | 13.2 |
GLATENS | 82070 | 79 | 149.09 | 648.68 | 347.54 | 18 |
GOAS | 82071 | 38 | 259 | 959.08 | 719.55 | 6.9 |
GOLFECH | 82072 | 1018 | 1082.43 | 1567.58 | 2081.51 | 2 |
GOUDOURVILLE | 82073 | 1008 | 106.18 | 156.32 | 481.74 | 13.4 |
GRAMONT | 82074 | 179 | 249.7 | 919.5 | 449.63 | 14.3 |
GRISOLLES | 82075 | 4140 | 437.7 | 1317.06 | 764.23 | 7.8 |
HONOR-DE-COS (L') | 82076 | 1626 | 135.96 | 945.83 | 593.11 | 8.5 |
LABARTHE | 82077 | 413 | 158.51 | 93.97 | 633.08 | 4.4 |
LABASTIDE-DE-PENNE | 82078 | 151 | 194.57 | 611.26 | 541.52 | 9.6 |
LABASTIDE-SAINT-PIERRE | 82079 | 3835 | 403.99 | 1280.62 | 663.7 | 13.6 |
LABASTIDE-DU-TEMPLE | 82080 | 1179 | 190.86 | 862.85 | 535.8 | 10.6 |
LABOURGADE | 82081 | 189 | 194.62 | 170.41 | 579.02 | 8.5 |
LACAPELLE-LIVRON | 82082 | 262 | 235.09 | 2.36 | 446.6 | 12.6 |
LACHAPELLE | 82083 | 135 | 256.53 | 461.93 | 526.07 | 11.2 |
LACOUR | 82084 | 218 | 146.97 | 1532.6 | 556.86 | 9.1 |
LACOURT-SAINT-PIERRE | 82085 | 1192 | 210.29 | 948.81 | 644.83 | 7 |
LAFITTE | 82086 | 244 | 165.39 | 238.9 | 447.82 | 13.9 |
LAFRANCAISE | 82087 | 3025 | 296.71 | 1147.54 | 784.02 | 5.5 |
LAGUEPIE | 82088 | 748 | 475.01 | 1533.43 | 1028.63 | 2 |
LAMAGISTERE | 82089 | 1208 | 84.19 | 660.95 | 651.27 | 5.7 |
LAMOTHE-CAPDEVILLE | 82090 | 1150 | 293.13 | 421.43 | 620.8 | 7.8 |
LAMOTHE-CUMONT | 82091 | 129 | 358.31 | 1300.98 | 938.92 | 2.7 |
LAPENCHE | 82092 | 287 | 204.31 | 506.95 | 644.43 | 4.9 |
LARRAZET | 82093 | 704 | 175.65 | 672.36 | 516.23 | 11.6 |
LAUZERTE | 82094 | 1685 | 306.54 | 856.38 | 668.42 | 5.1 |
LAVAURETTE | 82095 | 251 | 259.43 | 1005.72 | 573.05 | 7.5 |
VILLE-DIEU-DU-TEMPLE (LA) | 82096 | 3244 | 196.33 | 540.16 | 391.67 | 18 |
LAVIT | 82097 | 1624 | 246.05 | 811.68 | 670.52 | 6.3 |
LEOJAC | 82098 | 1308 | 203.59 | 468.75 | 393.28 | 17.9 |
LIZAC | 82099 | 536 | 436.7 | 255.63 | 605.18 | 7.9 |
LOZE | 82100 | 186 | 244.78 | 13.25 | 533.23 | 9.8 |
MALAUSE | 82101 | 1212 | 75.03 | 450.18 | 529.11 | 11 |
MANSONVILLE | 82102 | 309 | 17.01 | 1361.72 | 795.68 | 2 |
MARIGNAC | 82103 | 123 | 225.37 | 695.61 | 509.27 | 7.3 |
MARSAC | 82104 | 200 | 241.97 | 505.31 | 686.56 | 5.4 |
MAS-GRENIER | 82105 | 1399 | 275.27 | 655.22 | 504.02 | 12.2 |
MAUBEC | 82106 | 165 | 332.61 | 1279.52 | 582.06 | 9.5 |
MAUMUSSON | 82107 | 51 | 174.51 | 48.04 | 669.61 | 7.8 |
MEAUZAC | 82108 | 1384 | 312.72 | 630.41 | 537.09 | 10.1 |
MERLES | 82109 | 230 | 29.25 | 5.66 | 561.37 | 9.9 |
MIRABEL | 82110 | 1071 | 258.08 | 274.7 | 564.07 | 9.1 |
MIRAMONT-DE-QUERCY | 82111 | 374 | 156.81 | 345.34 | 656.25 | 3.2 |
MOISSAC | 82112 | 13211 | 453.29 | 722.7 | 1024.57 | 9.2 |
MOLIERES | 82113 | 1271 | 412.4 | 952.57 | 887.75 | 2 |
MONBEQUI | 82114 | 646 | 288.75 | 770.99 | 635.05 | 7.3 |
MONCLAR-DE-QUERCY | 82115 | 2169 | 234.13 | 388.09 | 810.81 | 2 |
MONTAGUDET | 82116 | 216 | 137.72 | 299.15 | 530.81 | 11 |
MONTAIGU-DE-QUERCY | 82117 | 1539 | 338.42 | 545.38 | 543.6 | 9.7 |
MONTAIN | 82118 | 112 | 238.44 | 124.57 | 807.77 | 4.9 |
MONTALZAT | 82119 | 702 | 225.24 | 2820.3 | 634.69 | 7.3 |
MONTASTRUC | 82120 | 334 | 151.69 | 589.05 | 361.51 | 16.5 |
MONTAUBAN | 82121 | 62288 | 575.12 | 1376.12 | 1080.6 | 16.6 |
MONTBARLA | 82122 | 188 | 76.38 | 9.2 | 495.07 | 12.4 |
MONTBARTIER | 82123 | 1311 | 911.81 | 2273.55 | 825.21 | 2 |
MONTBETON | 82124 | 4312 | 176.3 | 296.83 | 560.78 | 17.8 |
MONTECH | 82125 | 6509 | 505.82 | 1660.99 | 923.54 | 8.8 |
MONTEILS | 82126 | 1426 | 292.06 | 333.5 | 577.21 | 9 |
MONTESQUIEU | 82127 | 816 | 299.96 | 1076.21 | 564.46 | 9.3 |
MONTFERMIER | 82128 | 109 | 278.79 | 3.93 | 492.79 | 12.5 |
MONTGAILLARD | 82129 | 160 | 230.75 | 126.02 | 406.47 | 16 |
MONTJOI | 82130 | 212 | 82.5 | 3412.08 | 879.48 | 2.9 |
MONTPEZAT-DE-QUERCY | 82131 | 1747 | 428.03 | 1010.88 | 757.71 | 3.2 |
MONTRICOUX | 82132 | 1271 | 285.13 | 988.97 | 620.47 | 7.4 |
MOUILLAC | 82133 | 122 | 154.81 | 46.36 | 420.56 | 15.3 |
NEGREPELISSE | 82134 | 5730 | 418.28 | 1373.08 | 813.71 | 12 |
NOHIC | 82135 | 1392 | 409.23 | 665.12 | 682.05 | 6 |
ORGUEIL | 82136 | 1680 | 382.25 | 735.71 | 585.79 | 8.9 |
PARISOT | 82137 | 697 | 345.19 | 1727.69 | 985.65 | 2 |
PERVILLE | 82138 | 147 | 55.51 | 2755.16 | 557.88 | 6.4 |
PIN (LE) | 82139 | 131 | 117.34 | 2368.03 | 667.51 | 7.8 |
PIQUECOS | 82140 | 439 | 166.91 | 741.38 | 442.5 | 12.2 |
POMMEVIC | 82141 | 574 | 55.02 | 1182.04 | 856.81 | 2 |
POMPIGNAN | 82142 | 1479 | 317.27 | 1874.8 | 540.06 | 10.2 |
POUPAS | 82143 | 91 | 258.12 | 421.38 | 675.86 | 7.7 |
PUYCORNET | 82144 | 758 | 142.34 | 144.29 | 530.36 | 10.9 |
PUYGAILLARD-DE-QUERCY | 82145 | 415 | 225.76 | 453.44 | 312.82 | 18 |
PUYGAILLARD-DE-LOMAGNE | 82146 | 76 | 182.5 | 337.14 | 393.82 | 16.5 |
PUYLAGARDE | 82147 | 418 | 422.18 | 417.24 | 619.69 | 6.5 |
PUYLAROQUE | 82148 | 897 | 326.58 | 441.05 | 659.57 | 6.5 |
REALVILLE | 82149 | 1990 | 264.94 | 663.84 | 610.65 | 8.1 |
REYNIES | 82150 | 888 | 282.08 | 551.25 | 703.22 | 4.1 |
ROQUECOR | 82151 | 527 | 244.12 | 364.57 | 500.37 | 12.1 |
SAINT-AIGNAN | 82152 | 426 | 224.34 | 35.58 | 457.57 | 11.5 |
SAINT-AMANS-DU-PECH | 82153 | 225 | 302.4 | 1930.13 | 605.73 | 9.1 |
SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL | 82154 | 251 | 119.2 | 0 | 312.03 | 18 |
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | 82155 | 2403 | 446.88 | 857.32 | 852.56 | 4.8 |
SAINT-ARROUMEX | 82156 | 161 | 258.1 | 1533.88 | 743.88 | 6.3 |
SAINT-BEAUZEIL | 82157 | 124 | 347.95 | 130.79 | 818.47 | 5 |
SAINT-CIRICE | 82158 | 173 | 25.44 | 13.19 | 675.55 | 7.7 |
SAINT-CIRQ | 82159 | 566 | 199.14 | 306.6 | 555.04 | 9.6 |
SAINT-CLAIR | 82160 | 293 | 74.37 | 166.13 | 452.03 | 11.5 |
SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT | 82161 | 3846 | 412.73 | 1125.82 | 619.6 | 15.4 |
SAINT-GEORGES | 82162 | 281 | 255.6 | 134.93 | 422.83 | 13.5 |
SAINT-JEAN-DU-BOUZET | 82163 | 60 | 242.92 | 7.07 | 561.8 | 9.9 |
SAINTE-JULIETTE | 82164 | 162 | 224.69 | 250.62 | 674.07 | 7.1 |
SAINT-LOUP | 82165 | 541 | 42.29 | 0 | 774.71 | 2.5 |
SAINT-MICHEL | 82166 | 279 | 30.73 | 295.05 | 544.44 | 8.7 |
SAINT-NAUPHARY | 82167 | 1883 | 206.9 | 536.14 | 526.19 | 8.7 |
SAINT-NAZAIRE-DE-VALENTANE | 82168 | 384 | 106.66 | 81.68 | 559.27 | 8.3 |
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE | 82169 | 2342 | 330.06 | 639.62 | 664.03 | 9.5 |
SAINT-PAUL-D'ESPIS | 82170 | 622 | 60.77 | 476.53 | 612.54 | 8.1 |
SAINT-PORQUIER | 82171 | 1441 | 318.33 | 877.63 | 610.87 | 8.1 |
SAINT-PROJET | 82172 | 396 | 270.8 | 779.85 | 465.4 | 11.6 |
SAINT-SARDOS | 82173 | 1158 | 231.31 | 597.88 | 556.72 | 4.2 |
SAINT-VINCENT-D'AUTEJAC | 82174 | 289 | 229.95 | 928.65 | 443.2 | 12.7 |
SAINT-VINCENT-LESPINASSE | 82175 | 281 | 48.47 | 855.14 | 486.56 | 10.7 |
SALVETAT-BELMONTET (LA) | 82176 | 863 | 251.18 | 360.19 | 509.95 | 12 |
SAUVETERRE | 82177 | 212 | 315.7 | 249.37 | 675.06 | 7.7 |
SAVENES | 82178 | 825 | 255.59 | 596.7 | 591.78 | 6.7 |
SEPTFONDS | 82179 | 2311 | 338.21 | 768.75 | 690.03 | 9 |
SERIGNAC | 82180 | 559 | 220.66 | 348.41 | 779.08 | 3.1 |
SISTELS | 82181 | 224 | 18.41 | 971.66 | 625.81 | 8.4 |
TOUFFAILLES | 82182 | 444 | 169.03 | 1113.03 | 458.45 | 10.5 |
TREJOULS | 82183 | 292 | 175.71 | 54.8 | 492.34 | 10.4 |
VAISSAC | 82184 | 894 | 221.57 | 597.95 | 625.04 | 7.6 |
VALEILLES | 82185 | 301 | 237.54 | 766.61 | 514.12 | 6.6 |
VALENCE | 82186 | 5490 | 194.56 | 2149.05 | 1183.16 | 3.6 |
VAREN | 82187 | 849 | 431.53 | 582.48 | 733.44 | 4.4 |
VARENNES | 82188 | 594 | 231.44 | 681.52 | 549.55 | 10 |
VAZERAC | 82189 | 756 | 245.16 | 657.92 | 712.51 | 5 |
VERDUN-SUR-GARONNE | 82190 | 4863 | 454.19 | 1541.66 | 680.78 | 12.5 |
VERFEIL | 82191 | 471 | 287.35 | 354.59 | 480.25 | 10.7 |
VERLHAC-TESCOU | 82192 | 548 | 278.69 | 445.32 | 496 | 12.7 |
VIGUERON | 82193 | 150 | 177.56 | 486.68 | 519.8 | 11.5 |
VILLEBRUMIER | 82194 | 1413 | 299.14 | 387.99 | 913.22 | 2 |
VILLEMADE | 82195 | 769 | 376.04 | 506.96 | 631.98 | 7.5 |
Commentaires