L’association Contribuables Associés s’est donnée pour mission de noter chacune des communes françaises sur la base des dépenses par habitant, sur l’année 2019. Dans l’Aude, il y a des “bons” élèves comme Fleury noté 18/20, mais aussi des “mauvais” comme Castelnaudary qui obtient 4,2/20. Découvrez la note de votre municipalité.
« On essaye de maîtriser nos dépenses de fonctionnement au maximum » explique Bernard Vidal, maire de Sainte-Camelle. C’est ce que l’association Contribuables Associés appellerait un “bon” élève. Cette dernière s’est lancée le défi de noter toutes les municipalités françaises, selon l’unique critère des dépenses de fonctionnement par habitant. Pour cela, elle a créé un outil pédagogique, l’Argus des communes.
Eudes Baufreton, son délégué général, détaille : « Les communes sont classées en 7 strates différentes selon leur nombre d’habitants. Ensuite, nous définissons le niveau médian des dépenses de fonctionnement dans chaque strate, donc cela nous donne une moyenne. Et après, nous notons les municipalités en fonction de cette moyenne. Donc, si une dépense moins que la moyenne, elle aura une note supérieure à 10, et inversement si elle dépense plus. ».
Si globalement, on remarque que la plupart des municipalités de l’Aude n’ont pas la moyenne dans l’Argus des communes, quelques grandes villes du département ont des bonnes notes. Ainsi, Narbonne est noté 16,7/20, Fleury obtient la note maximum attribuée par l’étude à savoir 18/20 et Gruissan 14,4/20.
Le petit village de Sainte-Camelle, et sa petite centaine d’habitants, est notée 15/20. Grâce à des dépenses de fonctionnement par habitant plus faible que la moyenne de sa strate, 417€ contre 557€. « Nous sommes un petit village, donc nous n’avons pas beaucoup d’aides. Nos seules recettes ce sont les impôts, il n’y a pas d’entreprises ni de commerces à Sainte-Camelle, donc on s’attache à ne pas trop dépenser pour après essayer d’investir. » raconte son maire, Bernard Vidal. C’est en appliquant cette politique que sa municipalité est bien notée dans l’Argus des communes. Il poursuit : « Je ne suis pas surpris de cette note, puisque l’on était une des municipalités qui dépensait le moins dans l’ensemble communautaire. ».
Le village très touristique de Montolieu obtient la note de 2/20. Une note qui s’explique par des dépenses par habitant qui s’élèvent à 836€, alors que la moyenne de sa strate est de 549€. « Nous avons des charges de personnels élevés notamment, car nous avons une piscine municipale, donc on dépense beaucoup pour l’entretenir, mais cela rapporte également des recettes », explique la mairie de Montolieu. Cette dernière possède également de nombreux services que les autres communes de la même taille ne proposent pas.
« Le Conseil municipal subventionne aussi les nombreuses associations du village. Donc tout cela réunit cela fait beaucoup de dépenses, mais nous avons les recettes qui vont avec », assure la mairie de Montolieu. Les services proposés par la mairie comme le bien-être des habitants ne sont pas pris en compte dans la notation.
Nom commune | Code INSEE | Population | Impôts locaux/hab | Dettes/hab | Dépense/hab | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
AIGUES-VIVES | 11001 | 605 | 473.32 | 229.37 | 1029.24 | 2 |
AIROUX | 11002 | 189 | 274.29 | 137.14 | 515.14 | 11.3 |
AJAC | 11003 | 217 | 373.2 | 1248.98 | 767.52 | 5.9 |
ALAIGNE | 11004 | 374 | 498.32 | 962.71 | 681.4 | 4.2 |
ALAIRAC | 11005 | 1364 | 362.32 | 458.61 | 611.48 | 7.8 |
ALBAS | 11006 | 117 | 462.66 | 677.21 | 977.31 | 2 |
ALBIERES | 11007 | 172 | 246.84 | 381.6 | 546.87 | 8.2 |
ALET-LES-BAINS | 11008 | 543 | 602.03 | 1026.81 | 1587.46 | 2 |
ALZONNE | 11009 | 1638 | 547.72 | 1981.9 | 951.35 | 2 |
ANTUGNAC | 11010 | 332 | 498.1 | 259.48 | 748.4 | 2.7 |
ARAGON | 11011 | 493 | 588.44 | 449.72 | 808.77 | 2 |
ARGELIERS | 11012 | 2244 | 311.04 | 778.55 | 701.26 | 8.6 |
ARGENS-MINERVOIS | 11013 | 406 | 497.11 | 721.88 | 925.91 | 2 |
ARMISSAN | 11014 | 1645 | 423.76 | 523.08 | 644.16 | 7 |
ARQUES | 11015 | 394 | 300.05 | 206.41 | 563.79 | 8.1 |
ARQUETTES-EN-VAL | 11016 | 110 | 573.82 | 0 | 831.27 | 4.7 |
ARTIGUES | 11017 | 102 | 404.63 | 442.37 | 797.18 | 5.3 |
ARZENS | 11018 | 1304 | 446.51 | 525.93 | 629.56 | 7.6 |
AUNAT | 11019 | 141 | 429.18 | 915.53 | 851.91 | 4.3 |
AURIAC | 11020 | 58 | 229.55 | 743.69 | 892.14 | 2 |
AXAT | 11021 | 710 | 415.39 | 674.02 | 724.95 | 4.4 |
AZILLE | 11022 | 1462 | 469.74 | 466.51 | 631.16 | 6.7 |
BADENS | 11023 | 832 | 556.98 | 460.24 | 656.65 | 6.6 |
BAGES | 11024 | 1003 | 497.72 | 768.59 | 808.37 | 2 |
BAGNOLES | 11025 | 321 | 367.4 | 463.63 | 534.58 | 8.9 |
BARAIGNE | 11026 | 184 | 276.77 | 141.71 | 413.72 | 15.6 |
BARBAIRA | 11027 | 784 | 547.95 | 1537.36 | 1030.07 | 2 |
BELCAIRE | 11028 | 617 | 391.56 | 1118.37 | 1001.16 | 2 |
BELCASTEL-ET-BUC | 11029 | 62 | 300.97 | 6.77 | 831.29 | 4.7 |
BELFLOU | 11030 | 135 | 390.64 | 578.37 | 587.85 | 9.3 |
BELFORT-SUR-REBENTY | 11031 | 61 | 359.8 | 689.11 | 905.1 | 3.3 |
BELLEGARDE-DU-RAZES | 11032 | 287 | 416.2 | 165.16 | 642.46 | 3.8 |
BELPECH | 11033 | 1341 | 349.76 | 1040.65 | 750.3 | 3.6 |
BELVEZE-DU-RAZES | 11034 | 932 | 345.42 | 488.32 | 608.5 | 8.2 |
BELVIANES-ET-CAVIRAC | 11035 | 339 | 279.79 | 338.15 | 653.12 | 5.1 |
BELVIS | 11036 | 302 | 395.23 | 303.05 | 759.21 | 2.4 |
BERRIAC | 11037 | 951 | 331.54 | 243.2 | 590.62 | 7.4 |
BESSEDE-DE-SAULT | 11038 | 148 | 557.24 | 93.11 | 794.76 | 5.4 |
BEZOLE (LA) | 11039 | 48 | 258.9 | 22.4 | 692.48 | 7.4 |
BIZANET | 11040 | 1727 | 346.11 | 555.32 | 664.26 | 6.5 |
BIZE-MINERVOIS | 11041 | 1371 | 491.9 | 1239.39 | 771.99 | 2 |
BLOMAC | 11042 | 247 | 589.43 | 69.84 | 840.85 | 4.5 |
BOUILHONNAC | 11043 | 259 | 489.27 | 223.32 | 633.82 | 5.9 |
BOUISSE | 11044 | 145 | 255.52 | 321.69 | 769.83 | 4.9 |
BOURIEGE | 11045 | 155 | 508.82 | 26.22 | 880.81 | 3.8 |
BOURIGEOLE | 11046 | 58 | 273.47 | 0 | 659.48 | 8 |
BOUSQUET (LE) | 11047 | 132 | 473.67 | 686.67 | 788 | 5 |
BOUTENAC | 11048 | 804 | 447.92 | 646.49 | 686.38 | 4.4 |
BRAM | 11049 | 3334 | 425.78 | 484.34 | 825.76 | 5.5 |
BREZILHAC | 11051 | 188 | 361.53 | 38.6 | 406.72 | 15.8 |
BROUSSES-ET-VILLARET | 11052 | 424 | 348 | 607.36 | 531.85 | 8.8 |
BRUGAIROLLES | 11053 | 294 | 525.57 | 338 | 462.43 | 11.8 |
BRUNELS (LES) | 11054 | 347 | 309.37 | 195.61 | 381.39 | 15.5 |
BUGARACH | 11055 | 289 | 341.42 | 2042.15 | 830.87 | 2 |
CABRESPINE | 11056 | 241 | 405.49 | 187.6 | 910.68 | 3.1 |
CAHUZAC | 11057 | 44 | 404.14 | 0 | 513.09 | 11.6 |
CAILHAU | 11058 | 317 | 446.52 | 455.26 | 574.97 | 7.7 |
CAILHAVEL | 11059 | 141 | 444.64 | 706.3 | 724.6 | 5.1 |
CAILLA | 11060 | 67 | 315.67 | 132.84 | 1114.93 | 2 |
CAMBIEURE | 11061 | 333 | 380.68 | 53.58 | 486.89 | 10.7 |
CAMPAGNA-DE-SAULT | 11062 | 58 | 563.28 | 47.79 | 1496.17 | 2 |
CAMPAGNE-SUR-AUDE | 11063 | 638 | 410.1 | 762.28 | 644.58 | 6.2 |
CAMPLONG-D'AUDE | 11064 | 439 | 365.3 | 531.04 | 902.94 | 2 |
CAMPS-SUR-L'AGLY | 11065 | 83 | 348 | 391.33 | 983.9 | 2 |
CAMURAC | 11066 | 288 | 644.23 | 1616 | 686.31 | 2.1 |
CANET | 11067 | 1841 | 396.52 | 144.27 | 656.4 | 6.7 |
CAPENDU | 11068 | 1616 | 514.22 | 177.85 | 751.04 | 2.9 |
CARCASSONNE | 11069 | 48280 | 775.9 | 1186.43 | 1207.06 | 9.5 |
CARLIPA | 11070 | 357 | 421.51 | 346.79 | 774.05 | 2 |
CASCASTEL-DES-CORBIERES | 11071 | 278 | 474.46 | 1356.09 | 1111.79 | 2 |
CASSAIGNE (LA) | 11072 | 218 | 364.62 | 349.65 | 629.72 | 8.6 |
CASSAIGNES | 11073 | 68 | 235.53 | 0 | 877.12 | 3.8 |
CASSES (LES) | 11074 | 315 | 345.09 | 640.2 | 554.4 | 8.4 |
CASTANS | 11075 | 222 | 396.68 | 753.59 | 906.38 | 2.7 |
CASTELNAUDARY | 11076 | 11924 | 504.56 | 1029.94 | 1035.89 | 9.3 |
CASTELNAU-D'AUDE | 11077 | 544 | 359.6 | 293.31 | 1046.12 | 2 |
CASTELRENG | 11078 | 235 | 365.55 | 581.51 | 604.53 | 9.1 |
CAUDEBRONDE | 11079 | 240 | 418 | 1.58 | 595.33 | 9.1 |
VAL-DE-LAMBRONNE | 11080 | 240 | 279.08 | 200.28 | 656.67 | 7.8 |
CAUNES-MINERVOIS | 11081 | 1805 | 563.04 | 364.43 | 784.14 | 2 |
CAUNETTE-SUR-LAUQUET | 11082 | 9 | 174.67 | 0 | 2717.78 | 2 |
CAUNETTES-EN-VAL | 11083 | 59 | 363.25 | 706.59 | 738.46 | 6.1 |
CAUX-ET-SAUZENS | 11084 | 993 | 383.91 | 182.58 | 529.97 | 10.7 |
CAVANAC | 11085 | 948 | 443.39 | 494.51 | 498.44 | 11.7 |
CAVES | 11086 | 985 | 244.34 | 336.41 | 501.95 | 12.3 |
CAZALRENOUX | 11087 | 106 | 304.76 | 687.65 | 745.17 | 6.3 |
CAZILHAC | 11088 | 1722 | 493.49 | 826.78 | 681.4 | 5.9 |
CENNE-MONESTIES | 11089 | 456 | 373.06 | 515.51 | 527.09 | 8.9 |
CEPIE | 11090 | 697 | 349.73 | 156.84 | 553.33 | 9.2 |
CHALABRE | 11091 | 1258 | 475.71 | 621.73 | 825.99 | 2 |
CITOU | 11092 | 132 | 397.78 | 277.14 | 779.02 | 5.6 |
CLAT (LE) | 11093 | 67 | 416.87 | 89.85 | 940.82 | 2.6 |
CLERMONT-SUR-LAUQUET | 11094 | 36 | 265.06 | 4344.17 | 973.56 | 2 |
COMIGNE | 11095 | 340 | 477.36 | 487.62 | 675.02 | 4.7 |
COMUS | 11096 | 171 | 432.29 | 257.17 | 728.2 | 6.5 |
CONILHAC-CORBIERES | 11098 | 967 | 432.06 | 586.79 | 648.09 | 6.7 |
CONQUES-SUR-ORBIEL | 11099 | 2584 | 481.72 | 1139.52 | 746.82 | 6.9 |
CORBIERES | 11100 | 36 | 280.78 | 14 | 1131.67 | 2 |
COUDONS | 11101 | 107 | 311.89 | 357.31 | 570.28 | 9.7 |
COUFFOULENS | 11102 | 619 | 350.82 | 802.16 | 551.86 | 9.7 |
COUIZA | 11103 | 1219 | 517.33 | 896.33 | 834.75 | 2 |
COUNOZOULS | 11104 | 161 | 356.15 | 187.71 | 944.38 | 2.5 |
COURNANEL | 11105 | 727 | 413.47 | 627.57 | 513.65 | 11.7 |
COURSAN | 11106 | 6032 | 395.74 | 982.45 | 734.37 | 13.1 |
COURTAULY | 11107 | 87 | 393.45 | 169.77 | 547.93 | 10.2 |
COURTETE (LA) | 11108 | 53 | 367.64 | 355.75 | 707.26 | 6.9 |
COUSTAUSSA | 11109 | 65 | 287.2 | 40 | 687.2 | 7.5 |
COUSTOUGE | 11110 | 156 | 410.15 | 170.1 | 606.49 | 8.7 |
CRUSCADES | 11111 | 932 | 235.7 | 312.33 | 677.03 | 5.8 |
CUBIERES-SUR-CINOBLE | 11112 | 120 | 231.4 | 675.13 | 1366.73 | 2 |
CUCUGNAN | 11113 | 166 | 493.22 | 3981.3 | 3596.19 | 2 |
CUMIES | 11114 | 38 | 511 | 1019 | 963 | 2.1 |
CUXAC-CABARDES | 11115 | 1118 | 305.44 | 176.92 | 612.54 | 6.6 |
CUXAC-D'AUDE | 11116 | 4157 | 454.51 | 131.26 | 687.65 | 12.5 |
DAVEJEAN | 11117 | 140 | 299.21 | 605.17 | 681.03 | 5.6 |
DERNACUEILLETTE | 11118 | 80 | 372.94 | 1100.81 | 792.56 | 2 |
DIGNE-D'AMONT (LA) | 11119 | 310 | 493.57 | 463.43 | 759.2 | 2.4 |
DIGNE-D'AVAL (LA) | 11120 | 554 | 368.29 | 261.65 | 529.23 | 11 |
DONAZAC | 11121 | 122 | 413.41 | 39.84 | 681.64 | 7.4 |
DOUZENS | 11122 | 783 | 475.98 | 107.45 | 906.71 | 2 |
DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE | 11123 | 195 | 276.61 | 5145.47 | 3793.77 | 2 |
DURBAN-CORBIERES | 11124 | 776 | 654.61 | 1139.63 | 1671.29 | 2 |
EMBRES-ET-CASTELMAURE | 11125 | 227 | 379 | 318.06 | 871.15 | 3.7 |
ESCALES | 11126 | 505 | 332.09 | 1148.14 | 787.69 | 2.1 |
ESCOULOUBRE | 11127 | 222 | 767.23 | 192.23 | 1451.35 | 2 |
ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD | 11128 | 201 | 440.34 | 377.9 | 724.99 | 6.8 |
ESPERAZA | 11129 | 2059 | 555.92 | 447.4 | 836.74 | 2.9 |
ESPEZEL | 11130 | 315 | 625.4 | 1397.46 | 1043.81 | 2 |
VAL-DU-FABY | 11131 | 634 | 0 | 540.66 | 551.85 | 9.9 |
FABREZAN | 11132 | 1555 | 372.6 | 78.13 | 681.67 | 4 |
FAJAC-EN-VAL | 11133 | 53 | 329.51 | 5.58 | 656.23 | 8.1 |
FAJAC-LA-RELENQUE | 11134 | 51 | 286.27 | 0 | 591.18 | 9.3 |
FAJOLLE (LA) | 11135 | 73 | 412.27 | 12.96 | 850.47 | 4.3 |
FANJEAUX | 11136 | 988 | 320.32 | 568.02 | 676.96 | 6.1 |
FELINES-TERMENES | 11137 | 163 | 314.04 | 782.68 | 696.02 | 6 |
FENDEILLE | 11138 | 580 | 302.42 | 602.9 | 681.66 | 6 |
FENOUILLET-DU-RAZES | 11139 | 115 | 388.5 | 554.12 | 757.66 | 6 |
FERRALS-LES-CORBIERES | 11140 | 1291 | 440.22 | 512.66 | 719.77 | 4.9 |
FERRAN | 11141 | 128 | 424.83 | 5.34 | 586.92 | 9.3 |
FESTES-ET-SAINT-ANDRE | 11142 | 228 | 275.95 | 427.06 | 622.29 | 6.4 |
FEUILLA | 11143 | 179 | 322.46 | 1293.32 | 628.07 | 8.6 |
FITOU | 11144 | 1583 | 355.89 | 547.99 | 652.47 | 6.9 |
FLEURY | 11145 | 11875 | 446.34 | 943.68 | 708.59 | 18 |
FLOURE | 11146 | 421 | 540.71 | 376.1 | 919.81 | 2 |
FONTANES-DE-SAULT | 11147 | 20 | 1711.5 | 47.25 | 3145 | 2 |
FONTCOUVERTE | 11148 | 588 | 323.75 | 740 | 772.09 | 3.3 |
FONTERS-DU-RAZES | 11149 | 82 | 264.44 | 1347.88 | 591.66 | 9.1 |
FONTIERS-CABARDES | 11150 | 575 | 567.88 | 338.59 | 765.17 | 2.9 |
FONTIES-D'AUDE | 11151 | 480 | 507.94 | 647.65 | 688.56 | 4.4 |
FONTJONCOUSE | 11152 | 177 | 488.31 | 877.44 | 953.9 | 2.3 |
FORCE (LA) | 11153 | 237 | 613.58 | 287.21 | 805.67 | 5.2 |
FOURNES-CABARDES | 11154 | 65 | 328 | 5.6 | 1023.2 | 2 |
FOURTOU | 11155 | 91 | 169.32 | 2134.68 | 739.78 | 5.2 |
FRAISSE-CABARDES | 11156 | 132 | 468.52 | 1073.86 | 683.3 | 7.3 |
FRAISSE-DES-CORBIERES | 11157 | 317 | 343.25 | 371.92 | 683.56 | 3.9 |
GAJA-ET-VILLEDIEU | 11158 | 310 | 399.76 | 487.73 | 518.03 | 9.5 |
GAJA-LA-SELVE | 11159 | 165 | 309.74 | 249.24 | 991.53 | 2 |
GALINAGUES | 11160 | 44 | 548.84 | 95.11 | 1364 | 2 |
GARDIE | 11161 | 131 | 367.9 | 807.56 | 813.02 | 5.1 |
GENERVILLE | 11162 | 72 | 405.58 | 425.39 | 893.83 | 3.4 |
GINCLA | 11163 | 87 | 198.07 | 121.93 | 625.66 | 8.7 |
GINESTAS | 11164 | 1505 | 377.22 | 528.29 | 625.21 | 7.4 |
GINOLES | 11165 | 360 | 363.6 | 585 | 415.8 | 10.6 |
GOURVIEILLE | 11166 | 78 | 324.76 | 17.78 | 640.15 | 8.3 |
GRAMAZIE | 11167 | 129 | 288.14 | 53.05 | 387.84 | 16.4 |
GRANES | 11168 | 120 | 540.63 | 339.73 | 647.62 | 7.9 |
GREFFEIL | 11169 | 98 | 436.41 | 795.12 | 886.87 | 3.7 |
GRUISSAN | 11170 | 15271 | 439.01 | 82.75 | 919.89 | 14.4 |
HOMPS | 11172 | 857 | 454.68 | 4.16 | 684.11 | 5 |
HOUNOUX | 11173 | 158 | 401.58 | 170.45 | 435.49 | 14.8 |
ILHES (LES) | 11174 | 71 | 584.49 | 0 | 665.86 | 6.9 |
ISSEL | 11175 | 517 | 200.76 | 236.47 | 696.86 | 5.5 |
JONQUIERES | 11176 | 76 | 349.14 | 284.93 | 774.54 | 5.8 |
JOUCOU | 11177 | 84 | 560.57 | 26.57 | 907.71 | 3 |
LABASTIDE-D'ANJOU | 11178 | 1408 | 266.8 | 255.12 | 504.39 | 11.4 |
LABASTIDE-EN-VAL | 11179 | 135 | 470.78 | 135.81 | 622.07 | 8.7 |
LABASTIDE-ESPARBAIRENQUE | 11180 | 118 | 390.51 | 300.34 | 611.53 | 7.9 |
LABECEDE-LAURAGAIS | 11181 | 460 | 279.68 | 3.7 | 579.73 | 7.4 |
LACOMBE | 11182 | 273 | 347.01 | 419.67 | 530.54 | 6.7 |
LADERN-SUR-LAUQUET | 11183 | 327 | 209.23 | 922.49 | 482 | 10.9 |
LAFAGE | 11184 | 116 | 564.1 | 871.14 | 605.38 | 9 |
LAGRASSE | 11185 | 660 | 533.7 | 845.09 | 1386.42 | 2 |
LAIRIERE | 11186 | 65 | 273.6 | 387.2 | 1081.6 | 2 |
LANET | 11187 | 98 | 347.63 | 1181.33 | 919.56 | 2 |
PALME (LA) | 11188 | 2025 | 371.41 | 457.39 | 737.67 | 7.4 |
LAPRADE | 11189 | 173 | 427.79 | 429.83 | 707.56 | 6.7 |
REDORTE (LA) | 11190 | 1277 | 490.64 | 894.38 | 678.03 | 4.9 |
LAROQUE-DE-FA | 11191 | 206 | 253.79 | 732.41 | 636.38 | 8.4 |
LASBORDES | 11192 | 835 | 372.57 | 626.86 | 750.06 | 3.9 |
LASSERRE-DE-PROUILLE | 11193 | 282 | 362.48 | 7.63 | 752.63 | 2.5 |
LASTOURS | 11194 | 180 | 546.96 | 290.68 | 942.68 | 2.6 |
LAURABUC | 11195 | 428 | 402.37 | 691.46 | 404.33 | 14.5 |
LAURAC | 11196 | 204 | 381.18 | 124.41 | 499.41 | 12.3 |
LAURAGUEL | 11197 | 644 | 408.58 | 1076.82 | 579.07 | 9 |
LAURE-MINERVOIS | 11198 | 1155 | 533.2 | 851.24 | 810.66 | 2.1 |
LAVALETTE | 11199 | 1550 | 297.52 | 540.85 | 470.91 | 13.9 |
LESPINASSIERE | 11200 | 233 | 291.68 | 370.96 | 681.4 | 7.6 |
LEUC | 11201 | 861 | 346.52 | 662.43 | 563.7 | 9.5 |
LEUCATE | 11202 | 17974 | 504.77 | 861.69 | 836.23 | 7.2 |
LEZIGNAN-CORBIERES | 11203 | 11636 | 471.79 | 915.89 | 964.36 | 13.1 |
LIGNAIROLLES | 11204 | 49 | 504.86 | 382.29 | 493.71 | 12.5 |
LIMOUSIS | 11205 | 152 | 220.66 | 971.58 | 615.79 | 8.5 |
LIMOUX | 11206 | 10981 | 527.67 | 765.75 | 1046.6 | 9.9 |
LOUPIA | 11207 | 258 | 499.63 | 259.35 | 714.16 | 3.7 |
LOUVIERE-LAURAGAIS (LA) | 11208 | 89 | 368.37 | 235.22 | 473.11 | 13.3 |
LUC-SUR-AUDE | 11209 | 262 | 507.56 | 1454.69 | 782.29 | 2 |
LUC-SUR-ORBIEU | 11210 | 1197 | 481.75 | 47.12 | 642.33 | 6.1 |
MAGRIE | 11211 | 549 | 359.36 | 276.43 | 429.45 | 10 |
MAILHAC | 11212 | 623 | 394.77 | 86.61 | 613.59 | 7 |
MAISONS | 11213 | 92 | 448.53 | 519.95 | 1116.2 | 2 |
MALRAS | 11214 | 416 | 391.2 | 459.57 | 443.43 | 12.7 |
MALVES-EN-MINERVOIS | 11215 | 892 | 464.97 | 495.38 | 646.44 | 6.2 |
MALVIES | 11216 | 418 | 343.6 | 451.72 | 595.57 | 7.2 |
MARCORIGNAN | 11217 | 1335 | 433.39 | 207.87 | 824.62 | 2 |
MARQUEIN | 11218 | 92 | 255.33 | 2.64 | 420.85 | 15.2 |
MARSA | 11219 | 84 | 376.67 | 1.19 | 899.29 | 3.3 |
MARSEILLETTE | 11220 | 747 | 575.36 | 848.46 | 622.98 | 7.5 |
MARTYS (LES) | 11221 | 388 | 572.53 | 562.81 | 864.02 | 2 |
MAS-CABARDES | 11222 | 280 | 622.93 | 496.04 | 1178 | 2 |
MAS-DES-COURS | 11223 | 32 | 190.12 | 13.81 | 563.88 | 9.9 |
MASSAC | 11224 | 60 | 332.22 | 4097.68 | 958.42 | 2 |
MAS-SAINTES-PUELLES | 11225 | 967 | 366.47 | 455.9 | 641.57 | 7.1 |
MAYREVILLE | 11226 | 83 | 449.01 | 86.28 | 593.73 | 8.6 |
MAYRONNES | 11227 | 47 | 394.98 | 1862.04 | 783.45 | 5.6 |
MAZEROLLES-DU-RAZES | 11228 | 187 | 538.51 | 1196.68 | 1080.59 | 2 |
MAZUBY | 11229 | 63 | 697.05 | 2035.84 | 1473.33 | 2 |
MERIAL | 11230 | 61 | 506.16 | 32.52 | 1766.49 | 2 |
MEZERVILLE | 11231 | 106 | 280.52 | 1072.78 | 528.77 | 11.1 |
MIRAVAL-CABARDES | 11232 | 81 | 262.78 | 43 | 509.63 | 11.9 |
MIREPEISSET | 11233 | 816 | 349.18 | 357.65 | 584.47 | 7.6 |
MIREVAL-LAURAGAIS | 11234 | 185 | 496.74 | 799.14 | 871.78 | 2 |
MISSEGRE | 11235 | 103 | 456.64 | 974.43 | 770.83 | 5.7 |
MOLANDIER | 11236 | 271 | 377.5 | 841.98 | 473.45 | 11.2 |
MOLLEVILLE | 11238 | 136 | 269.38 | 861.26 | 501.77 | 11.8 |
MONTAURIOL | 11239 | 94 | 490.45 | 343.69 | 596.49 | 9.2 |
MONTAZELS | 11240 | 642 | 413.06 | 571.79 | 728.71 | 4.5 |
MONTBRUN-DES-CORBIERES | 11241 | 383 | 489.72 | 714.81 | 871.33 | 2 |
MONTCLAR | 11242 | 197 | 420.36 | 491.56 | 640.83 | 8.4 |
MONTFERRAND | 11243 | 570 | 283.85 | 74.13 | 679.88 | 6 |
MONTFORT-SUR-BOULZANE | 11244 | 212 | 185.04 | 48.74 | 629.6 | 3.9 |
MONTGAILLARD | 11245 | 71 | 446.2 | 1371.55 | 1886.83 | 2 |
MONTGRADAIL | 11246 | 52 | 390.35 | 769.9 | 634.56 | 8.5 |
MONTHAUT | 11247 | 45 | 419.47 | 1737.67 | 827.67 | 4.8 |
MONTIRAT | 11248 | 88 | 642.48 | 591.85 | 925.06 | 2.9 |
MONTJARDIN | 11249 | 105 | 373.53 | 2096.47 | 773.93 | 5.5 |
MONTJOI | 11250 | 59 | 275.02 | 425.73 | 886.88 | 2 |
VAL-DE-DAGNE | 11251 | 800 | 0 | 257.95 | 718.58 | 4.9 |
MONTMAUR | 11252 | 334 | 417.02 | 675.99 | 750.25 | 2 |
MONTOLIEU | 11253 | 965 | 471.51 | 562.57 | 835.74 | 2 |
MONTREAL | 11254 | 2184 | 489.75 | 616.72 | 716.96 | 8.5 |
MONTREDON-DES-CORBIERES | 11255 | 1525 | 521.24 | 1238.91 | 1005.52 | 2 |
MONTSERET | 11256 | 672 | 399.28 | 383.45 | 578.69 | 8.6 |
MONZE | 11257 | 242 | 547.91 | 2.86 | 792.27 | 4.6 |
MOUSSAN | 11258 | 1979 | 450.6 | 417.51 | 800.96 | 2.4 |
MOUSSOULENS | 11259 | 1090 | 415.97 | 569.43 | 575.22 | 8.7 |
MOUTHOUMET | 11260 | 133 | 277.92 | 1314.47 | 877.98 | 2 |
MOUX | 11261 | 743 | 412.06 | 499.26 | 831.78 | 2 |
NARBONNE | 11262 | 60678 | 505.79 | 1016.12 | 1082.29 | 16.7 |
NEBIAS | 11263 | 348 | 523.04 | 271.18 | 799.23 | 2 |
NEVIAN | 11264 | 1364 | 338.51 | 907.87 | 594.57 | 8.6 |
NIORT-DE-SAULT | 11265 | 95 | 534.88 | 75.6 | 1294.58 | 2 |
PORT-LA-NOUVELLE | 11266 | 10208 | 471.02 | 1412.5 | 1151.44 | 8.5 |
ORNAISONS | 11267 | 1297 | 392.51 | 764.41 | 703.52 | 4.4 |
ORSANS | 11268 | 113 | 300 | 238.94 | 572.57 | 9.7 |
OUVEILLAN | 11269 | 2667 | 359.92 | 392.64 | 588.05 | 13 |
PADERN | 11270 | 231 | 435.58 | 411.57 | 915.84 | 3 |
PALAIRAC | 11271 | 52 | 346.73 | 306.92 | 1638.46 | 2 |
PALAJA | 11272 | 2445 | 498.18 | 695.48 | 577.1 | 12.6 |
PARAZA | 11273 | 743 | 583.52 | 437.21 | 553.74 | 7.7 |
PAULIGNE | 11274 | 391 | 366.87 | 228.71 | 477.95 | 11 |
PAYRA-SUR-L'HERS | 11275 | 211 | 507.39 | 1024.36 | 901.82 | 3.3 |
PAZIOLS | 11276 | 749 | 436.81 | 374.21 | 807.42 | 2 |
PECHARIC-ET-LE-PY | 11277 | 36 | 408.75 | 42.75 | 858.75 | 4.1 |
PECH-LUNA | 11278 | 97 | 443.07 | 199.42 | 403.67 | 15.9 |
PENNAUTIER | 11279 | 2603 | 552.56 | 806.6 | 683.04 | 8.9 |
PEPIEUX | 11280 | 1152 | 403.85 | 1011.51 | 776.56 | 2 |
PEXIORA | 11281 | 1268 | 332.29 | 272.95 | 505.36 | 11.6 |
PEYREFITTE-DU-RAZES | 11282 | 65 | 631.38 | 48 | 765.78 | 6 |
PEYREFITTE-SUR-L'HERS | 11283 | 97 | 327.34 | 3.46 | 435.59 | 14.7 |
PEYRENS | 11284 | 528 | 314.44 | 820.65 | 482.85 | 13 |
PEYRIAC-DE-MER | 11285 | 1340 | 394.66 | 838.22 | 796.06 | 2.5 |
PEYRIAC-MINERVOIS | 11286 | 1201 | 500.88 | 1747.33 | 759.92 | 2 |
PEYROLLES | 11287 | 101 | 340.14 | 317.23 | 538.41 | 10.7 |
PEZENS | 11288 | 1684 | 351.35 | 386.88 | 687.89 | 5.6 |
