L’association Contribuables Associés s’est donnée pour mission de noter chacune des communes françaises sur la base des dépenses par habitant, sur l’année 2019. Dans l’Aveyron, il y a des “bons” élèves comme Rodez noté 18/20, mais aussi des “mauvais” comme Decazeville qui obtient 7,6/20. Découvrez la note de votre municipalité.
De 2 à 18/20, l’association Contribuables associés s’est lancée le défi de noter toutes les municipalités françaises, selon l’unique critère de la dépense par habitant. Elle a créé un outil pédagogique, l’Argus des communes, pour que les Français comparent leur municipalité aux autres de la même taille.
Son délégué général, Eudes Baufreton, détaille : « Les communes sont classées en 7 strates différentes selon leur nombre d’habitants. Ensuite, nous définissons le niveau médian des dépenses de fonctionnement dans chaque strate, donc cela nous donne une moyenne. Et après, nous notons les municipalités en fonction de cette moyenne. Donc, si une dépense moins que la moyenne, elle aura une note supérieure à 10, et inversement si elle dépense plus. ».
Globalement les municipalités de l’Aveyron obtiennent de bonnes notes dans l’Argus des communes. C’est notamment le cas des grandes villes du département. Ainsi, Rodez est noté 18/20 et Millau 14,8/20. C’est aussi le cas du petit village de Goutrens et ses habitants qui est noté 18/20. Grâce à des dépenses de fonctionnement par habitant, en 2019, inférieures à la moyenne de sa strate, 341€ contre 549€. « Nous n’avons pas forcément la volonté de réduire au maximum nos dépenses de fonctionnement. Nous faisons des petits efforts au quotidien mais pas plus que cela. Nous dépensons ce que notre budget nous permet et il est sensiblement le même depuis des années. » explique la mairie de Goutrens.
Si Goutrens fait plutôt partie de la catégorie des “bons” élèves, Cransac fait partie de de celle des “mauvais” élèves. En effet, cette dernière obtient la note de 3/20, à cause des dépenses de fonctionnement par habitant au-dessus de la moyenne de sa strate, en 2019, 759€ contre 549€. « En 2019, nous avons dû faire de gros travaux pour notre école élémentaire. Ce qui a donné des dépenses de fonctionnement exceptionnelles cette année-là à hauteur de 450 000€. Ce qui est énorme pour un budget comme le notre. Sinon, nous essayons de les réduire au maximum. Actuellement, nous diminuons nos charges financières. » indique la mairie de Cransac.
Nom commune | Code INSEE | Population totale | Impôts locaux/hab | Dettes/hab | Dépense/hab | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
ARQUES | 12010 | 145 | 210.98 | 4.41 | 663.83 | 7.9 |
ARVIEU | 12011 | 1086 | 238.06 | 1000.15 | 587.67 | 8.3 |
ASPRIERES | 12012 | 801 | 128.29 | 1270.98 | 509.49 | 12 |
AUBIN | 12013 | 4028 | 405.82 | 440.6 | 734.34 | 10.8 |
AURIAC-LAGAST | 12015 | 265 | 120.46 | 142.44 | 538.1 | 8 |
AUZITS | 12016 | 983 | 68.11 | 183.73 | 260.8 | 18 |
AYSSENES | 12017 | 332 | 97.18 | 277.75 | 608.69 | 5.5 |
BALAGUIER-D'OLT | 12018 | 232 | 159.61 | 657.19 | 437.89 | 13 |
BALAGUIER-SUR-RANCE | 12019 | 137 | 177.71 | 547.53 | 439.12 | 12.6 |
BAS-SEGALA (LE) | 12021 | 1881 | 196.17 | 415.89 | 639.09 | 7.2 |
BASTIDE-PRADINES (LA) | 12022 | 162 | 107.21 | 1149.78 | 612.44 | 8.9 |
BASTIDE-SOLAGES (LA) | 12023 | 162 | 111.33 | 54.67 | 318 | 18 |
BELCASTEL | 12024 | 242 | 95.21 | 829.88 | 905.26 | 2.9 |
BELMONT-SUR-RANCE | 12025 | 1144 | 212.62 | 434 | 687.75 | 4.8 |
BERTHOLENE | 12026 | 1115 | 193.57 | 664.22 | 445.97 | 14.8 |
BESSUEJOULS | 12027 | 247 | 122.98 | 102.02 | 458.2 | 13.8 |
BOISSE-PENCHOT | 12028 | 553 | 302.08 | 889.87 | 668.61 | 5.9 |
BOR-ET-BAR | 12029 | 274 | 228.22 | 1146.73 | 741.71 | 2.9 |
BOUILLAC | 12030 | 466 | 204.89 | 455.11 | 442.83 | 12 |
BOURNAZEL | 12031 | 392 | 115.63 | 50.31 | 351.3 | 16.7 |
BOUSSAC | 12032 | 620 | 159.87 | 314.98 | 369.23 | 15.7 |
BOZOULS | 12033 | 3026 | 315.8 | 1232.65 | 673.57 | 8.6 |
BRANDONNET | 12034 | 368 | 120.52 | 504 | 458.35 | 11.8 |
BRASC | 12035 | 241 | 246.21 | 295.17 | 765.6 | 2 |
BROMMAT | 12036 | 908 | 390.73 | 91.17 | 990.56 | 2 |
BROQUIES | 12037 | 846 | 148.7 | 695.91 | 686.99 | 2 |
BROUSSE-LE-CHATEAU | 12038 | 270 | 183.17 | 961.77 | 663.47 | 4.6 |
BRUSQUE | 12039 | 550 | 107.41 | 183.07 | 696.28 | 3.7 |
CABANES | 12041 | 316 | 220.97 | 308.24 | 455.56 | 10.9 |
CALMELS-ET-LE-VIALA | 12042 | 257 | 118.67 | 182.3 | 394.7 | 15 |
CALMONT | 12043 | 2117 | 212.85 | 241.17 | 492.1 | 15.1 |
CAMARES | 12044 | 1297 | 198.72 | 1567.86 | 586.43 | 8.7 |
CAMBOULAZET | 12045 | 465 | 187.17 | 586.65 | 322.19 | 15.4 |
CAMJAC | 12046 | 626 | 161.95 | 461.5 | 459.63 | 14.4 |
CAMPAGNAC | 12047 | 548 | 241.23 | 42.72 | 852.67 | 2 |
CAMPOURIEZ | 12048 | 454 | 376.59 | 1696.67 | 1009.84 | 2 |
CAMPUAC | 12049 | 526 | 331.3 | 419.53 | 594.27 | 6.5 |
CANET-DE-SALARS | 12050 | 645 | 122.63 | 576.57 | 380.09 | 18 |
CANTOIN | 12051 | 424 | 395.49 | 1138.12 | 868.92 | 2 |
CAPDENAC-GARE | 12052 | 4862 | 416.73 | 433.21 | 823.78 | 8.1 |
CAPELLE-BALAGUIER (LA) | 12053 | 359 | 150.92 | 508.91 | 365.89 | 16 |
CAPELLE-BLEYS (LA) | 12054 | 420 | 225.9 | 628.2 | 612 | 6.4 |
CAPELLE-BONANCE (LA) | 12055 | 140 | 87.37 | 205.54 | 413.6 | 8.8 |
BARAQUEVILLE | 12056 | 3313 | 388.51 | 716.5 | 378.75 | 18 |
CASSAGNES-BEGONHES | 12057 | 1030 | 265.22 | 535.93 | 461.85 | 13 |
CASSUEJOULS | 12058 | 161 | 235.71 | 1383.57 | 577.14 | 9.6 |
CASTANET | 12059 | 588 | 186.14 | 1029.85 | 423.72 | 9.7 |
CASTELMARY | 12060 | 150 | 157.3 | 760.69 | 375.1 | 17.2 |
CASTELNAU-DE-MANDAILLES | 12061 | 733 | 127.98 | 615.76 | 643.93 | 7 |
CASTELNAU-PEGAYROLS | 12062 | 487 | 223.41 | 366.53 | 700.94 | 3.3 |
CAVALERIE (LA) | 12063 | 1174 | 373.59 | 3354.81 | 994.05 | 2 |
CAYROL (LE) | 12064 | 283 | 193.49 | 5.55 | 605.47 | 6.4 |
CENTRES | 12065 | 593 | 163.75 | 30.5 | 439.88 | 14.4 |
CLAIRVAUX-D'AVEYRON | 12066 | 1252 | 246.72 | 627.17 | 413.4 | 16.4 |
CLAPIER (LE) | 12067 | 143 | 122.09 | 321.52 | 379.53 | 17.1 |
COLOMBIES | 12068 | 1060 | 143.16 | 197.62 | 433 | 11.4 |
COMBRET | 12069 | 379 | 203.91 | 308.81 | 336.89 | 17.6 |
COMPEYRE | 12070 | 629 | 271.17 | 215.89 | 488.81 | 13 |
COMPOLIBAT | 12071 | 408 | 130.25 | 3.57 | 434.48 | 11.2 |
COMPREGNAC | 12072 | 306 | 279.91 | 481.58 | 505.92 | 9.6 |
COMPS-LA-GRAND-VILLE | 12073 | 710 | 160.85 | 591.27 | 584.08 | 8.2 |
CONDOM-D'AUBRAC | 12074 | 381 | 163.48 | 883.96 | 750.05 | 2.1 |
CONNAC | 12075 | 201 | 139.86 | 116.46 | 386.71 | 16.7 |
CONQUES-EN-ROUERGUE | 12076 | 2069 | 260.58 | 883.81 | 1083.81 | 2 |
CORNUS | 12077 | 705 | 181.11 | 745.55 | 587.09 | 8.6 |
COSTES-GOZON (LES) | 12078 | 221 | 110 | 1.69 | 509.38 | 10.6 |
COUBISOU | 12079 | 586 | 189.7 | 236.91 | 496.99 | 12.6 |
COUPIAC | 12080 | 510 | 291.28 | 1565.75 | 630.45 | 7.5 |
COUVERTOIRADE (LA) | 12082 | 286 | 138.7 | 2555.75 | 1741.3 | 2 |
CRANSAC | 12083 | 1903 | 337.78 | 689.85 | 758.75 | 3 |
CREISSELS | 12084 | 1686 | 462.47 | 238.07 | 598.09 | 8.2 |
CRESPIN | 12085 | 434 | 97.86 | 19.29 | 294.29 | 18 |
CRESSE (LA) | 12086 | 357 | 292.99 | 1102.02 | 538.17 | 8.7 |
CURIERES | 12088 | 313 | 299.81 | 1023.61 | 861.21 | 2 |
DECAZEVILLE | 12089 | 5697 | 526.64 | 1122.51 | 1004.51 | 7.6 |
DRUELLE BALSAC | 12090 | 3226 | 262.2 | 258.27 | 358.44 | 18 |
DRULHE | 12091 | 496 | 146.53 | 566.65 | 587.06 | 6.8 |
DURENQUE | 12092 | 587 | 188.24 | 736.42 | 537.16 | 6.6 |
FEL (LE) | 12093 | 256 | 175.62 | 121.69 | 736.35 | 2.6 |
ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE | 12094 | 1375 | 275.18 | 912.53 | 848.04 | 2 |
ESCANDOLIERES | 12095 | 262 | 86.47 | 508.03 | 418.85 | 13.9 |
ESPALION | 12096 | 5254 | 324.46 | 1188.21 | 629.47 | 15.2 |
ESPEYRAC | 12097 | 327 | 136.55 | 29.85 | 565.6 | 6.1 |
ESTAING | 12098 | 620 | 373.79 | 1381.14 | 906.77 | 2 |
FAYET | 12099 | 458 | 108.88 | 1106.77 | 401.43 | 14.7 |
FIRMI | 12100 | 2548 | 358.32 | 1259.97 | 602.72 | 11 |
FLAGNAC | 12101 | 1159 | 239.03 | 115.26 | 408.14 | 16.5 |
FLAVIN | 12102 | 2411 | 272 | 957.89 | 505.85 | 15.9 |
FLORENTIN-LA-CAPELLE | 12103 | 456 | 142.64 | 1371.19 | 460.7 | 11.9 |
FOISSAC | 12104 | 520 | 146.46 | 84.22 | 363.41 | 18 |
FOUILLADE (LA) | 12105 | 1191 | 300.37 | 296.69 | 654.93 | 5.9 |
GABRIAC | 12106 | 593 | 216.27 | 519.06 | 574.42 | 9 |
GAILLAC-D'AVEYRON | 12107 | 394 | 264.75 | 194.3 | 455.18 | 12.2 |
GALGAN | 12108 | 417 | 120.76 | 193.21 | 463.34 | 11.6 |
GISSAC | 12109 | 148 | 84.59 | 384.62 | 597.9 | 7.5 |
GOLINHAC | 12110 | 464 | 257.59 | 936.47 | 937.24 | 2 |
GOUTRENS | 12111 | 577 | 65.22 | 490.5 | 340.78 | 18 |
GRAMOND | 12113 | 524 | 157.13 | 609.47 | 308.54 | 18 |
HOSPITALET-DU-LARZAC (L') | 12115 | 369 | 372.18 | 405.04 | 849.06 | 2 |
HUPARLAC | 12116 | 317 | 185.01 | 188.33 | 558.36 | 7.9 |
LACROIX-BARREZ | 12118 | 636 | 189.48 | 666.42 | 635.65 | 7.2 |
LAGUIOLE | 12119 | 1652 | 443.3 | 1053.02 | 818.33 | 2 |
LAISSAC-SEVERAC-L'EGLISE | 12120 | 2355 | 269.21 | 1646.2 | 716.64 | 6.7 |
LANUEJOULS | 12121 | 799 | 233.73 | 1449.12 | 485.22 | 11.6 |
LAPANOUSE-DE-CERNON | 12122 | 189 | 206.81 | 374.71 | 501.67 | 12.2 |
LASSOUTS | 12124 | 387 | 229.37 | 2030.59 | 699.12 | 3.7 |
LAVAL-ROQUECEZIERE | 12125 | 438 | 237.38 | 674.69 | 474.12 | 7.5 |
LEDERGUES | 12127 | 812 | 155.96 | 570.13 | 490.02 | 11 |
LESCURE-JAOUL | 12128 | 293 | 211.12 | 23.46 | 519.3 | 9.4 |
LESTRADE-ET-THOUELS | 12129 | 558 | 85.16 | 777.98 | 605 | 5.4 |
LIVINHAC-LE-HAUT | 12130 | 1241 | 333.36 | 1404.88 | 603.86 | 7.6 |
LOUBIERE (LA) | 12131 | 1531 | 207.77 | 189.88 | 518.93 | 10.6 |
LUC-LA-PRIMAUBE | 12133 | 6217 | 418.85 | 1600.49 | 585.4 | 18 |
LUGAN | 12134 | 380 | 155.7 | 378.78 | 544.49 | 8.5 |
LUNAC | 12135 | 518 | 274.66 | 327.18 | 716.36 | 5 |
MALEVILLE | 12136 | 1074 | 124.48 | 296.55 | 322.18 | 18 |
MANHAC | 12137 | 871 | 205.34 | 311.81 | 275.68 | 18 |
MARCILLAC-VALLON | 12138 | 1847 | 288.27 | 447.48 | 676.4 | 6.2 |
MARNHAGUES-ET-LATOUR | 12139 | 197 | 136.72 | 96.59 | 555.73 | 10 |
MARTIEL | 12140 | 1180 | 187.57 | 522.88 | 480.42 | 12.9 |
MARTRIN | 12141 | 298 | 173.38 | 1020.37 | 703.05 | 3.9 |
MAYRAN | 12142 | 679 | 56.31 | 351.2 | 273.9 | 18 |
MELAGUES | 12143 | 100 | 282 | 1401 | 866.4 | 3.5 |
MELJAC | 12144 | 169 | 179.15 | 818.76 | 419.11 | 14.1 |
MILLAU | 12145 | 23766 | 704.25 | 1333.14 | 1052.99 | 14.8 |
MONASTERE (LE) | 12146 | 2333 | 355.08 | 478.07 | 420.55 | 18 |
MONTAGNOL | 12147 | 236 | 77.67 | 2299.24 | 1568.26 | 2 |
MONTBAZENS | 12148 | 1511 | 294.74 | 797.98 | 454.9 | 14.7 |
MONTCLAR | 12149 | 252 | 138.97 | 370.36 | 450.63 | 12 |
MONTEILS | 12150 | 764 | 235.09 | 618.96 | 503.06 | 11.8 |
MONTEZIC | 12151 | 324 | 720.77 | 1064.42 | 1414.76 | 2 |
MONTFRANC | 12152 | 134 | 395.22 | 241.68 | 699.45 | 6.7 |
MONTJAUX | 12153 | 622 | 162.22 | 192.6 | 451.77 | 14.9 |
MONTLAUR | 12154 | 834 | 147.2 | 10.18 | 418.11 | 14.4 |
FONDAMENTE | 12155 | 469 | 229.34 | 1185.74 | 613.46 | 6.7 |
MONTPEYROUX | 12156 | 628 | 192.47 | 3041.33 | 776.07 | 2.5 |
MONTROZIER | 12157 | 1704 | 211.16 | 466.67 | 620.95 | 4.2 |
MONTSALES | 12158 | 386 | 204.56 | 248.03 | 340.93 | 17.5 |
MORLHON-LE-HAUT | 12159 | 616 | 186.13 | 29.29 | 522.48 | 10 |
MOSTUEJOULS | 12160 | 491 | 249.75 | 1388.58 | 589.4 | 6.3 |
MOURET | 12161 | 646 | 170.16 | 575.28 | 432.75 | 12.5 |
MOYRAZES | 12162 | 1237 | 183.02 | 857.84 | 364.16 | 13.9 |
MURASSON | 12163 | 254 | 306.05 | 5.26 | 590.3 | 6.7 |
MUR-DE-BARREZ | 12164 | 957 | 228.8 | 624.32 | 652.39 | 6.4 |
MURET-LE-CHATEAU | 12165 | 409 | 189.22 | 285.56 | 415.76 | 14 |
MUROLS | 12166 | 145 | 176.11 | 493.57 | 734.57 | 6.6 |
NAJAC | 12167 | 1266 | 296.3 | 212.7 | 847.39 | 2 |
NANT | 12168 | 1473 | 196.69 | 529.29 | 497.88 | 8.4 |
NAUCELLE | 12169 | 2308 | 295.91 | 560.71 | 511.71 | 16.3 |
NAUSSAC | 12170 | 463 | 163.67 | 192.98 | 363.97 | 16.2 |
NAUVIALE | 12171 | 614 | 226.28 | 700.23 | 537.2 | 10.6 |
NAYRAC (LE) | 12172 | 648 | 284.09 | 1042.49 | 607.37 | 8.2 |
OLEMPS | 12174 | 3503 | 374.87 | 256.86 | 504.79 | 18 |
OLS-ET-RINHODES | 12175 | 191 | 117.49 | 61.41 | 326.65 | 18 |
ONET-LE-CHATEAU | 12176 | 12684 | 529.28 | 257.73 | 840.33 | 14.7 |
PALMAS-D'AVEYRON | 12177 | 1180 | 173.74 | 499.07 | 484.88 | 12.3 |
PAULHE | 12178 | 445 | 199.01 | 480.94 | 438.56 | 12.9 |
PEUX-ET-COUFFOULEUX | 12179 | 142 | 194.82 | 1.92 | 887.57 | 2 |
PEYRELEAU | 12180 | 185 | 333.51 | 320.27 | 622.61 | 8 |
PEYRUSSE-LE-ROC | 12181 | 301 | 145.49 | 489.44 | 408.79 | 14.4 |
PIERREFICHE | 12182 | 322 | 174 | 896.57 | 606.86 | 6.4 |
PLAISANCE | 12183 | 322 | 301.64 | 809.33 | 439.71 | 12.6 |
POMAYROLS | 12184 | 209 | 127.21 | 759.01 | 423.22 | 15.1 |
PONT-DE-SALARS | 12185 | 1852 | 269.55 | 710.56 | 556.53 | 8.8 |
POUSTHOMY | 12186 | 280 | 189.66 | 18.43 | 243.41 | 18 |
PRADES-D'AUBRAC | 12187 | 561 | 63.06 | 71.66 | 339.66 | 18 |
PRADES-SALARS | 12188 | 370 | 145.31 | 172.04 | 495.24 | 7.3 |
PRADINAS | 12189 | 419 | 179.66 | 1097.31 | 392.78 | 11.8 |
PREVINQUIERES | 12190 | 359 | 142.07 | 330.92 | 427.95 | 12.8 |
PRIVEZAC | 12191 | 389 | 160.01 | 544.21 | 455.41 | 11.9 |
MOUNES-PROHENCOUX | 12192 | 280 | 201.6 | 9.6 | 342.17 | 15.7 |
PRUINES | 12193 | 351 | 178.67 | 393.78 | 536.89 | 8.7 |
QUINS | 12194 | 935 | 148.83 | 330.74 | 438.23 | 14.9 |
REBOURGUIL | 12195 | 347 | 337.45 | 1371.31 | 613.7 | 6.3 |
REQUISTA | 12197 | 2279 | 344.07 | 143.59 | 697.46 | 5.2 |
RIEUPEYROUX | 12198 | 2212 | 289.29 | 560.97 | 553.55 | 11.4 |
RIGNAC | 12199 | 2224 | 135.82 | 200.02 | 376.77 | 18 |
RIVIERE-SUR-TARN | 12200 | 1226 | 269.06 | 969.67 | 668.28 | 3.2 |
RODELLE | 12201 | 1208 | 238.35 | 433.28 | 500.72 | 12.1 |
RODEZ | 12202 | 26213 | 682.64 | 299.58 | 854.53 | 18 |
ROQUEFORT-SUR-SOULZON | 12203 | 612 | 1330.69 | 5666.71 | 2604.69 | 2 |
ROQUE-SAINTE-MARGUERITE (LA) | 12204 | 323 | 300.65 | 533.68 | 572.93 | 7.7 |
ROUQUETTE (LA) | 12205 | 891 | 311.43 | 252.42 | 466.7 | 11.8 |
ROUSSENNAC | 12206 | 704 | 137.49 | 774.85 | 295.92 | 18 |
RULLAC-SAINT-CIRQ | 12207 | 419 | 121.32 | 2.53 | 470.95 | 9.2 |
SAINT-AFFRIQUE | 12208 | 9625 | 435.69 | 1119.55 | 874.13 | 10.2 |
SAINT-AMANS-DES-COTS | 12209 | 981 | 140.86 | 657.1 | 696.45 | 2 |
SAINT-ANDRE-DE-NAJAC | 12210 | 577 | 239.58 | 70.38 | 542.06 | 9.9 |
SAINT-ANDRE-DE-VEZINES | 12211 | 226 | 220.42 | 637.37 | 508.34 | 11.4 |
SAINT-BEAULIZE | 12212 | 168 | 133.04 | 225.62 | 501.51 | 9.2 |
SAINT-BEAUZELY | 12213 | 695 | 261.15 | 634.34 | 731.73 | 4.4 |
SAINT-CHELY-D'AUBRAC | 12214 | 777 | 314.01 | 701.19 | 669.93 | 5.4 |
SAINT-CHRISTOPHE-VALLON | 12215 | 1213 | 231.32 | 415.21 | 481.02 | 13.4 |
SAINT-COME-D'OLT | 12216 | 1524 | 182.49 | 569.04 | 422.51 | 16.2 |
SAINTE-CROIX | 12217 | 828 | 165.11 | 48.46 | 352.66 | 18 |
SAINTE-EULALIE-D'OLT | 12219 | 508 | 147.79 | 1134.84 | 493.91 | 11.2 |
SAINTE-EULALIE-DE-CERNON | 12220 | 422 | 187 | 816.91 | 648.34 | 5.6 |
SAINT-FELIX-DE-LUNEL | 12221 | 414 | 239.35 | 804.03 | 572.66 | 7.7 |
SAINT-FELIX-DE-SORGUES | 12222 | 309 | 209.73 | 166.01 | 429.84 | 13 |
ARGENCES-EN-AUBRAC | 12223 | 2146 | 296.87 | 1556.78 | 1165.99 | 2 |
SAINT-GENIEZ-D'OLT-ET-D'AUBRAC | 12224 | 2941 | 228.39 | 1499.01 | 672.99 | 9.2 |
SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON | 12225 | 1793 | 360.8 | 1122.27 | 586.18 | 6.4 |
SAINT-HIPPOLYTE | 12226 | 623 | 568.72 | 16.83 | 1072.3 | 2 |
SAINT-IGEST | 12227 | 224 | 169.64 | 250.89 | 350 | 16 |
SAINT-IZAIRE | 12228 | 456 | 200.43 | 493.52 | 681.6 | 3.6 |
SAINT-JEAN-D'ALCAPIES | 12229 | 281 | 205.59 | 5524.45 | 732.76 | 2.5 |
SAINT-JEAN-DELNOUS | 12230 | 467 | 139.12 | 302.07 | 423.08 | 10.7 |
SAINT-JEAN-DU-BRUEL | 12231 | 1115 | 248.97 | 1155.84 | 586.32 | 8.8 |
SAINT-JEAN-ET-SAINT-PAUL | 12232 | 430 | 202.81 | 192.21 | 456.66 | 11.9 |
SAINT-JUERY | 12233 | 340 | 170.51 | 349.46 | 479.46 | 10.9 |
SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR | 12234 | 623 | 226.11 | 860 | 591.37 | 8.2 |
SAINT-JUST-SUR-VIAUR | 12235 | 299 | 325.86 | 38.46 | 468.84 | 10 |
SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU | 12236 | 219 | 259.92 | 177.88 | 542.34 | 10.5 |
SAINT-LAURENT-D'OLT | 12237 | 939 | 133.97 | 731.47 | 493.55 | 12.7 |
SAINT-LEONS | 12238 | 502 | 334.03 | 225.39 | 713.47 | 4.5 |
SAINT-MARTIN-DE-LENNE | 12239 | 370 | 126.53 | 674.55 | 604.71 | 3.4 |
SAINT-PARTHEM | 12240 | 493 | 240.68 | 718.7 | 541.53 | 8.4 |
SAINTE-RADEGONDE | 12241 | 1844 | 427.9 | 265.7 | 423.92 | 14.6 |
SAINT-REMY | 12242 | 374 | 170.09 | 473.68 | 664.8 | 3.9 |
SAINT-ROME-DE-CERNON | 12243 | 1005 | 260.2 | 968.53 | 551.12 | 6 |
SAINT-ROME-DE-TARN | 12244 | 1109 | 148.13 | 1177.86 | 660.6 | 4.6 |
SAINT-SANTIN | 12246 | 612 | 219.96 | 939.24 | 692.37 | 4.6 |
SAINT-SATURNIN-DE-LENNE | 12247 | 388 | 143.35 | 342.45 | 700.03 | 2.9 |
SAINT-SERNIN-SUR-RANCE | 12248 | 860 | 258.45 | 1728.25 | 603.04 | 8.1 |
SAINT-SEVER-DU-MOUSTIER | 12249 | 294 | 139.95 | 4.31 | 511.71 | 9.7 |
SAINT-SYMPHORIEN-DE-THENIERES | 12250 | 303 | 182.36 | 5.68 | 908.96 | 2 |
SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU | 12251 | 481 | 185.46 | 306.49 | 1077.42 | 2 |
SALLES-COURBATIES | 12252 | 518 | 214.35 | 529.01 | 448.93 | 13.7 |
SALLES-CURAN | 12253 | 1539 | 376.84 | 1851.23 | 797.19 | 2 |
SALLES-LA-SOURCE | 12254 | 2484 | 241.72 | 392.45 | 472.41 | 16.1 |
SALMIECH | 12255 | 857 | 281.16 | 482.11 | 480.27 | 2 |
SALVAGNAC-CAJARC | 12256 | 500 | 190.96 | 17.71 | 318.01 | 18 |
CAUSSE-ET-DIEGE | 12257 | 869 | 294.92 | 571.57 | 425.41 | 15.7 |
SALVETAT-PEYRALES (LA) | 12258 | 1210 | 236.55 | 309.15 | 411.93 | 16.9 |
SANVENSA | 12259 | 752 | 189.11 | 430.21 | 511.77 | 8.7 |
SAUCLIERES | 12260 | 233 | 162.38 | 671.64 | 796.02 | 5.4 |
SAUJAC | 12261 | 193 | 191.3 | 459.38 | 264.72 | 18 |
SAUVETERRE-DE-ROUERGUE | 12262 | 1001 | 225.55 | 1363.14 | 403.53 | 13.1 |
SAVIGNAC | 12263 | 777 | 157.88 | 189.27 | 373.78 | 18 |
SEBAZAC-CONCOURES | 12264 | 3400 | 352.24 | 473.91 | 420.92 | 18 |
SEBRAZAC | 12265 | 586 | 134.55 | 201.83 | 466.57 | 14.2 |
SEGUR | 12266 | 680 | 308.71 | 1363.55 | 812.58 | 2 |
SELVE (LA) | 12267 | 728 | 128.35 | 1.76 | 324.4 | 18 |
SENERGUES | 12268 | 550 | 204.52 | 650.04 | 662.72 | 6.5 |
SERRE (LA) | 12269 | 136 | 233.24 | 57.41 | 379.46 | 17.1 |
SEVERAC-D'AVEYRON | 12270 | 4859 | 267.26 | 988.07 | 675.55 | 13 |
SONNAC | 12272 | 545 | 208.7 | 33.2 | 617.55 | 7.1 |
SOULAGES-BONNEVAL | 12273 | 340 | 306.68 | 334.4 | 562.4 | 7.8 |
SYLVANES | 12274 | 179 | 123.4 | 0 | 486.79 | 11.8 |
TAURIAC-DE-CAMARES | 12275 | 87 | 126.9 | 6497.63 | 1707.29 | 2 |
TAURIAC-DE-NAUCELLE | 12276 | 439 | 143.95 | 10.47 | 478.97 | 9.3 |
TAUSSAC | 12277 | 606 | 129.68 | 987.93 | 684.21 | 5.2 |
TAYRAC | 12278 | 203 | 199.11 | 35.59 | 709.18 | 7 |
THERONDELS | 12280 | 521 | 301.74 | 1418.28 | 833.2 | 2 |
TOULONJAC | 12281 | 778 | 203.16 | 453.88 | 440.01 | 15.2 |
TOURNEMIRE | 12282 | 498 | 219.47 | 864 | 536.96 | 8.6 |
TREMOUILLES | 12283 | 573 | 206.12 | 2552.94 | 700.61 | 5.4 |
TRUEL (LE) | 12284 | 483 | 301.84 | 247.76 | 2578.43 | 2 |
VABRES-L'ABBAYE | 12286 | 1295 | 270.82 | 1250.31 | 519.94 | 10.4 |
VAILHOURLES | 12287 | 718 | 199.78 | 106.73 | 502.65 | 10.8 |
VALADY | 12288 | 1686 | 178.46 | 4.62 | 402.23 | 16.2 |
VALZERGUES | 12289 | 247 | 133.91 | 531.07 | 358 | 17.9 |
VAUREILLES | 12290 | 578 | 136.11 | 305.57 | 456.1 | 14.7 |
VERRIERES | 12291 | 543 | 149.1 | 792.93 | 507.44 | 9.1 |
VERSOLS-ET-LAPEYRE | 12292 | 506 | 154.09 | 296.79 | 407.1 | 16.9 |
VEYREAU | 12293 | 214 | 185.8 | 820.3 | 679.3 | 7.4 |
VEZINS-DE-LEVEZOU | 12294 | 767 | 288.27 | 1146.08 | 907.6 | 2 |
VIALA-DU-PAS-DE-JAUX | 12295 | 137 | 97.81 | 8.76 | 578.1 | 9.6 |
VIALA-DU-TARN | 12296 | 712 | 145.6 | 506.17 | 583.09 | 6.8 |
VIBAL (LE) | 12297 | 615 | 192.07 | 914.27 | 589.02 | 7.6 |
VILLECOMTAL | 12298 | 477 | 284.29 | 1856.36 | 563.46 | 8.1 |
VILLEFRANCHE-DE-PANAT | 12299 | 965 | 281.81 | 1266.99 | 693.39 | 4.2 |
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 12300 | 12930 | 475.58 | 1003.79 | 955.06 | 13.1 |
VILLENEUVE | 12301 | 2203 | 239.82 | 129.13 | 463.96 | 18 |
VIMENET | 12303 | 333 | 195.98 | 519.34 | 578.13 | 7.7 |
VIVIEZ | 12305 | 1327 | 464.17 | 308.79 | 860.49 | 2 |
CURAN | 12307 | 357 | 285.92 | 3065.76 | 768.47 | 2 |
AGEN-D'AVEYRON | 12001 | 1112 | 301.92 | 560.98 | 545.4 | 9.3 |
AGUESSAC | 12002 | 936 | 336.6 | 816.78 | 680.81 | 5.9 |
ALBRES (LES) | 12003 | 378 | 172.71 | 363.07 | 607.29 | 6.8 |
ALMONT-LES-JUNIES | 12004 | 519 | 242.19 | 610.2 | 596.96 | 8.3 |
ALRANCE | 12006 | 476 | 267.44 | 1464.92 | 747.23 | 2.2 |
AMBEYRAC | 12007 | 227 | 214.49 | 1.59 | 415.42 | 15.3 |
ANGLARS-SAINT-FELIX | 12008 | 865 | 115.82 | 398.21 | 305.35 | 18 |
ARNAC-SUR-DOURDOU | 12009 | 105 | 127.89 | 2.06 | 454.63 | 10.8 |
Commentaires