L’association Contribuables Associés s’est donnée pour mission de noter chacune des communes françaises sur la base des dépenses par habitant, sur l’année 2019. Dans le Gard, il y a des “bons” élèves comme Alès noté 18/20, mais aussi des “mauvais” comme Beaucaire qui obtient 6,8/20. Découvrez la note de votre municipalité.
De 2 à 18/20, l’association Contribuables associés s’est lancée le défi d’évaluer toutes communes françaises selon l’unique critère des dépenses de fonctionnement par habitant. Pour cela, elle a créé un outil pédagogique, l’Argus des communes, pour que les Français puissent comparer leur commune par rapport aux autres de la même strate.
Son délégué général, Eudes Baufreton, détaille : « Les communes sont classées en 7 strates différentes selon leur nombre d’habitants. Ensuite, nous définissons le niveau médian des dépenses de fonctionnement dans chaque strate, donc cela nous donne une moyenne. Et après, nous notons les municipalités en fonction de cette moyenne. Donc, si une dépense moins que la moyenne, elle aura une note supérieure à 10, et inversement si elle dépense plus. ».
« Nous avons la volonté de faire attention à nos dépenses de fonctionnements pour ensuite pouvoir investir », indique la mairie de Ribaute-les-Tavernes. Et cette dernière y arrive plutôt bien. En effet, en 2019, ses dépenses de fonctionnement par habitant s’élèvent à 288€. Un montant bien inférieur à la moyenne de sa strate qui est de 656€.
« Nous avons peu de charges de personnel par rapport aux autres communes de la strate. En 2019, elles représentaient 161€, alors que la moyenne nationale des municipalités de notre strate est de 362€, par exemple. Et nous demandons également à notre personnel de faire attention aux matériels pour éviter des dépenses superflues », ajoute la mairie de Ribaute-les-Tavernes. Grâce à cette stratégie, elle obtient la note de 18/20 dans l’Argus des communes.
Si Ribaute-les-Tavernes fait partie de la catégorie des “bons” élèves, Estézargues fait plutôt partie de celle des “mauvais” élèves de l’Argus des communes. En effet, le village gardois est noté 2/20, à cause d’une dépense de fonctionnement par habitant bien au-dessus de la moyenne de sa strate, 930€ contre 549€.
« Nous avons un centre de loisirs, mais aussi une crèche, ce qui est rare pour une commune de notre taille (un peu plus de 500 habitants). Ensuite, nous avons une charge de personnel importante avec 10 employés communaux parce que nous donnons beaucoup d’intérêts aux services à la population. Ainsi, nos voiries sont impeccables tout comme nos espaces verts », indique la mairie d’Estézargues.
L’Argus des communes ne prend en compte que les dépenses de fonctionnement par habitant dans sa notation. L’étude laisse donc de côté les services proposés par les municipalités, comme à Estézargues, ou encore les infrastructures mises à disposition de la population ou tout simplement le bien-être de ses habitants.
Autre limite, mise en lumière par la notation du chef-lieu du département qui est noté 7,7/20. Pourtant, Nîmes n’a dépensé que deux euros de plus que la moyenne de sa strate sur l’année 2019 en dépenses de fonctionnement par habitant, 1273€ contre 1271€.
* La nouvelle commune de Val-d’Aigoual, née au 1er janvier 2019 de la fusion entre Notre-Dame de la Rouvière et Valleraugue, n’est pas présente dans le tableau de l’Argus des Communes.
Nom commune | Code INSEE | Population totale | Impôts locaux/hab | Dettes/hab | Dépense/hab | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
AIGALIERS | 30001 | 604 | 261.72 | 1920.73 | 581.13 | 3.1 |
AIGREMONT | 30002 | 833 | 233.6 | 468.14 | 510.87 | 11.9 |
AIGUES-MORTES | 30003 | 9354 | 665.66 | 1033.08 | 1230.72 | 2.4 |
AIGUES-VIVES | 30004 | 3400 | 366.93 | 765.09 | 517.22 | 15.9 |
AIGUEZE | 30005 | 331 | 368.44 | 1313.15 | 690.34 | 4.4 |
AIMARGUES | 30006 | 5963 | 525.59 | 1051.18 | 930.04 | 7.5 |
ALES | 30007 | 41785 | 543.33 | 936.07 | 810.08 | 18 |
ALLEGRE-LES-FUMADES | 30008 | 1023 | 200.35 | 105.86 | 1165.34 | 2 |
ALZON | 30009 | 342 | 228.65 | 1034.6 | 1067.42 | 2 |
ANDUZE | 30010 | 3881 | 338.25 | 319.97 | 635.37 | 15.3 |
ANGLES (LES) | 30011 | 8724 | 494.81 | 481.99 | 780.65 | 12.8 |
ARAMON | 30012 | 4389 | 408.62 | 1031.43 | 1107.43 | 2.1 |
ARGILLIERS | 30013 | 520 | 296.15 | 1515.38 | 578.85 | 9.1 |
ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC | 30014 | 1135 | 302.13 | 692.8 | 535.8 | 10.6 |
ARPHY | 30015 | 247 | 265.86 | 984.61 | 695.1 | 6.3 |
ARRE | 30016 | 349 | 294.68 | 490.29 | 796.72 | 2 |
ARRIGAS | 30017 | 369 | 267.7 | 630.19 | 700.54 | 2.1 |
ASPERES | 30018 | 541 | 278.75 | 1478.16 | 598.72 | 6.7 |
AUBAIS | 30019 | 2903 | 385.37 | 545.94 | 466.6 | 17.9 |
AUBORD | 30020 | 2430 | 371.39 | 398.34 | 579.05 | 12.7 |
AUBUSSARGUES | 30021 | 410 | 329.93 | 1.63 | 457.82 | 11 |
AUJAC | 30022 | 266 | 109.08 | 997.83 | 815.32 | 2 |
AUJARGUES | 30023 | 925 | 234.03 | 684.02 | 293.02 | 18 |
AULAS | 30024 | 661 | 347 | 411.68 | 470.28 | 12.9 |
AUMESSAS | 30025 | 419 | 157.93 | 748.49 | 511.6 | 9.4 |
AVEZE | 30026 | 1207 | 404.81 | 377.52 | 583.11 | 8.8 |
BAGARD | 30027 | 2736 | 254.36 | 438.01 | 382.03 | 18 |
BAGNOLS-SUR-CEZE | 30028 | 18760 | 485.64 | 1257.7 | 1175.44 | 7.8 |
BARJAC | 30029 | 1855 | 325.93 | 380.55 | 872.05 | 2 |
BARON | 30030 | 397 | 284.37 | 192.02 | 562.33 | 7.9 |
BASTIDE-D'ENGRAS (LA) | 30031 | 261 | 357.33 | 614.55 | 769.34 | 2 |
BEAUCAIRE | 30032 | 16164 | 555.95 | 747.55 | 1114.87 | 6.8 |
BEAUVOISIN | 30033 | 4841 | 456.75 | 1100.35 | 714.79 | 11.8 |
BELLEGARDE | 30034 | 7134 | 342.82 | 1062.26 | 963.88 | 8.3 |
BELVEZET | 30035 | 354 | 292.72 | 535.66 | 678.3 | 3.5 |
BERNIS | 30036 | 3412 | 428.47 | 680.98 | 742.62 | 7.8 |
BESSEGES | 30037 | 3054 | 368.34 | 1087.12 | 927.91 | 2.8 |
BEZ-ET-ESPARON | 30038 | 462 | 301.71 | 822.1 | 493.71 | 10 |
BEZOUCE | 30039 | 2357 | 297.94 | 731.48 | 636.45 | 8.8 |
BLANDAS | 30040 | 212 | 111.3 | 609.1 | 630.01 | 7.8 |
BLAUZAC | 30041 | 1360 | 303.39 | 274.03 | 574.75 | 8.9 |
BOISSET-ET-GAUJAC | 30042 | 2691 | 227.13 | 568.8 | 397.96 | 18 |
BOISSIERES | 30043 | 570 | 348.15 | 441.32 | 610 | 8.2 |
BONNEVAUX | 30044 | 132 | 141.59 | 981.02 | 1197.45 | 2 |
BORDEZAC | 30045 | 484 | 136.16 | 251 | 460.16 | 10.1 |
BOUCOIRAN-ET-NOZIERES | 30046 | 966 | 224.55 | 538.16 | 307.8 | 18 |
BOUILLARGUES | 30047 | 6495 | 468.26 | 723.32 | 661.55 | 16.8 |
BOUQUET | 30048 | 276 | 218.72 | 156.87 | 403.65 | 13.1 |
BOURDIC | 30049 | 435 | 313.56 | 0 | 536.09 | 9 |
BRAGASSARGUES | 30050 | 200 | 199.29 | 2.73 | 407.68 | 15.9 |
BRANOUX-LES-TAILLADES | 30051 | 1541 | 293.68 | 887.34 | 450.86 | 15 |
BREAU-MARS | 30052 | 702 | 302.97 | 328.22 | 828.67 | 2 |
BRIGNON | 30053 | 820 | 296.14 | 518.97 | 382.96 | 16.8 |
BROUZET-LES-QUISSAC | 30054 | 307 | 253.95 | 2.85 | 556.42 | 8.4 |
BROUZET-LES-ALES | 30055 | 703 | 217.45 | 707.39 | 369.75 | 18 |
BRUGUIERE (LA) | 30056 | 431 | 304.94 | 12.51 | 507.45 | 9.5 |
CABRIERES | 30057 | 1701 | 318.17 | 853.26 | 455.07 | 14.7 |
CADIERE-ET-CAMBO (LA) | 30058 | 258 | 124.5 | 0 | 333.41 | 18 |
CAILAR (LE) | 30059 | 2520 | 384.27 | 267.91 | 567.11 | 13.7 |
CAISSARGUES | 30060 | 4066 | 469.33 | 666.21 | 767.63 | 8.2 |
CALMETTE (LA) | 30061 | 2195 | 316.32 | 796.22 | 604.06 | 11.8 |
CALVISSON | 30062 | 6235 | 336.31 | 621.43 | 488.92 | 18 |
CAMPESTRE-ET-LUC | 30064 | 165 | 100.85 | 230.69 | 809.94 | 4.8 |
CANAULES-ET-ARGENTIERES | 30065 | 468 | 283.65 | 462.31 | 512.96 | 9.6 |
CANNES-ET-CLAIRAN | 30066 | 572 | 210.76 | 1.93 | 327.74 | 18 |
CAPELLE-ET-MASMOLENE (LA) | 30067 | 547 | 308.46 | 5.06 | 542.75 | 9.8 |
CARDET | 30068 | 930 | 228.21 | 321.78 | 547.12 | 9.8 |
CARNAS | 30069 | 505 | 313.77 | 305.34 | 529.2 | 11 |
CARSAN | 30070 | 705 | 216.03 | 219.82 | 614.94 | 7.2 |
CASSAGNOLES | 30071 | 430 | 267.77 | 973.36 | 497.95 | 8.7 |
CASTELNAU-VALENCE | 30072 | 496 | 264.19 | 1341.15 | 328.41 | 18 |
CASTILLON-DU-GARD | 30073 | 1958 | 332.24 | 845.78 | 635.03 | 7.4 |
CAUSSE-BEGON | 30074 | 25 | 209 | 0 | 2779.32 | 2 |
CAVEIRAC | 30075 | 4259 | 539.91 | 1152.28 | 669.93 | 9.9 |
CAVILLARGUES | 30076 | 926 | 366.99 | 711.79 | 673.89 | 6.2 |
CENDRAS | 30077 | 1978 | 307.07 | 756.08 | 585.17 | 8.7 |
CHAMBON | 30079 | 433 | 173.36 | 230.94 | 642.76 | 5.8 |
CHAMBORIGAUD | 30080 | 1079 | 273.64 | 649.99 | 497.09 | 11.7 |
CHUSCLAN | 30081 | 1019 | 1119.9 | 452.52 | 1890.27 | 2 |
CLARENSAC | 30082 | 4426 | 447.71 | 1145.03 | 675.53 | 12.2 |
CODOGNAN | 30083 | 2500 | 413.65 | 503.71 | 557.14 | 13.5 |
CODOLET | 30084 | 713 | 1208.04 | 2.94 | 2170.36 | 2 |
COLLIAS | 30085 | 1312 | 349.46 | 1425.17 | 610.91 | 2.4 |
COLLORGUES | 30086 | 622 | 280.17 | 311.19 | 505.09 | 11.3 |
COLOGNAC | 30087 | 326 | 174.77 | 1373.1 | 431.98 | 13.3 |
COMBAS | 30088 | 673 | 220.36 | 0.95 | 299.54 | 18 |
COMPS | 30089 | 1824 | 377.11 | 622.33 | 601.82 | 8.3 |
CONCOULES | 30090 | 448 | 146.21 | 197.08 | 528.09 | 9.2 |
CONGENIES | 30091 | 1727 | 281.47 | 534.69 | 350.62 | 18 |
CONNAUX | 30092 | 1739 | 331.98 | 358.35 | 731.34 | 4.5 |
CONQUEYRAC | 30093 | 117 | 434.36 | 0 | 876.79 | 3.8 |
CORBES | 30094 | 180 | 150.27 | 610.91 | 388.19 | 16.7 |
CORCONNE | 30095 | 620 | 311.26 | 513.95 | 648.77 | 7 |
CORNILLON | 30096 | 1069 | 254.94 | 830.09 | 619.26 | 7.7 |
COURRY | 30097 | 349 | 225.43 | 435.45 | 575.73 | 7.7 |
CRESPIAN | 30098 | 417 | 262.22 | 612.49 | 347.34 | 16 |
CROS | 30099 | 361 | 239.31 | 0 | 349.93 | 17.2 |
CRUVIERS-LASCOURS | 30100 | 743 | 350.31 | 2567.3 | 421.92 | 16.4 |
DEAUX | 30101 | 692 | 225.97 | 311.68 | 241.55 | 18 |
DIONS | 30102 | 643 | 232.62 | 530.06 | 614.91 | 7.6 |
DOMAZAN | 30103 | 948 | 361.53 | 585.39 | 832.03 | 2 |
DOMESSARGUES | 30104 | 779 | 187.07 | 98.46 | 692.17 | 4.8 |
DOURBIES | 30105 | 565 | 349.23 | 79.83 | 651.82 | 5 |
DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC | 30106 | 845 | 234.94 | 0.83 | 734.83 | 4.4 |
ESTEZARGUES | 30107 | 585 | 339.23 | 759.88 | 930.46 | 2 |
ESTRECHURE (L') | 30108 | 300 | 272.77 | 580.05 | 562.23 | 8.2 |
EUZET | 30109 | 461 | 269.87 | 1102.13 | 401.97 | 9.6 |
FLAUX | 30110 | 457 | 362.89 | 493.63 | 518.77 | 9.5 |
FOISSAC | 30111 | 434 | 267.64 | 949.94 | 516.43 | 9.5 |
FONS | 30112 | 1483 | 265.11 | 166.19 | 690.47 | 3.7 |
FONS-SUR-LUSSAN | 30113 | 322 | 214.57 | 205.43 | 510.54 | 9.6 |
FONTANES | 30114 | 719 | 255.68 | 3.89 | 369.43 | 18 |
FONTARECHES | 30115 | 324 | 221.67 | 377.65 | 568.12 | 7.4 |
FOURNES | 30116 | 1131 | 327.98 | 731.19 | 716.72 | 2 |
FOURQUES | 30117 | 2961 | 388.36 | 1470 | 585.02 | 12.2 |
FRESSAC | 30119 | 212 | 214.62 | 163.11 | 436.11 | 14.8 |
GAGNIERES | 30120 | 1298 | 351.84 | 267.04 | 667.6 | 6.2 |
GAILHAN | 30121 | 275 | 238.28 | 253 | 425.96 | 13.6 |
GAJAN | 30122 | 711 | 287.26 | 572.57 | 672.53 | 5.8 |
GALLARGUES-LE-MONTUEUX | 30123 | 4079 | 429.32 | 607.51 | 554.88 | 15.8 |
GARN (LE) | 30124 | 311 | 299.52 | 869.61 | 820.42 | 2 |
GARONS | 30125 | 4902 | 371.24 | 205.58 | 621.73 | 12.9 |
GARRIGUES-SAINTE-EULALIE | 30126 | 830 | 280.91 | 794.39 | 549.97 | 9.7 |
GAUJAC | 30127 | 1219 | 331.65 | 168.59 | 569.33 | 9.4 |
GENERAC | 30128 | 4167 | 422.52 | 1010.69 | 716.11 | 9.9 |
GENERARGUES | 30129 | 829 | 352.93 | 242.58 | 449.26 | 14.9 |
GENOLHAC | 30130 | 1144 | 305.87 | 1262.01 | 648 | 7 |
GOUDARGUES | 30131 | 1302 | 316.26 | 381.76 | 593.75 | 7.1 |
GRAND-COMBE (LA) | 30132 | 5240 | 276.23 | 969.28 | 812.85 | 12.8 |
GRAU-DU-ROI (LE) | 30133 | 27603 | 447.07 | 1328.82 | 796.24 | 18 |
ISSIRAC | 30134 | 392 | 262.71 | 801.22 | 581.66 | 5.9 |
JONQUIERES-SAINT-VINCENT | 30135 | 3818 | 250.15 | 724.65 | 617.44 | 15.3 |
JUNAS | 30136 | 1162 | 274.82 | 537.28 | 430.78 | 4.3 |
LAMELOUZE | 30137 | 194 | 176.4 | 2.2 | 542.38 | 10.6 |
LANGLADE | 30138 | 2274 | 421.87 | 1141.01 | 791.74 | 5.1 |
LANUEJOLS | 30139 | 644 | 327.43 | 285.91 | 717.14 | 3.8 |
LASALLE | 30140 | 1470 | 365.52 | 489.98 | 822.42 | 2 |
LAUDUN-L'ARDOISE | 30141 | 6381 | 480.74 | 582.84 | 1096.29 | 4.7 |
LAVAL-PRADEL | 30142 | 1303 | 253.47 | 138.26 | 563.17 | 8.3 |
LAVAL-SAINT-ROMAN | 30143 | 267 | 212.36 | 150 | 490.45 | 8.9 |
LECQUES | 30144 | 490 | 341.69 | 775.86 | 378.68 | 14.5 |
LEDENON | 30145 | 1592 | 347.2 | 712.97 | 582.9 | 8.1 |
LEDIGNAN | 30146 | 1498 | 332.06 | 1431.75 | 596.72 | 8.6 |
LEZAN | 30147 | 1614 | 196.02 | 714.83 | 316.95 | 18 |
LIOUC | 30148 | 279 | 326.16 | 723.96 | 688.14 | 4.5 |
LIRAC | 30149 | 944 | 331.13 | 640.96 | 658.39 | 2 |
LOGRIAN-FLORIAN | 30150 | 310 | 215.23 | 18.83 | 422.38 | 13.7 |
LUSSAN | 30151 | 690 | 386.08 | 128.93 | 795.2 | 2 |
MAGES (LES) | 30152 | 2229 | 100.96 | 304.78 | 391.45 | 18 |
MALONS-ET-ELZE | 30153 | 250 | 240.59 | 1013.03 | 1006.14 | 2 |
MANDAGOUT | 30154 | 565 | 182.87 | 230.76 | 466.6 | 14 |
MANDUEL | 30155 | 6883 | 398.31 | 808.58 | 784.68 | 11.1 |
MARGUERITTES | 30156 | 8779 | 499.57 | 761.82 | 922.37 | 9.3 |
MARTIGNARGUES | 30158 | 458 | 154.33 | 0 | 217.38 | 18 |
MARTINET (LE) | 30159 | 915 | 126.81 | 551.8 | 519.24 | 10.5 |
MARUEJOLS-LES-GARDON | 30160 | 250 | 239.84 | 598.19 | 454.09 | 14.1 |
MASSANES | 30161 | 207 | 172.95 | 681.16 | 399.03 | 16.3 |
MASSILLARGUES-ATTUECH | 30162 | 735 | 323.66 | 144.46 | 471.77 | 13.9 |
MAURESSARGUES | 30163 | 164 | 252.73 | 102.43 | 882.65 | 3.7 |
MEJANNES-LE-CLAP | 30164 | 1234 | 217.94 | 2.34 | 637.45 | 7.2 |
MEJANNES-LES-ALES | 30165 | 1279 | 261.84 | 877.07 | 351.42 | 18 |
MEYNES | 30166 | 2626 | 270.39 | 412.96 | 579.13 | 9.9 |
MEYRANNES | 30167 | 982 | 259.72 | 218.03 | 483.83 | 11.5 |
MIALET | 30168 | 945 | 140.43 | 116.12 | 461.79 | 14.3 |
MILHAUD | 30169 | 5826 | 477.44 | 981.79 | 867.16 | 8.2 |
MOLIERES-CAVAILLAC | 30170 | 1072 | 327.43 | 571.18 | 544.8 | 9.9 |
MOLIERES-SUR-CEZE | 30171 | 1490 | 287.74 | 786.18 | 723.06 | 2 |
MONOBLET | 30172 | 841 | 251.72 | 466.12 | 526.02 | 9.7 |
MONS | 30173 | 1729 | 290.76 | 588.35 | 525.91 | 10.8 |
MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS | 30174 | 1598 | 372.23 | 410.1 | 499.7 | 12 |
MONTCLUS | 30175 | 333 | 166.31 | 150.32 | 662.67 | 4.9 |
MONTDARDIER | 30176 | 297 | 265.43 | 1928.03 | 1143.65 | 2 |
MONTEILS | 30177 | 680 | 310.99 | 246.44 | 349.12 | 18 |
MONTFAUCON | 30178 | 1523 | 227.89 | 229.87 | 558.82 | 6.8 |
MONTFRIN | 30179 | 3361 | 390.04 | 939.2 | 690.82 | 8.5 |
MONTIGNARGUES | 30180 | 623 | 239.88 | 384 | 575.51 | 8.2 |
MONTMIRAT | 30181 | 441 | 182.34 | 938 | 323.72 | 17.4 |
MONTPEZAT | 30182 | 1213 | 288.91 | 287.94 | 422.7 | 15.4 |
MOULEZAN | 30183 | 660 | 230.67 | 461.34 | 565.58 | 9.1 |
MOUSSAC | 30184 | 1496 | 298.14 | 492.96 | 656.3 | 6.6 |
MUS | 30185 | 1435 | 329.06 | 619.57 | 438.74 | 14.9 |
NAGES-ET-SOLORGUES | 30186 | 1746 | 364.15 | 269.7 | 410.88 | 17 |
NAVACELLES | 30187 | 363 | 244.56 | 344.23 | 482.66 | 9.7 |
NERS | 30188 | 777 | 228.61 | 875.1 | 346.67 | 18 |
NIMES | 30189 | 157664 | 697.32 | 1202.94 | 1273.36 | 7.7 |
ORSAN | 30191 | 1170 | 244.04 | 11.86 | 701.5 | 5.4 |
ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN | 30192 | 474 | 227.31 | 605.57 | 455.49 | 12.2 |
PARIGNARGUES | 30193 | 648 | 186.38 | 172.57 | 436.85 | 13 |
PEYREMALE | 30194 | 399 | 180.45 | 88.78 | 563.01 | 7 |
PEYROLLES | 30195 | 58 | 188.69 | 19.66 | 1240.24 | 2 |
PIN (LE) | 30196 | 483 | 228.27 | 523.15 | 448.54 | 12.5 |
PLANS (LES) | 30197 | 266 | 152.06 | 321.44 | 344.54 | 16.9 |
PLANTIERS (LES) | 30198 | 422 | 228.84 | 1202.95 | 649.41 | 5.6 |
POMMIERS | 30199 | 87 | 149.87 | 10.85 | 766.32 | 4.8 |
POMPIGNAN | 30200 | 1031 | 201.64 | 269.47 | 441.37 | 15.4 |
PONTEILS-ET-BRESIS | 30201 | 541 | 203.75 | 2.7 | 725.28 | 4.7 |
PONT-SAINT-ESPRIT | 30202 | 10735 | 596.03 | 1340.34 | 1092.24 | 9.6 |
PORTES | 30203 | 434 | 327.8 | 538 | 610.56 | 6.7 |
POTELIERES | 30204 | 408 | 229.39 | 522.44 | 514.01 | 5.3 |
POUGNADORESSE | 30205 | 287 | 210.8 | 0 | 417.25 | 13.8 |
POULX | 30206 | 3978 | 418.61 | 791.58 | 732.06 | 8.5 |
POUZILHAC | 30207 | 753 | 228.84 | 0 | 631.44 | 7.3 |
PUECHREDON | 30208 | 37 | 180.97 | 28.22 | 716.11 | 6.9 |
PUJAUT | 30209 | 4447 | 420.51 | 220.64 | 661.93 | 11.5 |
QUISSAC | 30210 | 3329 | 350.44 | 716.29 | 629.64 | 10.9 |
REDESSAN | 30211 | 4208 | 351.48 | 594.73 | 602.67 | 12.7 |
REMOULINS | 30212 | 2389 | 403.95 | 1939.14 | 1024.12 | 2 |
REVENS | 30213 | 53 | 250.72 | 516.79 | 1207.51 | 2 |
RIBAUTE-LES-TAVERNES | 30214 | 2264 | 264.06 | 491.09 | 288.42 | 18 |
RIVIERES | 30215 | 408 | 253.5 | 207.65 | 510.47 | 9.3 |
ROBIAC-ROCHESSADOULE | 30216 | 1074 | 283.98 | 482.68 | 647.6 | 6.9 |
ROCHEFORT-DU-GARD | 30217 | 7766 | 602.7 | 729.16 | 916.89 | 8.4 |
ROCHEGUDE | 30218 | 343 | 247.34 | 0 | 478.58 | 10.3 |
ROGUES | 30219 | 149 | 264.27 | 444.52 | 910.58 | 2 |
ROQUEDUR | 30220 | 317 | 99.24 | 173.06 | 450.28 | 11.8 |
ROQUEMAURE | 30221 | 5615 | 400.5 | 932.21 | 913.47 | 8.2 |
ROQUE-SUR-CEZE (LA) | 30222 | 274 | 371.27 | 13.65 | 1377.25 | 2 |
ROUSSON | 30223 | 4219 | 273.58 | 273.58 | 496.17 | 18 |
ROUVIERE (LA) | 30224 | 636 | 270.99 | 188.64 | 562.08 | 8.2 |
SABRAN | 30225 | 1833 | 230.7 | 177.03 | 458.57 | 8.3 |
SAINT-ALEXANDRE | 30226 | 1285 | 318.5 | 436.61 | 715.42 | 4.8 |
SAINT-AMBROIX | 30227 | 3376 | 464.71 | 1720.25 | 827.79 | 4.5 |
SAINTE-ANASTASIE | 30228 | 1804 | 399.79 | 1069.88 | 553.84 | 8 |
SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES | 30229 | 866 | 246.91 | 409.62 | 604.44 | 8.3 |
SAINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS | 30230 | 740 | 253.48 | 449.99 | 582.93 | 8.7 |
SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE | 30231 | 728 | 338.51 | 586.22 | 890.54 | 2 |
SAINT-ANDRE-D'OLERARGUES | 30232 | 508 | 259 | 1568.81 | 518 | 10.8 |
SAINT-BAUZELY | 30233 | 629 | 343.57 | 1218.31 | 747.37 | 2 |
SAINT-BENEZET | 30234 | 291 | 197.28 | 2185.24 | 607.01 | 3.4 |
SAINT-BONNET-DU-GARD | 30235 | 882 | 305.71 | 467.79 | 647.34 | 7 |
SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE | 30236 | 153 | 76.86 | 133.33 | 263.53 | 18 |
SAINT-BRES | 30237 | 776 | 208.63 | 286.22 | 435.37 | 15.7 |
SAINT-BRESSON | 30238 | 88 | 180.73 | 547.27 | 1313.45 | 2 |
SAINTE-CECILE-D'ANDORGE | 30239 | 666 | 203.09 | 151.44 | 624.14 | 7.7 |
SAINT-CESAIRE-DE-GAUZIGNAN | 30240 | 415 | 204.88 | 268.56 | 335.93 | 17.4 |
SAINT-CHAPTES | 30241 | 1945 | 274.42 | 404.35 | 577.92 | 9 |
SAINT-CHRISTOL-DE-RODIERES | 30242 | 206 | 283.65 | 576.97 | 478.66 | 13.1 |
SAINT-CHRISTOL-LES-ALES | 30243 | 7333 | 401.96 | 773.16 | 583.59 | 18 |
SAINT-CLEMENT | 30244 | 409 | 229.47 | 43.57 | 412.46 | 14.2 |
SAINT-COME-ET-MARUEJOLS | 30245 | 807 | 373.55 | 601.56 | 589.92 | 8 |
SAINTE-CROIX-DE-CADERLE | 30246 | 155 | 116.48 | 828.74 | 384.32 | 16.9 |
SAINT-DENIS | 30247 | 365 | 169.88 | 18.14 | 372.75 | 14.7 |
SAINT-DEZERY | 30248 | 465 | 296.95 | 528.03 | 371.43 | 15.8 |
SAINT-DIONISY | 30249 | 1046 | 432.98 | 632.66 | 621.78 | 5.2 |
SAINT-ETIENNE-DE-L'OLM | 30250 | 420 | 196.68 | 324.42 | 387.84 | 15.4 |
SAINT-ETIENNE-DES-SORTS | 30251 | 597 | 356.55 | 268.14 | 883.12 | 2 |
SAINT-FELIX-DE-PALLIERES | 30252 | 328 | 186.54 | 235.71 | 572.1 | 7.9 |
SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET | 30253 | 1300 | 143.1 | 302.93 | 421.87 | 14.6 |
SAINT-GENIES-DE-COMOLAS | 30254 | 1981 | 262.19 | 131.59 | 534.28 | 10.6 |
SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES | 30255 | 3047 | 289.6 | 1194.12 | 781.53 | 5.5 |
SAINT-GERVAIS | 30256 | 762 | 309.31 | 0 | 627.17 | 7.2 |
SAINT-GERVASY | 30257 | 1928 | 317.68 | 751.5 | 594.65 | 8.6 |
SAINT-GILLES | 30258 | 13850 | 597.3 | 924.18 | 1057.9 | 10.5 |
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS | 30259 | 4440 | 373.62 | 714.71 | 438.69 | 18 |
SAINT-HILAIRE-D'OZILHAN | 30260 | 1143 | 302.36 | 400.63 | 562.2 | 5.5 |
SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON | 30261 | 231 | 303.88 | 705.9 | 518.1 | 10.7 |
SAINT-HIPPOLYTE-DE-MONTAIGU | 30262 | 299 | 367.67 | 314.02 | 762.61 | 2.1 |
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT | 30263 | 4236 | 271.46 | 899.46 | 599.32 | 14.4 |
SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES | 30264 | 171 | 273.04 | 73.44 | 560.2 | 9.9 |
SAINT-JEAN-DE-CRIEULON | 30265 | 276 | 305.25 | 943.84 | 483.7 | 10.8 |
SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJAN | 30266 | 1105 | 297.49 | 1417.65 | 570.55 | 8.9 |
SAINT-JEAN-DE-SERRES | 30267 | 560 | 303.62 | 1479.07 | 532.05 | 10.8 |
SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE | 30268 | 746 | 136.89 | 760.29 | 390.32 | 17.6 |
SAINT-JEAN-DU-GARD | 30269 | 3039 | 370.13 | 1560.23 | 568.48 | 13.7 |
SAINT-JEAN-DU-PIN | 30270 | 1589 | 361.89 | 515.04 | 507.24 | 12 |
SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS | 30271 | 738 | 99.31 | 837.98 | 368.86 | 18 |
SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF | 30272 | 209 | 146 | 2.1 | 319.24 | 17.2 |
SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS | 30273 | 1522 | 410.4 | 247.35 | 676.28 | 4.5 |
SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS | 30274 | 3420 | 230.1 | 501.86 | 473.09 | 17.2 |
SAINT-JUST-ET-VACQUIERES | 30275 | 324 | 109.78 | 8.44 | 441.93 | 12.8 |
SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE | 30276 | 3718 | 528.82 | 447.61 | 729.02 | 10.7 |
SAINT-LAURENT-DE-CARNOLS | 30277 | 541 | 336.94 | 587.14 | 559.74 | 9.5 |
