L’association Contribuables Associés s’est donnée pour mission de noter chacune des communes françaises sur la base des dépenses par habitant, sur l’année 2019. Dans l’Hérault, il y a des “bons” élèves comme Montpellier noté 18/20, mais aussi des “mauvais” comme Sète qui obtient 8,2/20. Découvrez la note de votre municipalité.
« Chasser les gaspillages d’argent public », c’est la mission d’Eudes Baufreton, délégué général de l’association Contribuables associés. Pour cela, l’association a créé l’Argus des communes. Un outil pédagogique qui permet aux Français de comparer leur municipalité aux autres de la même taille par un système de notation.
Son délégué général détaille : « Les communes sont classées en 7 strates différentes selon leur nombre d’habitants. Ensuite, nous définissons le niveau médian des dépenses de fonctionnement dans chaque strate, donc cela nous donne une moyenne. Puis, nous notons les municipalités en fonction de cette moyenne. Donc, si une dépense moins que la moyenne, elle aura une note supérieure à 10, et inversement si elle dépense plus. »
L’Argus des communes note les municipalités selon l’unique critère des dépenses de fonctionnement par habitant, sur l’année 2019. « Nous sommes un village qui s’est beaucoup développé dernièrement. Nous avons notamment une crèche qui accueille 25 bébés, une école primaire et maternelle d’une capacité de huit classes, mais aussi un stade de football. Nous avons également une station d’épuration et deux aires d’autoroutes. Donc, tout cela réuni crée des dépenses supplémentaires », indique la mairie de Villetelle. Ce qui fait beaucoup d’infrastructures pour une municipalité d’un peu moins de 1500 habitants.
« Il ne faut pas comparer notre commune avec les autres de la strate, car elles ne dépensent quasiment pas et proposent très peu d’infrastructures. Donc forcément, nous sommes largement au-dessus de la moyenne », indique la municipalité. En effet, en 2019, les dépenses de fonctionnement par habitants de Villetelle s’élèvent à 848€, soit 300€ de plus que la moyenne de sa strate. Malgré une note de 2/20, la mairie de Villetelle estime avoir une bonne gestion de ses comptes.
Si Villetelle fait partie de la catégorie des “mauvais élèves”, Canet figure plutôt dans celle des “bons élèves” avec une note de 16/20. Grâce à des dépenses de fonctionnement par habitant plus faible que la moyenne de sa strate, 605€ contre 781€. « Maîtriser et réduire les dépenses de fonctionnement, c’est notre objectif permanent. Car cela permet de créer des excédents pour ensuite pouvoir investir. Nous essayons de travailler de plus en plus avec la communauté de communes pour diviser les coûts. Mais aussi, de faire le plus de choses possibles en interne pour éviter de faire appel à des sociétés extérieures », indique la mairie de Canet.
Tout comme cette dernière, le chef-lieu du département héraultais fait partie des “bons élèves” avec une note de 18/20. Montpellier fait office de référence en terme de dépenses de fonctionnement par habitant avec 901€, alors que la moyenne de sa strate est de 1271€.
Nom commune | Code INSEE | Population | Impôts locaux/hab | Dettes/hab | Dépense/hab | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
ABEILHAN | 34001 | 1767 | 366.09 | 205.51 | 592.63 | 7.4 |
ADISSAN | 34002 | 1251 | 333.83 | 583.72 | 558.64 | 9.5 |
AGDE | 34003 | 61417 | 654.27 | 1439.03 | 961.95 | 18 |
AGEL | 34004 | 276 | 448.61 | 362.4 | 805.15 | 2 |
AGONES | 34005 | 280 | 144.65 | 1270.85 | 361.62 | 16.6 |
AIGNE | 34006 | 316 | 426.61 | 2078.41 | 718.82 | 3.4 |
AIGUES-VIVES | 34007 | 574 | 442.62 | 335.27 | 678.79 | 5.5 |
AIRES (LES) | 34008 | 719 | 252.96 | 568.5 | 712.8 | 5.1 |
ALIGNAN-DU-VENT | 34009 | 1846 | 371.24 | 300.85 | 587.23 | 8.1 |
ANIANE | 34010 | 3153 | 356.2 | 315.47 | 791.99 | 6.6 |
ARBORAS | 34011 | 154 | 203.64 | 640.83 | 463.79 | 13 |
ARGELLIERS | 34012 | 1105 | 261.06 | 890.46 | 563.9 | 8.9 |
ASPIRAN | 34013 | 1772 | 361.39 | 742.59 | 475.56 | 13.4 |
ASSAS | 34014 | 1589 | 313.15 | 47.95 | 645.88 | 7.1 |
ASSIGNAN | 34015 | 229 | 399.63 | 1589.05 | 715.4 | 4.6 |
AUMELAS | 34016 | 573 | 354.35 | 1012.15 | 687.96 | 5.8 |
AUMES | 34017 | 546 | 306.75 | 425.37 | 502.29 | 12.2 |
AUTIGNAC | 34018 | 1063 | 417.07 | 546.33 | 503.24 | 10.6 |
AVENE | 34019 | 686 | 414.7 | 1214.16 | 846.57 | 2 |
AZILLANET | 34020 | 456 | 320.8 | 112.74 | 698.8 | 4.1 |
BABEAU-BOULDOUX | 34021 | 380 | 245.59 | 330.91 | 516.69 | 9.3 |
BAILLARGUES | 34022 | 7621 | 791.27 | 1042.85 | 882.03 | 4.4 |
BALARUC-LES-BAINS | 34023 | 10865 | 483.77 | 1800.77 | 1294.72 | 5.3 |
BALARUC-LE-VIEUX | 34024 | 2775 | 491.94 | 1389.81 | 894.97 | 3.8 |
BASSAN | 34025 | 2173 | 323.38 | 715.16 | 562.75 | 13.5 |
BEAUFORT | 34026 | 273 | 332.11 | 230.23 | 749.25 | 2.7 |
BEAULIEU | 34027 | 1893 | 399.24 | 278.08 | 443.93 | 14.9 |
BEDARIEUX | 34028 | 6347 | 544.73 | 1089.46 | 1063.7 | 5.3 |
BELARGA | 34029 | 634 | 367.89 | 317.21 | 617.52 | 7.9 |
BERLOU | 34030 | 283 | 179.87 | 228.41 | 580.3 | 7.6 |
BESSAN | 34031 | 5461 | 371.6 | 928.07 | 644.29 | 17.2 |
BEZIERS | 34032 | 79387 | 657.4 | 1336.39 | 1253.97 | 9.9 |
BOISSERON | 34033 | 1992 | 397.16 | 881.25 | 780.48 | 2.9 |
BOISSET | 34034 | 64 | 80.72 | 199.5 | 1319.72 | 2 |
BOISSIERE (LA) | 34035 | 1069 | 305.78 | 204.5 | 614.47 | 8 |
BOSC (LE) | 34036 | 1485 | 343.43 | 984.51 | 533.01 | 10.2 |
BOUJAN-SUR-LIBRON | 34037 | 3470 | 455.61 | 451.66 | 675.52 | 8.3 |
BOUSQUET-D'ORB (LE) | 34038 | 1786 | 309.58 | 392.79 | 662.11 | 6.6 |
BOUZIGUES | 34039 | 1903 | 762.88 | 1723.01 | 890.78 | 2 |
BRENAS | 34040 | 72 | 149.5 | 438.39 | 559.72 | 9.9 |
BRIGNAC | 34041 | 890 | 343.1 | 309.48 | 523.06 | 11.1 |
BRISSAC | 34042 | 817 | 161.65 | 684.07 | 526.33 | 11 |
BUZIGNARGUES | 34043 | 335 | 229.11 | 637.4 | 518.93 | 8.6 |
CABREROLLES | 34044 | 439 | 330.9 | 1262.24 | 686.66 | 4.3 |
CABRIERES | 34045 | 581 | 281.14 | 924.86 | 570 | 9 |
CAMBON-ET-SALVERGUES | 34046 | 148 | 410.54 | 337.04 | 833 | 4.7 |
CAMPAGNAN | 34047 | 720 | 398.28 | 173.08 | 600.21 | 8.3 |
CAMPAGNE | 34048 | 330 | 174.32 | 925.76 | 498.33 | 10.1 |
CAMPLONG | 34049 | 318 | 231.26 | 1185.51 | 598.74 | 7.1 |
CANDILLARGUES | 34050 | 1734 | 307.05 | 681.25 | 543.02 | 10.1 |
CANET | 34051 | 3614 | 364.27 | 403.65 | 605.47 | 16.1 |
CAPESTANG | 34052 | 3406 | 358.15 | 999.01 | 776.48 | 7 |
CARLENCAS-ET-LEVAS | 34053 | 139 | 192.11 | 1542.43 | 1022.72 | 2 |
CASSAGNOLES | 34054 | 144 | 153.71 | 687.79 | 550.38 | 10.2 |
CASTANET-LE-HAUT | 34055 | 312 | 227.13 | 746.09 | 834.56 | 2 |
CASTELNAU-DE-GUERS | 34056 | 1414 | 393.22 | 873.15 | 636.19 | 6.4 |
CASTELNAU-LE-LEZ | 34057 | 19769 | 901.46 | 1122.61 | 946.09 | 13.1 |
CASTRIES | 34058 | 6408 | 579.9 | 1096.76 | 767.05 | 13.6 |
CAUNETTE (LA) | 34059 | 393 | 357.33 | 149.87 | 685.47 | 3.6 |
CAUSSE-DE-LA-SELLE | 34060 | 462 | 259.17 | 334.17 | 520 | 9.4 |
CAUSSES-ET-VEYRAN | 34061 | 742 | 333.23 | 549.91 | 576.17 | 9.2 |
CAUSSINIOJOULS | 34062 | 149 | 361.91 | 1533.6 | 655.03 | 8.1 |
CAUX | 34063 | 2734 | 346.98 | 815.63 | 486.72 | 17.1 |
CAYLAR (LE) | 34064 | 547 | 286.34 | 1146.2 | 663.99 | 6.5 |
CAZEDARNES | 34065 | 650 | 293.71 | 1393.72 | 701.54 | 5.2 |
CAZEVIEILLE | 34066 | 203 | 465.46 | 1418.36 | 750.41 | 6.3 |
CAZILHAC | 34067 | 1655 | 221.23 | 264.53 | 376.56 | 18 |
CAZOULS-D'HERAULT | 34068 | 466 | 422 | 342.93 | 605.01 | 6.2 |
CAZOULS-LES-BEZIERS | 34069 | 5181 | 381.47 | 818.27 | 876.51 | 11 |
CEBAZAN | 34070 | 653 | 244.01 | 1263.74 | 554.49 | 9.3 |
CEILHES-ET-ROCOZELS | 34071 | 600 | 127.6 | 421.3 | 620.4 | 7.8 |
CELLES | 34072 | 36 | 240.14 | 720.42 | 2050.42 | 2 |
CERS | 34073 | 2588 | 330.82 | 692.95 | 645.97 | 9.4 |
CESSENON-SUR-ORB | 34074 | 2611 | 344.53 | 85.04 | 525.13 | 15.8 |
CESSERAS | 34075 | 493 | 400.55 | 1018.54 | 701.37 | 3.7 |
CEYRAS | 34076 | 1488 | 310.86 | 685.64 | 485.18 | 13.1 |
CLAPIERS | 34077 | 5672 | 546.39 | 794.04 | 696.75 | 15 |
CLARET | 34078 | 1591 | 338.91 | 436.99 | 688.5 | 5.8 |
CLERMONT-L'HERAULT | 34079 | 9114 | 511.29 | 1269.45 | 877.2 | 10.6 |
COLOMBIERES-SUR-ORB | 34080 | 597 | 236.66 | 1251.96 | 589.16 | 6.8 |
COLOMBIERS | 34081 | 2606 | 366.43 | 931.03 | 659.94 | 9.3 |
COMBAILLAUX | 34082 | 1491 | 479.46 | 456.67 | 701.35 | 2.4 |
COMBES | 34083 | 420 | 77.58 | 123.32 | 307.88 | 18 |
CORNEILHAN | 34084 | 1763 | 350.97 | 527.94 | 658.44 | 6.7 |
COULOBRES | 34085 | 390 | 340.62 | 1018.06 | 695.42 | 2.6 |
COURNIOU | 34086 | 778 | 231.34 | 232.9 | 725.95 | 4.4 |
COURNONSEC | 34087 | 3366 | 557.33 | 953.73 | 691.45 | 7.8 |
COURNONTERRAL | 34088 | 6106 | 519.84 | 1045.59 | 648.07 | 18 |
CREISSAN | 34089 | 1473 | 318.89 | 630.19 | 657.71 | 2 |
CRES (LE) | 34090 | 9406 | 695.15 | 393.95 | 881.65 | 10.8 |
CROS (LE) | 34091 | 92 | 129.65 | 589.83 | 576.43 | 8.2 |
CRUZY | 34092 | 1111 | 295.67 | 317.64 | 516.28 | 10.8 |
DIO-ET-VALQUIERES | 34093 | 208 | 374.09 | 1283.97 | 1056.68 | 2 |
ESPONDEILHAN | 34094 | 1102 | 378.06 | 1084.61 | 614.22 | 7.2 |
FABREGUES | 34095 | 7257 | 543.99 | 839.75 | 707.87 | 16 |
FAUGERES | 34096 | 644 | 361.12 | 1184.72 | 609.78 | 8.2 |
FELINES-MINERVOIS | 34097 | 572 | 307.77 | 482.68 | 878.75 | 2 |
FERRALS-LES-MONTAGNES | 34098 | 291 | 164.49 | 77.55 | 729.25 | 3.2 |
FERRIERES-LES-VERRERIES | 34099 | 70 | 388.41 | 308.61 | 704.36 | 7.2 |
FERRIERES-POUSSAROU | 34100 | 110 | 211.24 | 1018.51 | 765.56 | 2.9 |
FLORENSAC | 34101 | 5344 | 283.39 | 473.9 | 587.63 | 18 |
FONTANES | 34102 | 364 | 259.9 | 405.37 | 482.95 | 10.8 |
FONTES | 34103 | 1149 | 302.71 | 785.8 | 601.85 | 8 |
FOS | 34104 | 125 | 156.75 | 759.7 | 979.31 | 2 |
FOUZILHON | 34105 | 276 | 316.08 | 306.39 | 567 | 8 |
FOZIERES | 34106 | 208 | 105.17 | 1.68 | 277.64 | 18 |
FRAISSE-SUR-AGOUT | 34107 | 598 | 340.38 | 831.92 | 1065 | 2 |
FRONTIGNAN | 34108 | 25798 | 783.28 | 1117.2 | 1214.12 | 10.4 |
GABIAN | 34109 | 960 | 363.29 | 529.72 | 855.42 | 2 |
GALARGUES | 34110 | 757 | 302.47 | 321.07 | 563.83 | 2 |
GANGES | 34111 | 4195 | 282.81 | 745.43 | 669.62 | 11.6 |
GARRIGUES | 34112 | 181 | 187.83 | 997.19 | 939.17 | 2 |
GIGEAN | 34113 | 6550 | 466.97 | 694.02 | 768.37 | 14.4 |
GIGNAC | 34114 | 6272 | 409.57 | 2019.25 | 973.11 | 8.6 |
GORNIES | 34115 | 216 | 138.43 | 488.1 | 726.44 | 3.2 |
GRABELS | 34116 | 8446 | 676.19 | 1923.46 | 760.46 | 11.7 |
GRAISSESSAC | 34117 | 795 | 305.66 | 713.21 | 691.13 | 3.4 |
GUZARGUES | 34118 | 538 | 262.04 | 435.75 | 422.01 | 2 |
HEREPIAN | 34119 | 1628 | 379.32 | 352.84 | 750.14 | 3.9 |
JACOU | 34120 | 6934 | 571.1 | 391.7 | 767.45 | 14.1 |
JONCELS | 34121 | 409 | 204.87 | 174.83 | 444.39 | 12.7 |
JONQUIERES | 34122 | 470 | 277.66 | 132.13 | 532.34 | 8.9 |
JUVIGNAC | 34123 | 11148 | 841.05 | 1890.89 | 840.07 | 16.5 |
LACOSTE | 34124 | 381 | 159.27 | 161.94 | 449.33 | 12.3 |
LAGAMAS | 34125 | 138 | 98.33 | 0 | 320 | 18 |
LAMALOU-LES-BAINS | 34126 | 3462 | 459.38 | 1716.95 | 889.91 | 4.1 |
LANSARGUES | 34127 | 3215 | 416.88 | 846.6 | 559.13 | 14.3 |
LAROQUE | 34128 | 1751 | 174.65 | 588.49 | 424.28 | 16.3 |
LATTES | 34129 | 17166 | 884.99 | 370.39 | 927.46 | 11.8 |
LAURENS | 34130 | 1882 | 374.67 | 447.62 | 601.63 | 7.1 |
LAURET | 34131 | 623 | 309.44 | 391.96 | 609.05 | 8.2 |
LAUROUX | 34132 | 271 | 268.24 | 23.99 | 441.25 | 12.8 |
LAVALETTE | 34133 | 77 | 108.53 | 3.96 | 711.4 | 7 |
LAVERUNE | 34134 | 3259 | 503.05 | 356.91 | 955.4 | 2.3 |
LESPIGNAN | 34135 | 3332 | 396.2 | 1300.42 | 635.27 | 10.6 |
LEZIGNAN-LA-CEBE | 34136 | 1626 | 301.05 | 253.62 | 634.05 | 4.6 |
LIAUSSON | 34137 | 186 | 189.38 | 9.55 | 503.68 | 12.1 |
LIEURAN-CABRIERES | 34138 | 381 | 258.28 | 301.62 | 453.76 | 11.6 |
LIEURAN-LES-BEZIERS | 34139 | 1433 | 319.17 | 190.71 | 553.36 | 9.9 |
LIGNAN-SUR-ORB | 34140 | 3210 | 323.05 | 625.3 | 646.11 | 10.4 |
LIVINIERE (LA) | 34141 | 690 | 546.4 | 279.2 | 835.2 | 2 |
LODEVE | 34142 | 7907 | 527.38 | 1246.81 | 887.1 | 9.7 |
LOUPIAN | 34143 | 2370 | 476.3 | 797.5 | 846.14 | 5.1 |
LUNAS | 34144 | 863 | 274.23 | 1061.27 | 655.47 | 6.8 |
LUNEL | 34145 | 26478 | 653.65 | 1025.6 | 1094.04 | 13.2 |
LUNEL-VIEL | 34146 | 3945 | 462.81 | 629.66 | 882.92 | 7.1 |
MAGALAS | 34147 | 3581 | 461.25 | 1458.89 | 827.61 | 8.9 |
MARAUSSAN | 34148 | 4396 | 444.7 | 847.09 | 690.66 | 11.9 |
MARGON | 34149 | 741 | 363.4 | 342.29 | 654.3 | 6.4 |
MARSEILLAN | 34150 | 13911 | 583.92 | 1496.4 | 843.82 | 14.5 |
MARSILLARGUES | 34151 | 6571 | 629.24 | 941.95 | 910.29 | 7.4 |
MAS-DE-LONDRES | 34152 | 683 | 346.55 | 146.58 | 451.38 | 14.1 |
MATELLES (LES) | 34153 | 2074 | 450.06 | 687.98 | 816.85 | 5.9 |
MAUGUIO | 34154 | 20845 | 576.87 | 430.79 | 1077.38 | 12.4 |
MAUREILHAN | 34155 | 2170 | 400.74 | 238.49 | 549.31 | 14.2 |
MERIFONS | 34156 | 75 | 276.48 | 0 | 786.56 | 5.3 |
MEZE | 34157 | 12641 | 646.73 | 1231.56 | 1025.53 | 11.5 |
MINERVE | 34158 | 180 | 245.99 | 1442.46 | 1259.78 | 2 |
MIREVAL | 34159 | 3425 | 493.65 | 461.19 | 737.52 | 5.8 |
MONS | 34160 | 814 | 216.36 | 17.6 | 654.21 | 2.8 |
MONTADY | 34161 | 4043 | 408.71 | 519.55 | 707.57 | 12.2 |
MONTAGNAC | 34162 | 4520 | 384.52 | 184.07 | 690.98 | 10.2 |
MONTARNAUD | 34163 | 3507 | 549.27 | 603.1 | 888.21 | 7.6 |
MONTAUD | 34164 | 1015 | 279.52 | 234.25 | 428.14 | 16.1 |
MONTBAZIN | 34165 | 3099 | 423.63 | 878.71 | 662.47 | 9.8 |
MONTBLANC | 34166 | 3016 | 483.85 | 706.66 | 896.95 | 2.7 |
MONTELS | 34167 | 267 | 490.79 | 0 | 870.2 | 2 |
MONTESQUIEU | 34168 | 85 | 165.6 | 6.49 | 624.25 | 8.7 |
MONTFERRIER-SUR-LEZ | 34169 | 3839 | 657.25 | 40.58 | 618.65 | 15.3 |
MONTOULIERS | 34170 | 299 | 212.75 | 805.24 | 527.68 | 9.2 |
MONTOULIEU | 34171 | 194 | 39.12 | 866.68 | 1080.15 | 2 |
MONTPELLIER | 34172 | 290918 | 700.2 | 683.49 | 900.82 | 18 |
MONTPEYROUX | 34173 | 1453 | 387.22 | 537.8 | 639.75 | 7.3 |
MOULES-ET-BAUCELS | 34174 | 933 | 37.02 | 83.79 | 268.9 | 18 |
MOUREZE | 34175 | 214 | 202.41 | 964.43 | 708.9 | 5.8 |
MUDAISON | 34176 | 2603 | 382.93 | 607.71 | 590.81 | 12.7 |
MURLES | 34177 | 319 | 331.64 | 17.66 | 748.65 | 2.5 |
MURVIEL-LES-BEZIERS | 34178 | 3228 | 297.23 | 639.66 | 580.02 | 13 |
MURVIEL-LES-MONTPELLIER | 34179 | 1939 | 417.86 | 449.55 | 716.91 | 2 |
NEBIAN | 34180 | 1496 | 520.43 | 1737.91 | 724.45 | 2 |
NEFFIES | 34181 | 1236 | 323.27 | 1036.05 | 582.07 | 8.8 |
NEZIGNAN-L'EVEQUE | 34182 | 1966 | 411.49 | 745.94 | 564.62 | 9.3 |
NISSAN-LEZ-ENSERUNE | 34183 | 4184 | 449.48 | 1278.17 | 811.37 | 8.7 |
NIZAS | 34184 | 769 | 374.93 | 101.69 | 615.45 | 8 |
NOTRE-DAME-DE-LONDRES | 34185 | 517 | 303.24 | 431.02 | 581.68 | 9 |
OCTON | 34186 | 597 | 191.12 | 565.51 | 791.54 | 2.6 |
OLARGUES | 34187 | 816 | 272.09 | 1105.41 | 746.32 | 3.6 |
OLMET-ET-VILLECUN | 34188 | 218 | 145.32 | 1.61 | 342.31 | 18 |
OLONZAC | 34189 | 1954 | 371.28 | 919.75 | 781.93 | 2.2 |
OUPIA | 34190 | 342 | 389.99 | 109.29 | 544.19 | 6.7 |
PAILHES | 34191 | 585 | 364.1 | 1382.62 | 630.14 | 7.5 |
PALAVAS-LES-FLOTS | 34192 | 10575 | 778.64 | 1301.4 | 1683.48 | 2 |
PARDAILHAN | 34193 | 307 | 122.48 | 476.43 | 598.91 | 7.1 |
PAULHAN | 34194 | 4034 | 463.78 | 1106.61 | 686.86 | 12.2 |
PEGAIROLLES-DE-BUEGES | 34195 | 104 | 168.57 | 860.91 | 595.18 | 9.3 |
PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE | 34196 | 237 | 118.75 | 613.86 | 532.68 | 10.9 |
PERET | 34197 | 1106 | 302.16 | 970.25 | 638.52 | 2 |
PEROLS | 34198 | 9412 | 1102.83 | 953.25 | 1166.38 | 4.2 |
PEZENAS | 34199 | 8909 | 662.72 | 1655.83 | 1148.26 | 2 |
PEZENES-LES-MINES | 34200 | 309 | 198.22 | 97.9 | 513.75 | 9.6 |
PIERRERUE | 34201 | 344 | 252.91 | 1508.72 | 550.29 | 8.4 |
PIGNAN | 34202 | 6983 | 515.51 | 569.14 | 629.73 | 6.9 |
PINET | 34203 | 1768 | 389.65 | 519.22 | 576.49 | 9.2 |
PLAISSAN | 34204 | 1192 | 354.22 | 320.04 | 613.48 | 7.8 |
PLANS (LES) | 34205 | 351 | 172.08 | 184.43 | 284.06 | 18 |
POILHES | 34206 | 625 | 336.72 | 88.32 | 540.04 | 10.4 |
POMEROLS | 34207 | 2536 | 335.91 | 254.65 | 512.9 | 16.3 |
POPIAN | 34208 | 381 | 343.94 | 14.29 | 721.24 | 3.5 |
PORTIRAGNES | 34209 | 5921 | 369.37 | 720.79 | 682.17 | 17.7 |
POUGET (LE) | 34210 | 2134 | 376.78 | 438.27 | 764.29 | 5.3 |
POUJOL-SUR-ORB (LE) | 34211 | 1187 | 234.16 | 692.38 | 577.6 | 9.1 |
POUJOLS | 34212 | 187 | 147.34 | 8.77 | 357.82 | 17.7 |
POUSSAN | 34213 | 6179 | 435.06 | 662.44 | 702.79 | 16.3 |
POUZOLLES | 34214 | 1274 | 353.22 | 381.88 | 524.27 | 11.2 |
POUZOLS | 34215 | 1031 | 249.91 | 452.73 | 423.89 | 16.3 |
PRADAL (LE) | 34216 | 355 | 285.24 | 786.51 | 523.72 | 9.3 |
PRADES-LE-LEZ | 34217 | 5595 | 627.59 | 651.43 | 754.7 | 14.1 |
PRADES-SUR-VERNAZOBRE | 34218 | 389 | 269.74 | 713.05 | 510.95 | 9.6 |
PREMIAN | 34219 | 642 | 236.33 | 329.56 | 745.79 | 4.1 |
PUECH (LE) | 34220 | 277 | 211.42 | 379.16 | 435.95 | 13 |
PUECHABON | 34221 | 550 | 254.65 | 289.25 | 539.46 | 10.5 |
PUILACHER | 34222 | 564 | 304.18 | 425.65 | 505.65 | 12.2 |
PUIMISSON | 34223 | 1142 | 420.93 | 1231.79 | 548.71 | 10 |
PUISSALICON | 34224 | 1432 | 451.68 | 455.47 | 587.09 | 7.9 |
PUISSERGUIER | 34225 | 3012 | 475.3 | 952.53 | 725.46 | 6.6 |
QUARANTE | 34226 | 1945 | 320.11 | 552.17 | 579.69 | 8.9 |
RESTINCLIERES | 34227 | 1816 | 389.32 | 173.36 | 555.75 | 2 |
RIEUSSEC | 34228 | 115 | 141.38 | 542.07 | 678.51 | 7.3 |
RIOLS | 34229 | 1029 | 154.07 | 163.94 | 472.09 | 12.1 |
RIVES (LES) | 34230 | 188 | 286.18 | 817.88 | 607.55 | 9 |
ROMIGUIERES | 34231 | 34 | 130.24 | 10.32 | 1046.65 | 2 |
ROQUEBRUN | 34232 | 919 | 329.25 | 780.96 | 746.16 | 4 |
ROQUEREDONDE | 34233 | 250 | 135.47 | 639 | 424.3 | 15.3 |
ROQUESSELS | 34234 | 133 | 332.93 | 731.64 | 708.9 | 7.1 |
ROSIS | 34235 | 435 | 138.62 | 110.34 | 508.28 | 9.8 |
ROUET | 34236 | 75 | 199.23 | 1248.27 | 715.89 | 6.9 |
ROUJAN | 34237 | 2305 | 336.41 | 363.44 | 614.11 | 11.6 |
SAINT-ANDRE-DE-BUEGES | 34238 | 66 | 231.71 | 40.38 | 1101.41 | 2 |
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS | 34239 | 6017 | 452.97 | 566.46 | 793.44 | 12 |
SAINT-AUNES | 34240 | 3363 | 600.67 | 518.99 | 771.01 | 7.1 |
SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE | 34241 | 861 | 336.92 | 374.79 | 582.58 | 9 |
SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL | 34242 | 1076 | 285 | 313.88 | 641.24 | 7.2 |
SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS | 34243 | 2084 | 213.48 | 440.36 | 471.95 | 18 |
SAINT-BRES | 34244 | 3036 | 509.62 | 321.87 | 731.15 | 7.9 |
SAINT-CHINIAN | 34245 | 1956 | 437.35 | 730.42 | 839.76 | 2 |
ENTRE-VIGNES | 34246 | 2165 | 0 | 288.33 | 721.33 | 8.2 |
SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE | 34247 | 5112 | 559.14 | 4315.79 | 1155.89 | 4.4 |
SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES | 34248 | 902 | 309.23 | 148.67 | 630.36 | 7.3 |
SAINT-DREZERY | 34249 | 2522 | 470.67 | 628.22 | 656.95 | 9.9 |
SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | 34250 | 428 | 153.27 | 8.22 | 613.08 | 5.8 |
SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS | 34251 | 558 | 219.48 | 543.48 | 453.77 | 14.5 |
SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX | 34252 | 327 | 305.27 | 23.29 | 633.83 | 6.1 |
SAINT-FELIX-DE-L'HERAS | 34253 | 54 | 210.67 | 16.67 | 692 | 7.4 |
SAINT-FELIX-DE-LODEZ | 34254 | 1224 | 325.49 | 47.06 | 710.78 | 4.7 |
SAINT-GELY-DU-FESC | 34255 | 10104 | 492.35 | 251.65 | 842.47 | 16.2 |
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES | 34256 | 1920 | 485.59 | 72.05 | 565.54 | 7.6 |
SAINT-GENIES-DE-VARENSAL | 34257 | 263 | 173.2 | 563.1 | 763.98 | 2.2 |
SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | 34258 | 1719 | 460.1 | 682.32 | 632.52 | 7.5 |
SAINT-GEORGES-D'ORQUES | 34259 | 5639 | 649.94 | 889.03 | 830.48 | 12.6 |
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | 34260 | 1180 | 266.52 | 644.34 | 711.7 | 2 |
SAINT-GUILHEM-LE-DESERT | 34261 | 365 | 203.24 | 844.08 | 1681.64 | 2 |
SAINT-GUIRAUD | 34262 | 231 | 307.95 | 126.06 | 534.86 | 10.9 |
SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR | 34263 | 417 | 293.29 | 821.03 | 553.67 | 8.4 |
SAINT-JEAN-DE-BUEGES | 34264 | 283 | 234.74 | 1614.02 | 613.31 | 6.7 |
SAINT-JEAN-DE-CORNIES | 34265 | 745 | 413.8 | 307.39 | 534.98 | 10.6 |
SAINT-JEAN-DE-CUCULLES | 34266 | 489 | 553.13 | 8.89 | 503.74 | 9.9 |
SAINT-JEAN-DE-FOS | 34267 | 1853 | 361.4 | 441.4 | 620.72 | 7.8 |
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE | 34268 | 715 | 245.89 | 764.69 | 502.59 | 12.3 |
SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS | 34269 | 207 | 236.62 | 213.41 | 750.29 | 6.2 |
SAINT-JEAN-DE-VEDAS | 34270 | 9775 | 920.13 | 813.81 | 1031.42 | 6.9 |
SAINT-JULIEN | 34271 | 330 | 234.11 | 56.51 | 886.65 | 2 |
SAINT-JUST | 34272 | 3299 | 376.77 | 426.35 | 716.86 | 8.2 |
SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | 34273 | 217 | 142.34 | 73.15 | 443.5 | 11.4 |
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES | 34274 | 2826 | 473.39 | 368.41 | 577.39 | 13 |
SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS | 34276 | 4904 | 502.46 | 444.22 | 645.6 | 11.4 |
SAINT-MAURICE-NAVACELLES | 34277 | 299 | 246.65 | 168.92 | 1145.74 | 2 |
SAINT-MICHEL | 34278 | 86 | 140.45 | 0 | 752.55 | 6.2 |
SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ | 34279 | 445 | 243.13 | 1.65 | 721.94 | 3.5 |
SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN | 34280 | 648 | 360.69 | 371.39 | 715.56 | 5 |
