34 élus du Tarn-et-Garonne ont officiellement validé, auprès du Conseil constitutionnel, leur parrainage en faveur d’un futur candidat à l’élection présidentielle 2022.
Sur les près de 250 élus du département qui pouvaient parrainer un futur candidat à l’élection présidentielle, 34 ont officiellement validé leur parrainage auprès du Conseil constitutionnel. Comptant 195 communes, 12 intercommunalités, 30 conseillers départementaux, 7 conseillers régionaux et 4 parlementaires (députés et sénateurs), près de 250 élus locaux pouvaient adresser un formulaire aux Conseil constitutionnel. Une démarche qu’ils devaient impérativement réaliser avant le vendredi 4 mars 2022 à 18 heures.
Sur les 34 parrainages validés, 9 ont été accordés à Anne Hidalgo, 6 à Valérie Pécresse et 5 à Éric Zemmour. Derrières ces trois candidats, Marine Le Pen, Christiane Taubira, Anasse Kazib, Philippe Poutou et Fabien Roussel comptent 2 parrainages quand Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Gaspard Koenig et Fortané Jean-Marc se contente d’une seule signature. À noter que Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot n’ont convaincu aucun élu tarn-et-garonnais de soutenir leur candidature.
Pour savoir si votre maire à parrainé un candidat et à qui il a accoré sa signature nous vous proposons la liste commune par commune (dans le Tarn-et-Garonne) de tous les parrainages officiellement validés par le Conseil constitutionnel.
Nom | Prénom | Mandat | Territoire | Candidat |
---|---|---|---|---|
CRAIS | Gérard | Maire | Auty | HIDALGO Anne |
ISSANCHOU | Jean-Luc | Maire | Belbèze-en-Lomagne | ZEMMOUR Eric |
TABARLY | Michel | Maire | Castanet | HIDALGO Anne |
EMERIAU | Alain | Maire | Cazals | POUTOU Philippe |
THAU | René | Maire | Lamothe-Cumont | ZEMMOUR Eric |
PASSEDAT | Nils | Maire | Lavaurette | POUTOU Philippe |
LEFEBVRE | Jean-Michel | Maire | Le Causé | TAUBIRA Christiane |
MAERTEN | Marie-Bernard | Maire | Malause | KAZIB Anasse |
MARTY | Alfred | Maire | Monbéqui | ROUSSEL Fabien |
SICARD | Jean-Claude | Maire | Montalzat | PECRESSE Valérie |
RICHARD | Jean-Paul | Maire | Montbarla | ZEMMOUR Eric |
MOIGNARD | Jacques | Maire | Montech | HIDALGO Anne |
DEVILLE | Thierry | Conseiller régional | Occitanie | PECRESSE Valérie |
GARRIGUES | Patrice | Conseiller régional | Occitanie | HIDALGO Anne |
GAYET | Stéphanie | Conseillère régionale | Occitanie | LE PEN Marine |
LAVERON | Isabelle | Conseillère régionale | Occitanie | HIDALGO Anne |
PORTOLES | Rodolphe | Conseiller régional | Occitanie | ROUSSEL Fabien |
DELACHOUX | Jean-Paul | Maire | Pommevic | TAUBIRA Christiane |
ESCALETTE | Gaëtan | Maire | Puygaillard-de-Quercy | ZEMMOUR Eric |
VIGOUROUX | Claude | Maire | Reyniès | PECRESSE Valérie |
FOURNIE | Philippe | Maire | Saint-Aignan | KAZIB Anasse |
BOUCHE | Bernard | Maire | Saint-Nicolas-de-la-Grave | HIDALGO Anne |
BARREAU | Jean-Michel | Maire | Touffailles | LASSALLE Jean |
DELMAS | Francis | Maire | Vaïssac | ZEMMOUR Eric |
BLANC | Pierre | Maire | Villebrumier | FORTANE Jean-Marc |
RABAULT | Valérie | Députée | HIDALGO Anne | |
LEVI | Pierre-Antoine | Sénateur | PECRESSE Valérie | |
ALBUGUES | Mathieu | Conseiller départemental | PECRESSE Valérie | |
ASTRUC | Christian | Conseiller départemental | MACRON Emmanuel | |
BERTELLI | Jean-Claude | Conseiller départemental | KOENIG Gaspard | |
BOURDONCLE | Cathie | Conseillère départementale | HIDALGO Anne | |
LOPEZ | Romain | Conseiller départemental | LE PEN Marine | |
PECOU | Bernard | Conseiller départemental | PECRESSE Valérie | |
SARDEING | Dominique | Conseillère départementale | HIDALGO Anne |
Découvrez également la liste de tous les parrainages émanant d’élus de la Haute-Garonne.
Commentaires