L’association Contribuables Associés s’est donnée pour mission de noter chacune des communes françaises sur la base des dépenses par habitant, sur l’année 2019. Dans le Tarn, il y a des “bons” élèves comme Albi noté 17,9/20, mais aussi des “mauvais” comme Carmaux qui obtient 7,5/20. Découvrez la note de votre municipalité.
« Cette étude n’a aucun sens puisqu’elle ne voit pas notre budget et comment on le gère », peste Francis Galindo, maire de Saint-Salvy-de-la-Balme. Cette dernière a été notée 2/20 dans l’Argus des communes, édité par l’association Contribuables associés. Elle qui s’est lancée le défi de noter toutes les municipalités de France, selon l’unique critère des dépenses de fonctionnement par habitant.
Le délégué général de Contribuables associés, Eudes Baufreton détaille : « Les communes sont classées en 7 strates différentes selon leur nombre d’habitants. Ensuite, nous définissons le niveau médian des dépenses de fonctionnement dans chaque strate, donc cela nous donne une moyenne. Puis, nous notons les municipalités en fonction de cette moyenne. Donc, si une dépense moins que la moyenne, elle aura une note supérieure à 10, et inversement si elle dépense plus. »
L’Argus des communes n’est pas une étude fiable pour Francis Galindo. « Dans cette étude, des municipalités mal gérées peuvent avoir 18/20 et inversement celles qui sont bien gérées peuvent avoir 2/20. Nous, nous sommes mal notés mais nous avons du budget d’avance. Je sais que ma commune est bien gérée », assure le maire de Saint-Salvy-de-la-Balme. En 2019, ce village d’un peu plus de 500 habitants a dépensé 856€ par habitant en fonctionnement. Un nombre supérieur à la moyenne de sa strate qui est de 549€.
Francis Galindo explique cette différence :« Quand j’ai repris la mairie il y a sept ans nous avions du retard sur la voirie et l’entretien des routes. Donc chaque année nous avons du dépenser en moyenne 100 000€ pour entretenir nos routes et les goudronner. Nous dépensons pas mal en fonctionnement certes, mais à bon escient », explique le maire de Saint-Salvy-de-la-Balme.
Si Saint-Salvy-de-la-Balme fait plutôt partie de la catégorie des “mauvais” élèves, Florentin figure dans celle des “bons” élèves avec une note de 18/20. Grâce à des dépenses de fonctionnement par habitant plus faible que la moyenne de sa strate, 327€ contre 549€.
« Nous sommes obligés de réduire nos dépenses de fonctionnement car nous n’avons pas mal d’emprunts. Nous les réduisons au maximum par contrainte parce qu’on nous a réduit les dotations dernièrement. Si nous avions des moyens supplémentaires, nous dépenserions plus », affirme Jean-Marc Duboe, maire de Florentin.
Tout comme cette dernière, la majorité des municipalités tarnaises sont plutôt économes en matière de dépenses de fonctionnement. Notamment les grandes villes du département comme Albi et Graulhet qui obtiennent la note 17,9/20 ou encore Mazamet qui est notée 17,2/20.
Nom commune | Code INSEE | Population totale | Impôts locaux/hab | Dettes/hab | Dépense/hab | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUTS | 81001 | 240 | 188.1 | 5.7 | 551 | 10.2 |
AIGUEFONDE | 81002 | 2630 | 288.83 | 114.55 | 533.6 | 14.7 |
ALBAN | 81003 | 1020 | 318.68 | 509.88 | 770.62 | 3 |
ALBI | 81004 | 51845 | 585.06 | 1032.98 | 988.59 | 17.9 |
ALBINE | 81005 | 591 | 282.97 | 769.07 | 664.9 | 6.2 |
ALGANS | 81006 | 227 | 140.19 | 213.5 | 371.1 | 17.4 |
ALOS | 81007 | 113 | 150.62 | 16.28 | 285.77 | 18 |
ALMAYRAC | 81008 | 324 | 152.31 | 5.41 | 428.99 | 13.4 |
AMARENS | 81009 | 79 | 110.05 | 3532.1 | 574.71 | 9.5 |
AMBIALET | 81010 | 604 | 269.26 | 598.7 | 591.76 | 8.5 |
AMBRES | 81011 | 1037 | 284.68 | 500.14 | 444.57 | 15.3 |
ANDILLAC | 81012 | 134 | 95.31 | 31.46 | 340.54 | 2 |
ANDOUQUE | 81013 | 425 | 135.36 | 303.36 | 456 | 12.1 |
ANGLES | 81014 | 1024 | 310.71 | 989.35 | 673.12 | 5 |
APPELLE | 81015 | 77 | 133.71 | 7.48 | 542.34 | 10.6 |
ARFONS | 81016 | 346 | 402.14 | 3356.53 | 679.94 | 4.7 |
ARIFAT | 81017 | 187 | 125.03 | 24.11 | 561.73 | 9.9 |
ARTHES | 81018 | 2555 | 351.07 | 263.55 | 522.12 | 14.2 |
ASSAC | 81019 | 174 | 123.33 | 575.83 | 516.67 | 11.6 |
AUSSAC | 81020 | 276 | 159.25 | 569.01 | 278.68 | 17.9 |
AUSSILLON | 81021 | 6143 | 320.63 | 529.1 | 666.08 | 17.2 |
BANNIERES | 81022 | 218 | 174.39 | 74.31 | 401.28 | 16.2 |
BARRE | 81023 | 297 | 395.96 | 0 | 500.61 | 10 |
BEAUVAIS-SUR-TESCOU | 81024 | 368 | 241.93 | 119.02 | 153.16 | 12.1 |
BELCASTEL | 81025 | 245 | 212.74 | 594.51 | 464.34 | 13.7 |
BELLEGARDE-MARSAL | 81026 | 759 | 167.39 | 344.35 | 467.74 | 14 |
BELLESERRE | 81027 | 175 | 204.48 | 535.68 | 532.8 | 3.6 |
BERLATS | 81028 | 168 | 138.75 | 0 | 382.5 | 16.9 |
BERNAC | 81029 | 196 | 171.43 | 401.63 | 264.49 | 18 |
BERTRE | 81030 | 129 | 91.32 | 690.17 | 403.72 | 15.7 |
BEZ (LE) | 81031 | 978 | 173.23 | 1.76 | 562.78 | 9.5 |
BLAN | 81032 | 1157 | 276.14 | 229.96 | 506.1 | 12 |
BLAYE-LES-MINES | 81033 | 3262 | 342.36 | 120.07 | 553.72 | 14.5 |
BOISSEZON | 81034 | 476 | 274.29 | 283.71 | 936.86 | 2 |
BOURNAZEL | 81035 | 206 | 170.63 | 208.35 | 305.34 | 18 |
BOUT-DU-PONT-DE-LARN | 81036 | 1294 | 341.08 | 1171.95 | 1058.92 | 2 |
BRASSAC | 81037 | 1556 | 302.58 | 370.96 | 684.66 | 5.3 |
BRENS | 81038 | 2400 | 355.35 | 549.81 | 343.5 | 18 |
BRIATEXTE | 81039 | 2063 | 226 | 310.88 | 352.33 | 18 |
BROUSSE | 81040 | 437 | 162.58 | 448.57 | 392.74 | 15.1 |
BROZE | 81041 | 126 | 151.36 | 102.14 | 378.86 | 16.5 |
BURLATS | 81042 | 2232 | 200.22 | 330.13 | 440.49 | 18 |
BUSQUE | 81043 | 767 | 293.85 | 234.08 | 338.67 | 18 |
CABANES | 81044 | 300 | 238.91 | 228.31 | 355.47 | 16.9 |
CABANNES (LES) | 81045 | 435 | 237.36 | 978.34 | 373.99 | 16 |
CADALEN | 81046 | 1581 | 237.34 | 1.97 | 398.85 | 17.1 |
CADIX | 81047 | 290 | 113.38 | 120 | 388.97 | 15.3 |
CAGNAC-LES-MINES | 81048 | 2601 | 265.79 | 255.91 | 529.61 | 15.4 |
CAHUZAC | 81049 | 402 | 116.34 | 3.91 | 327.5 | 18 |
CAMBON-LES-LAVAUR | 81050 | 352 | 126.31 | 113.68 | 466.36 | 11.6 |
CAHUZAC-SUR-VERE | 81051 | 1236 | 270.75 | 1269.77 | 454.7 | 9.2 |
CAMBON | 81052 | 2192 | 343.63 | 380.38 | 383.36 | 18 |
CAMBOUNES | 81053 | 456 | 157.07 | 56.15 | 394.56 | 15 |
CAMBOUNET-SUR-LE-SOR | 81054 | 946 | 226.79 | 821.63 | 551.07 | 8.9 |
CAMMAZES (LES) | 81055 | 405 | 372.17 | 776.31 | 570.55 | 7.9 |
CAMPAGNAC | 81056 | 172 | 188.92 | 535.42 | 294.57 | 18 |
CARBES | 81058 | 238 | 196.34 | 0.99 | 596.94 | 8.2 |
CARLUS | 81059 | 711 | 298.31 | 1102.76 | 363.94 | 18 |
CARMAUX | 81060 | 9687 | 455.21 | 804.3 | 1019.51 | 7.5 |
CASTANET | 81061 | 212 | 204.03 | 169.22 | 244.65 | 18 |
FONTRIEU | 81062 | 1360 | 214.73 | 947.09 | 586.6 | 8.4 |
CASTELNAU-DE-LEVIS | 81063 | 1690 | 206.48 | 195.91 | 279.46 | 18 |
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL | 81064 | 1129 | 257.74 | 518.3 | 374.38 | 18 |
CASTRES | 81065 | 43245 | 640.2 | 1870.96 | 1157.32 | 11 |
CAUCALIERES | 81066 | 302 | 301.84 | 390.73 | 495.25 | 10.3 |
CESTAYROLS | 81067 | 528 | 263.03 | 658.03 | 325.88 | 18 |
COMBEFA | 81068 | 170 | 169.62 | 24.78 | 319.24 | 2 |
CORDES-SUR-CIEL | 81069 | 1123 | 367.67 | 807.01 | 974.21 | 2 |
COUFOULEUX | 81070 | 2910 | 302.21 | 160.98 | 381.22 | 18 |
COURRIS | 81071 | 109 | 124.12 | 313.72 | 501.05 | 12.2 |
CRESPIN | 81072 | 143 | 144.92 | 2.77 | 390.46 | 16.5 |
CRESPINET | 81073 | 201 | 128.12 | 0 | 273.55 | 18 |
CUNAC | 81074 | 1616 | 243.25 | 797.52 | 372.84 | 18 |
CUQ | 81075 | 515 | 246.62 | 287.72 | 447.24 | 14.8 |
CUQ-TOULZA | 81076 | 743 | 340.18 | 603.49 | 619.83 | 4.4 |
CURVALLE | 81077 | 587 | 152.16 | 132.11 | 456.49 | 14.3 |
DAMIATTE | 81078 | 1077 | 234.36 | 420.3 | 427.08 | 15.8 |
DENAT | 81079 | 827 | 212.73 | 378.62 | 356.17 | 18 |
DONNAZAC | 81080 | 91 | 151.71 | 647.14 | 426 | 15 |
DOURGNE | 81081 | 1443 | 216.46 | 889.48 | 492.48 | 12.8 |
DOURN (LE) | 81082 | 138 | 89.87 | 10.17 | 429 | 15.1 |
DURFORT | 81083 | 277 | 398.88 | 824.35 | 704.23 | 4 |
ESCOUSSENS | 81084 | 662 | 272.18 | 244.58 | 374 | 18 |
ESCROUX | 81085 | 100 | 166.95 | 3.18 | 686.35 | 7.5 |
ESPERAUSSES | 81086 | 288 | 127.6 | 1.22 | 367.01 | 16.4 |
FAYSSAC | 81087 | 373 | 202.12 | 166.51 | 291.63 | 18 |
FAUCH | 81088 | 557 | 143.48 | 2.91 | 313.14 | 18 |
FAUSSERGUES | 81089 | 172 | 145.73 | 5.27 | 374.87 | 17.1 |
FENOLS | 81090 | 247 | 217.12 | 1031.81 | 300.78 | 16.2 |
FIAC | 81092 | 975 | 266.26 | 948.84 | 627.4 | 7 |
FLORENTIN | 81093 | 733 | 259.05 | 663.89 | 327.02 | 18 |
FRAISSINES | 81094 | 139 | 121.65 | 265.86 | 403.24 | 16.1 |
FRAUSSEILLES | 81095 | 107 | 128.09 | 59.06 | 410.07 | 15.8 |
FRAYSSE (LE) | 81096 | 440 | 190.65 | 490.89 | 522.96 | 9 |
FREJAIROLLES | 81097 | 1377 | 290.58 | 733.38 | 373.61 | 18 |
FREJEVILLE | 81098 | 673 | 248.26 | 606.19 | 530.42 | 10.3 |
GAILLAC | 81099 | 15746 | 454.25 | 770.94 | 922.35 | 13.7 |
GARREVAQUES | 81100 | 414 | 245.17 | 538.39 | 388.35 | 15.3 |
GARRIC (LE) | 81101 | 1288 | 419.72 | 0 | 451.47 | 14.9 |
GARRIGUES | 81102 | 272 | 406.39 | 1024.81 | 510.44 | 8.6 |
GIJOUNET | 81103 | 235 | 181.11 | 1.7 | 543.89 | 10.5 |
GIROUSSENS | 81104 | 1555 | 287.54 | 499.51 | 397.45 | 17.5 |
GRAULHET | 81105 | 12912 | 495.11 | 1431.64 | 765.53 | 17.9 |
GRAZAC | 81106 | 639 | 224.48 | 1140.62 | 368.38 | 18 |
ITZAC | 81108 | 187 | 128.45 | 281.26 | 241.8 | 18 |
JONQUIERES | 81109 | 469 | 191.82 | 353.3 | 425.72 | 13.6 |
JOUQUEVIEL | 81110 | 150 | 168.67 | 0 | 500.67 | 12.2 |
LABARTHE-BLEYS | 81111 | 99 | 140.48 | 475.19 | 348.53 | 17.2 |
LABASTIDE-DE-LEVIS | 81112 | 962 | 266.82 | 908.73 | 396.36 | 17.5 |
LABASTIDE-GABAUSSE | 81114 | 540 | 176.44 | 129.7 | 343.33 | 18 |
LABASTIDE-ROUAIROUX | 81115 | 1665 | 385.25 | 0.86 | 664.5 | 6.5 |
LABASTIDE-SAINT-GEORGES | 81116 | 1981 | 325.02 | 362.79 | 548.66 | 8.9 |
LABESSIERE-CANDEIL | 81117 | 765 | 242.05 | 99.61 | 527.92 | 10.3 |
LABOULBENE | 81118 | 145 | 253.64 | 394.66 | 410.33 | 15.5 |
LABOUTARIE | 81119 | 502 | 201.38 | 590.26 | 425.58 | 16.2 |
LABRUGUIERE | 81120 | 6738 | 386.23 | 646.36 | 671.18 | 16.6 |
LACABAREDE | 81121 | 376 | 307.46 | 963.43 | 564.65 | 7.1 |
LACAPELLE-PINET | 81122 | 81 | 119.78 | 10.46 | 578.93 | 9.6 |
LACAPELLE-SEGALAR | 81123 | 119 | 80.63 | 152.77 | 306.39 | 18 |
LACAUNE | 81124 | 2914 | 402.25 | 239.03 | 1046.2 | 2 |
LACAZE | 81125 | 477 | 260.44 | 565.12 | 677.52 | 3.2 |
LACOUGOTTE-CADOUL | 81126 | 177 | 108 | 936 | 400 | 16.2 |
LACROISILLE | 81127 | 132 | 226.44 | 541.61 | 532.36 | 11 |
LACROUZETTE | 81128 | 1847 | 245.47 | 344.05 | 783.78 | 2.7 |
LAGARDIOLLE | 81129 | 251 | 236.2 | 34.3 | 488.08 | 10.1 |
LAGARRIGUE | 81130 | 1853 | 286.91 | 539.95 | 499.11 | 10.3 |
LAGRAVE | 81131 | 2198 | 275.92 | 1225.89 | 527.21 | 15.1 |
GUITALENS-L'ALBAREDE | 81132 | 934 | 244.01 | 552.19 | 472.47 | 13.9 |
LAMILLARIE | 81133 | 505 | 199.81 | 449.31 | 310.15 | 18 |
LAMONTELARIE | 81134 | 158 | 300.63 | 1117.39 | 715.27 | 6.8 |
LAPARROUQUIAL | 81135 | 118 | 149.12 | 11.68 | 328.78 | 18 |
LARROQUE | 81136 | 228 | 144.89 | 257.01 | 276.67 | 18 |
LASFAILLADES | 81137 | 112 | 237.95 | 182.3 | 473.7 | 13.3 |
LASGRAISSES | 81138 | 533 | 239.59 | 447.16 | 344.34 | 18 |
LAUTREC | 81139 | 1880 | 328.72 | 432.53 | 585.35 | 8.9 |
LAVAUR | 81140 | 11343 | 501.66 | 1712.6 | 980.47 | 11.6 |
LEDAS-ET-PENTHIES | 81141 | 160 | 89.4 | 87.54 | 370.64 | 17.4 |
LEMPAUT | 81142 | 902 | 228.94 | 81.49 | 481.15 | 12.7 |
LESCOUT | 81143 | 706 | 118 | 273 | 371 | 18 |
LESCURE-D'ALBIGEOIS | 81144 | 4660 | 399.06 | 434.62 | 481.04 | 18 |
LISLE-SUR-TARN | 81145 | 4813 | 391.04 | 1217.23 | 429.26 | 18 |
LIVERS-CAZELLES | 81146 | 258 | 240.09 | 4.5 | 374.08 | 16 |
LOMBERS | 81147 | 1181 | 196.92 | 346.54 | 482.64 | 13.3 |
LOUBERS | 81148 | 96 | 111.12 | 9.62 | 402.5 | 16.1 |
LOUPIAC | 81149 | 436 | 215.38 | 1662.89 | 397.78 | 14 |
LUGAN | 81150 | 427 | 240.3 | 294.91 | 416.06 | 14 |
MAGRIN | 81151 | 148 | 154.38 | 202.16 | 434.65 | 14.9 |
MAILHOC | 81152 | 296 | 198.89 | 500.64 | 346.82 | 17.3 |
MARNAVES | 81154 | 104 | 86.62 | 82.92 | 299.12 | 18 |
MARSSAC-SUR-TARN | 81156 | 3235 | 342.15 | 453.89 | 454.88 | 18 |
MARZENS | 81157 | 309 | 154.37 | 566.99 | 351.46 | 17.1 |
MASNAU-MASSUGUIES (LE) | 81158 | 365 | 286.3 | 3.01 | 553.01 | 7.6 |
MASSAC-SERAN | 81159 | 396 | 178.64 | 228.26 | 335.44 | 17.9 |
MASSAGUEL | 81160 | 456 | 175.58 | 29.26 | 486.5 | 10.7 |
MASSALS | 81161 | 127 | 174.37 | 446.06 | 807.78 | 4.9 |
MAURENS-SCOPONT | 81162 | 192 | 236.25 | 388.83 | 491.2 | 12.6 |
MAZAMET | 81163 | 10773 | 469.15 | 351.14 | 783.53 | 17.2 |
MEZENS | 81164 | 497 | 178.7 | 153.18 | 231.73 | 18 |
MILHARS | 81165 | 310 | 243.63 | 443.31 | 439.45 | 12.8 |
MILHAVET | 81166 | 97 | 181.86 | 357.22 | 511.24 | 11.8 |
MIOLLES | 81167 | 138 | 261.93 | 691.3 | 1025.43 | 2 |
MIRANDOL-BOURGNOUNAC | 81168 | 1176 | 311.53 | 754.38 | 708.19 | 5.2 |
MISSECLE | 81169 | 106 | 192.91 | 1513.36 | 586.87 | 8.5 |
MONESTIES | 81170 | 1447 | 227.47 | 541.92 | 588.75 | 8.4 |
MONTANS | 81171 | 1443 | 288.96 | 543.29 | 358.24 | 18 |
MONTAURIOL | 81172 | 52 | 179.87 | 0 | 857.75 | 3.7 |
MONTCABRIER | 81173 | 308 | 170.45 | 2.92 | 475.32 | 11.2 |
MONTDRAGON | 81174 | 632 | 206.03 | 22.78 | 417 | 16.7 |
MONTDURAUSSE | 81175 | 450 | 152.06 | 261.61 | 272 | 18 |
MONTELS | 81176 | 115 | 166.83 | 0 | 249.79 | 18 |
MONTFA | 81177 | 496 | 177.82 | 178.81 | 327 | 18 |
MONTGAILLARD | 81178 | 415 | 224.58 | 543.61 | 248.67 | 18 |
MONTGEY | 81179 | 308 | 193.51 | 931.73 | 298.97 | 17.3 |
MONTIRAT | 81180 | 407 | 142.91 | 204.06 | 334.74 | 17.9 |
MONTPINIER | 81181 | 201 | 101.87 | 9.7 | 375.45 | 17.1 |
MONTREDON-LABESSONNIE | 81182 | 2375 | 227.47 | 222.26 | 633.79 | 10 |
MONT-ROC | 81183 | 226 | 137.36 | 42.27 | 432.34 | 14.4 |
MONTROSIER | 81184 | 47 | 185.34 | 0 | 708.38 | 6.9 |
MONTVALEN | 81185 | 244 | 174.1 | 61.9 | 256.31 | 18 |
MOULARES | 81186 | 313 | 267.67 | 926.4 | 462.75 | 11.8 |
MOULAYRES | 81187 | 208 | 190.38 | 533.65 | 584.62 | 9.5 |
MOULIN-MAGE | 81188 | 398 | 257.13 | 50.95 | 475.84 | 10 |
MOUZENS | 81189 | 132 | 207.39 | 214.02 | 497.16 | 12.4 |
MOUZIEYS-TEULET | 81190 | 512 | 219.73 | 205.08 | 617.19 | 7.7 |
MOUZIEYS-PANENS | 81191 | 294 | 123.98 | 713.3 | 258.7 | 18 |
MURAT-SUR-VEBRE | 81192 | 1198 | 245.33 | 400.88 | 611.57 | 5.7 |
NAGES | 81193 | 807 | 246.76 | 0 | 472.06 | 13.9 |
NAVES | 81195 | 708 | 326.08 | 299.15 | 503.57 | 11.5 |
NOAILHAC | 81196 | 910 | 217.83 | 346.59 | 456.96 | 14.6 |
NOAILLES | 81197 | 256 | 207.38 | 456.75 | 455 | 12.2 |
ORBAN | 81198 | 347 | 197.28 | 437.19 | 377.71 | 15.5 |
PADIES | 81199 | 217 | 112.33 | 207.58 | 373.82 | 17.3 |
PALLEVILLE | 81200 | 507 | 206.7 | 282.39 | 396.9 | 14 |
PAMPELONNE | 81201 | 1015 | 343.57 | 738.81 | 793.92 | 2.6 |
PARISOT | 81202 | 1003 | 251.31 | 300.02 | 262.03 | 18 |
PAULINET | 81203 | 687 | 191.69 | 93.84 | 441.12 | 7.9 |
PAYRIN-AUGMONTEL | 81204 | 2251 | 290.54 | 222.59 | 486.54 | 17.4 |
PECHAUDIER | 81205 | 206 | 179.85 | 48.28 | 482.77 | 12.9 |
PENNE | 81206 | 869 | 163.23 | 868.97 | 292.17 | 18 |
PEYREGOUX | 81207 | 124 | 98.39 | 413.23 | 488.98 | 12.7 |
PEYROLE | 81208 | 601 | 273.05 | 279.85 | 275.97 | 18 |
PONT-DE-LARN | 81209 | 3038 | 327.46 | 499.45 | 602.45 | 12 |
POUDIS | 81210 | 266 | 199.18 | 133.44 | 421.92 | 13.8 |
POULAN-POUZOLS | 81211 | 509 | 205.05 | 161.73 | 342.71 | 18 |
PRADES | 81212 | 141 | 104.36 | 23.94 | 288.19 | 18 |
PRATVIEL | 81213 | 91 | 198.86 | 6.69 | 431.18 | 15 |
PUECHOURSI | 81214 | 104 | 259.29 | 1012.9 | 536.3 | 10.8 |
PUYBEGON | 81215 | 675 | 182.42 | 114.75 | 279.51 | 18 |
PUYCALVEL | 81216 | 229 | 168.31 | 680.91 | 562.32 | 9.9 |
PUYCELSI | 81217 | 604 | 198.44 | 131.54 | 330.73 | 18 |
PUYGOUZON | 81218 | 3512 | 302.87 | 433.39 | 488.19 | 18 |
PUYLAURENS | 81219 | 3482 | 340.37 | 678.82 | 700.09 | 8.9 |
RABASTENS | 81220 | 5818 | 343.48 | 1730.2 | 567.88 | 18 |
RAYSSAC | 81221 | 274 | 185.39 | 251.73 | 903.31 | 2 |
REALMONT | 81222 | 3504 | 305.75 | 668.71 | 672.66 | 13.9 |
RIALET (LE) | 81223 | 101 | 177.52 | 297.33 | 585.94 | 9.1 |
RIOLS (LE) | 81224 | 150 | 179.28 | 767.52 | 403.2 | 16.1 |
RIVIERES | 81225 | 1224 | 207.06 | 617.73 | 346.82 | 18 |
ROQUECOURBE | 81227 | 2268 | 290.55 | 451.19 | 519.61 | 15.9 |
ROQUEMAURE | 81228 | 460 | 122.01 | 84.92 | 160.08 | 18 |
ROQUEVIDAL | 81229 | 148 | 159.1 | 9.53 | 364.89 | 17.6 |
ROSIERES | 81230 | 785 | 300.92 | 335.86 | 471.76 | 13 |
ROUAIROUX | 81231 | 499 | 222 | 94.93 | 440.18 | 11.1 |
ROUFFIAC | 81232 | 651 | 220.9 | 186.39 | 357.98 | 18 |
TERRE-DE-BANCALIE | 81233 | 1739 | 0 | 489.87 | 477.9 | 13.5 |
ROUSSAYROLLES | 81234 | 101 | 89.02 | 4.81 | 340.04 | 18 |
SAINT-AFFRIQUE-LES-MONTAGNES | 81235 | 773 | 216.44 | 446.84 | 382.01 | 18 |
SAINT-AGNAN | 81236 | 241 | 331.23 | 697.17 | 692.21 | 6.4 |
SAINT-AMANCET | 81237 | 223 | 230.22 | 803.16 | 870.66 | 4 |
SAINT-AMANS-SOULT | 81238 | 1857 | 318.23 | 694.32 | 712.98 | 4.7 |
SAINT-AMANS-VALTORET | 81239 | 996 | 420.11 | 214.74 | 812.09 | 2 |
SAINT-ANDRE | 81240 | 146 | 132.82 | 450.35 | 552.04 | 10 |
SAINT-AVIT | 81242 | 280 | 158.52 | 51.88 | 568.74 | 7.9 |
SAINT-BEAUZILE | 81243 | 162 | 131.39 | 1.59 | 240.48 | 18 |
SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX | 81244 | 2220 | 307.08 | 423.22 | 647.63 | 8.8 |
SAINT-CHRISTOPHE | 81245 | 206 | 108.52 | 97.81 | 458.21 | 13.9 |
SAINTE-CECILE-DU-CAYROU | 81246 | 133 | 149.94 | 270.6 | 301.65 | 18 |
SAINT-CIRGUE | 81247 | 281 | 111.43 | 68.22 | 275.16 | 18 |
SAINT-GAUZENS | 81248 | 862 | 178.48 | 12.82 | 262.3 | 18 |
SAINTE-GEMME | 81249 | 954 | 194.9 | 502.94 | 355.57 | 18 |
SAINT-GENEST-DE-CONTEST | 81250 | 323 | 139.26 | 1.89 | 311.68 | 18 |
SAINT-GERMAIN-DES-PRES | 81251 | 943 | 202.94 | 192.1 | 479.77 | 13.5 |
SAINT-GERMIER | 81252 | 179 | 207.79 | 57.02 | 253.22 | 18 |
SAINT-GREGOIRE | 81253 | 501 | 172.21 | 420.43 | 279.96 | 18 |
SAINT-JEAN-DE-MARCEL | 81254 | 402 | 163.68 | 462.05 | 431.18 | 13.2 |
SAINT-JEAN-DE-RIVES | 81255 | 503 | 274.45 | 86.83 | 417.17 | 16.4 |
SAINT-JEAN-DE-VALS | 81256 | 79 | 152.05 | 829.46 | 447.38 | 13.8 |
SAINT-JUERY | 81257 | 6984 | 408 | 657.17 | 683.97 | 16.3 |
SAINT-JULIEN-DU-PUY | 81258 | 470 | 172.34 | 226.91 | 312.13 | 18 |
SAINT-JULIEN-GAULENE | 81259 | 224 | 130.27 | 96.04 | 329.96 | 18 |
SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR | 81261 | 1062 | 284.65 | 327.98 | 439.28 | 15.5 |
SAINT-MARCEL-CAMPES | 81262 | 258 | 217.33 | 163.6 | 276.74 | 18 |
SAINT-MARTIN-LAGUEPIE | 81263 | 482 | 146.66 | 318.06 | 250.69 | 18 |
SAINT-MICHEL-LABADIE | 81264 | 108 | 92.36 | 285 | 369.44 | 17.5 |
SAINT-MICHEL-DE-VAX | 81265 | 88 | 140.09 | 819.99 | 592.34 | 7.5 |
SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX | 81266 | 1166 | 284.46 | 642.7 | 650.46 | 6.6 |
SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY | 81267 | 795 | 225.15 | 793.25 | 779.62 | 2.9 |
SAINT-SALVI-DE-CARCAVES | 81268 | 105 | 204.11 | 13.03 | 388.69 | 16.7 |
SAINT-SALVY-DE-LA-BALME | 81269 | 585 | 265.29 | 38.55 | 855.53 | 2 |
SAINT-SERNIN-LES-LAVAUR | 81270 | 176 | 195.68 | 54.41 | 362.73 | 14.1 |
SAINT-SULPICE-LA-POINTE | 81271 | 9200 | 408.17 | 957.71 | 1055.28 | 6.5 |
SAINT-URCISSE | 81272 | 230 | 172.13 | 228.89 | 292.16 | 18 |
SAIX | 81273 | 3592 | 302.07 | 112.65 | 514.42 | 18 |
SALIES | 81274 | 840 | 298.29 | 561.66 | 470.88 | 13.5 |
SALLES | 81275 | 218 | 182.71 | 699.11 | 431.47 | 15 |
SALVAGNAC | 81276 | 1250 | 402.08 | 1115.73 | 417.33 | 16.7 |
SAUSSENAC | 81277 | 605 | 157.09 | 287.67 | 322.04 | 18 |
SAUVETERRE | 81278 | 200 | 312.93 | 358.25 | 683.14 | 7.6 |
SAUZIERE-SAINT-JEAN (LA) | 81279 | 293 | 168.28 | 98.32 | 304.42 | 18 |
SEGUR (LE) | 81280 | 286 | 180.69 | 4.56 | 346.78 | 17.3 |
SEMALENS | 81281 | 2105 | 221.34 | 0 | 442.68 | 18 |
SENAUX | 81282 | 59 | 161.08 | 10.63 | 463.12 | 12.5 |
SENOUILLAC | 81283 | 1175 | 237.83 | 977.44 | 349.02 | 18 |
SEQUESTRE (LE) | 81284 | 1788 | 326.09 | 471.68 | 657.16 | 6.5 |
SERENAC | 81285 | 510 | 181.46 | 769.31 | 418.68 | 16.6 |
SERVIES | 81286 | 673 | 273.14 | 251.1 | 550.12 | 9.8 |
SIEURAC | 81287 | 277 | 169.52 | 191.2 | 365.64 | 15.3 |
SOREZE | 81288 | 3043 | 433.17 | 737.71 | 680.96 | 7.4 |
SOUAL | 81289 | 2588 | 241.78 | 474.6 | 518.38 | 13.1 |
SOUEL | 81290 | 198 | 150.28 | 166.01 | 256.88 | 18 |
TAIX | 81291 | 474 | 239.45 | 1070.59 | 391.82 | 7.6 |
TANUS | 81292 | 584 | 200.81 | 361.27 | 531.11 | 9.4 |
TAURIAC | 81293 | 345 | 175.37 | 745.56 | 236.11 | 18 |
TECOU | 81294 | 1002 | 271.27 | 109.89 | 324.73 | 18 |
TEILLET | 81295 | 507 | 175.45 | 489.32 | 564.26 | 9.2 |
TERSSAC | 81297 | 1212 | 345 | 702.92 | 585.6 | 8.9 |
TEULAT | 81298 | 518 | 345.5 | 653.81 | 497.21 | 12.5 |
TEYSSODE | 81299 | 419 | 280.89 | 40.13 | 586.03 | 6.5 |
TONNAC | 81300 | 145 | 126.95 | 710.44 | 476.88 | 11.7 |
TREBAN | 81302 | 54 | 184.85 | 0 | 703.63 | 7.2 |
TREBAS | 81303 | 596 | 192.38 | 670.87 | 462.99 | 14.3 |
TREVIEN | 81304 | 215 | 155.6 | 17.58 | 283.06 | 18 |
VABRE | 81305 | 1010 | 250.34 | 122.35 | 749.41 | 3.7 |
VALDERIES | 81306 | 882 | 247.14 | 1202.37 | 580.59 | 9 |
